ホーム >経済指標速報
経済指標速報
| 国名 | 時間 | 件名 | 予想 | 結果 | 前回 | 修正 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Ivey購買部協会指数 | 55.5 | 54.0 | |||
| 22:00 | カナダ銀行 政策金利 | 1.00% | 0.75% | |||
| 21:30 | 住宅建設許可件数【前月比】 | -4.9% | 6.5% | |||
| 21:00 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | * | * | * | ||
| 20:00 | MBA住宅ローン申請指数【前週比】 | -1.5% | 2.7% | |||
| 20:00 | 消費者信用残高【前月比】 | -43億ドル | -13億ドル | |||
| 19:00 | 鉱工業生産【前月比】 | 1.0% | 0.1% | -0.6% | ||
| 17:30 | 製造業生産指数【前月比】 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||
| 17:30 | 鉱工業生産指数【前月比】 | 0.4% | 0.3% | -0.5% | ||
| 15:45 | 貿易収支 | -41億ユーロ | -42億ユーロ | -38億ユーロ | ||
| 15:45 | 財政収支 | -931億ユーロ | -617億ユーロ | |||
| 15:00 | 経常収支 | 115億ユーロ | 90億ユーロ | 129億ユーロ | ||
| 15:00 | 貿易収支 | 130億ユーロ | 135億ユーロ | 141億ユーロ | ||
| 14:00 | 金融経済月報(基本的見解) | * | * | * | ||
| 14:00 | 景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 49.9 | 45.1 | 49.8 | ||
| 10:30 | 住宅ローン件数【前月比】 | 1.0% | 1.7% | -3.9% | ||
| 08:50 | 機械受注【前月比】 | 2.0% | 8.8% | 1.6% | ||
| 08:50 | 国際収支・貿易収支 | 8650億円 | 9161億円 | 7690億円 | ||
| 08:50 | マネーストックM2【前年同月比】 | 2.6% | 2.8% | 2.7% | ||
| 08:50 | 国際収支・経常収支 | 1兆5346億円 | 1兆6759億円 | 1兆471億円 | ||
| 07:45 | 四半期製造業売上高【前期比】 | 0.9% |
