ホーム >内外主要経済指標
内外主要経済指標
内外主要経済指標
日本
| 日本 | 2009年 第2四半期 4月-6月 |
2009年 第3四半期 7月-9月 |
2009年 第4四半期 10月-12月 |
2010年 第1四半期 1月-3月 |
2010年 第2四半期 4月-6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 実質国内総生産(GDP、年率換算) | 6.9% | 0.4% | 4.6% | 4.4% | 0.4% |
| 日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 | -48 | -33 | -24 | -14 | 1 |
| 日銀短観・四半期大企業製造業先行き | -30 | -21 | -18 | -8 | 3 |
| 2010/05 | 2010/06 | 2010/07 | 2010/08 | 2010/09 | |
| 景気動向指数(一致CI指数) | 101.2 | 101.3 | 101.8 | ||
| 景気動向指数(先行CI指数) | 98.6 | 99.0 | 98.2 | ||
| 景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 47.7 | 47.5 | 49.8 | 45.1 | |
| 鉱工業生産/前月比 | 0.1% | -1.1% | 0.3% | ||
| 第三次産業活動指数/前月比 | -0.8% | -1.7% | |||
| 全産業活動指数/前月比 | 0.1% | 0.1% | |||
| 機械受注/前月比 | -9.1% | 1.6% | 8.8% | ||
| 新設住宅着工戸数/前年同月比 | -4.6% | 0.6% | 4.3% | ||
| 大型小売店(既存店)販売額/前年同月比 | -3.9% | -3.1% | -1.2% | ||
| 小売業販売額/前年同月比 | 2.9% | 3.3% | 3.9% | ||
| 全世帯家計調査・消費支出/前年同月比 | -0.7% | 0.5% | 1.1% | ||
| 消費者態度指数・一般世帯 | 42.8 | 43.5 | 43.3 | ||
| 失業率 | 5.2% | 5.3% | 5.2% | ||
| 有効求人倍率 | 0.5 | 0.52 | 0.53 | ||
| 毎月勤労統計調査-現金給与総額/前年同月比 | 0.1% | 1.8% | 1.3% | ||
| 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)/前年同月比 | -1.2% | -1.0% | -1.1% | ||
| 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)/前年同月比 | -1.5% | -1.3% | -1.3% | -1.1% | |
| 国内企業物価指数/前月比 | 0.2% | -0.4% | -0.1% | ||
| 企業向けサービス価格指数/前年同月比 | -0.8% | -1.0% | -1.2% | ||
| マネタリーベース/前年同月比 | 3.7% | 3.6% | 6.1% | 5.4% | |
| マネーサプライM2+CD/前年同月比 | 3.1% | 2.9% | 2.7% | ||
| 貿易統計(通関ベース) | 3160億円 | 6864億円 | 8042億円 | ||
| 外貨準備高 | 10413.18億ドル | 10502.35億ドル | 10635.13億ドル | ||
| 政策金利 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
中国
| 中国 | 2009年 第2四半期 4月-6月 |
2009年 第3四半期 7月-9月 |
2009年 第4四半期 10月-12月 |
2010年 第1四半期 1月-3月 |
2010年 第2四半期 4月-6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四半期国内総生産(GDP/前年同期比) | 7.9% | 9.1% | 10.7% | 11.9% | 10.3% |
| 2010/04 | 2010/05 | 2010/06 | 2010/07 | 2010/08 | |
| 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 55.7 | 53.9 | 52.1 | 51.2 | 51.7 |
| 鉱工業生産(前年同月比) | 17.8% | 16.5% | 13.7% | 13.4% | |
| 小売売上高(前年同月比) | 18.5% | 18.7% | 18.3% | 17.9% | |
| 消費者物価指数(CPI/前年同月比) | 2.8% | 3.1% | 2.9% | 3.3% | |
| 生産者物価指数(PPI/前年同月比) | 6.8% | 7.1% | 6.4% | 4.8% | |
| 貿易収支(単位:10億米ドル) | 1.68 | 19.53 |
インド
| インド | 2009年 第2四半期 4月-6月 |
2009年 第3四半期 7月-9月 |
2009年 第4四半期 10月-12月 |
2010年 第1四半期 1月-3月 |
2010年 第2四半期 4月-6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四半期国内総生産(GDP/前年同期比) | 6.1% | 7.9% | 6.5% | 8.6% | 8.8% |
| 2010/03 | 2010/04 | 2010/05 | 2010/06 | 2010/07 | |
| 鉱工業生産(前年同月比) | 13.9% | 16.5% | 11.3% | 7.1% | |
| インド中銀政策金利(レポレート) | 5% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.75% |
