投資に関わる色々な分野の注目テーマについて、動画を中心にした解説コンテンツをご用意しております。
| 掲載日 | 内容 | 講師 | 収録時間 | 媒体 |
|---|---|---|---|---|
| NEW! 2012.3.9 | 「通貨選択型投資信託について」 【投資信託】 「通貨選択型投資信託」のご説明 ※要「Adobe Flash Player」 2012年3月制作 | DIAMアセットマネジメント株式会社 西村 久美子 氏 | 18:00 | 動画 |
| 2011.12.12 | 「世界のマーケット状況と、短期豪ドル債オープンの運用状況」 【投資信託】 「短期豪ドル債オープン」のご説明 ※要「Adobe Flash Player」 2011年12月制作 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 松本 克己 氏 | 9:20 | 動画 |
| 2011.10.24 | 「DIAM新興市場日本株ファンドの特色」 【投資信託】 「DIAM新興市場日本株ファンド」のご説明 ※要「Adobe Flash Player」 2011年8月制作 | DIAMアセットマネジメント株式会社 伊藤実奈子 氏 | 21:30 | 動画 |
| 2011.09.13 | 「ブラックロック・ゴールド・ファンド~金の魅力とは~」 【投資信託】 「ブラックロック・ゴールド・ファンド」のご説明 ※要「Adobe Flash Player」 2011年7月制作 | ブラックロック・ジャパン株式会社 鈴木健司 氏 | 22:50 | 動画 |
| 2011.07.29 | 「インドの投資環境~目覚めた大国、インドの魅力~」 ※要「Adobe Flash Player」 2011年7月制作 | HSBC投信株式会社 萩原 知 氏 | 17:30 | 動画 |
| 2011.07.29 | 「飛躍する中国人民元」 ※要「Adobe Flash Player」 2011年7月制作 | HSBC投信株式会社 小日向いづき 氏 | 22:00 | 動画 |
| 2011.07.28 | 「知って得する銘柄選び!スクリーニングの基礎知識」 【Part4】 テクニカルスクリーニング ※要「Adobe Flash Player」 2011年6月制作 | 当社調査情報部 野坂晃一 | 23:10 | 動画 |
| 2011.07.28 | 「知って得する銘柄選び!スクリーニングの基礎知識」 【Part3】 バリュエーションスクリーニング ※要「Adobe Flash Player」 2011年6月制作 | 当社調査情報部 野坂晃一 | 11:50 | 動画 |
| 2011.07.22 | 「知って得する銘柄選び!スクリーニングの基礎知識」 【Part2】 ファンダメンタルズスクリーニング ※要「Adobe Flash Player」 2011年6月制作 | 当社調査情報部 野坂晃一 | 8:00 | 動画 |
| 2011.07.15 | 「知って得する銘柄選び!スクリーニングの基礎知識」 【Part1】 スクリーニングの基礎知識 ※要「Adobe Flash Player」 2011年6月制作 | 当社調査情報部 野坂晃一 | 8:40 | 動画 |
| 2011.06.27 | 「これは便利!スクリーニングによる効率的な銘柄選び」 【Part4】 テクニカルスクリーニング ※要「Adobe Flash Player」 2011年5月制作 | 当社調査情報部 野坂晃一 | 18:30 | 動画 |
| 2011.06.21 | 「これは便利!スクリーニングによる効率的な銘柄選び」 【Part3】 ファンダメンタルズスクリーニング ※要「Adobe Flash Player」 2011年5月制作 | 当社調査情報部 野坂晃一 | 9:30 | 動画 |
| 2011.06.07 | 「これは便利!スクリーニングによる効率的な銘柄選び」 【Part2】 バリュエーションスクリーニング ※要「Adobe Flash Player」 2011年5月制作 | 当社調査情報部 野坂晃一 | 14:50 | 動画 |
| 2011.06.01 | 「これは便利!スクリーニングによる効率的な銘柄選び」 【Part1】 スクリーニングの基礎 ※要「Adobe Flash Player」 2011年5月制作 | 当社調査情報部 野坂晃一 | 8:30 | 動画 |
| 2011.05.12 | 「注目のブラジル債券市場」 【投資信託】 「HSBC ブラジル債券オープン」のご説明 ※要「Adobe Flash Player」 2011年4月制作 | HSBC投信株式会社 萩原 知 氏 | 24:21 | 動画 |
| 2011.05.06 | 『「アセアンの大国インドネシア」の債券投資環境について』 【投資信託】 「HSBC インドネシア債券オープン」のご説明 ※要「Adobe Flash Player」 2011年4月制作 | HSBC投信株式会社 小日向いづき 氏 | 21:30 | 動画 |
| 2011.05.02 | 「新光US-REITオープン~米国REITの投資環境について~」 【投資信託】 「新光US-REITオープン」のご説明 ※要「Adobe Flash Player」 2011年4月制作 | 新光投信株式会社 | 19:55 | 動画 |
| 2011.03.04 | 「DIAM中国A株ファンドの特色」 【投資信託】 「DIAM中国A株ファンド」のご説明 ※要「Adobe Flash Player」 2011年2月制作 | DIAMアセットマネジメント株式会社 西村久美子 氏 | 19:50 | 動画 |
| 2011.03.04 | 「かんたん相続税」 ※要「Adobe Flash Player」 2011年2月制作 | 税理士 上田竜男 氏 | 15:50 | 動画 |
| 2011.03.03 | 「平成23年度税制改正大綱の概要解説」 ※要「Adobe Flash Player」 2011年2月制作 | 税理士 上田竜男 氏 | 10:20 | 動画 |
| 2010.12.28 | 「動画でわかるインドネシアの魅力」 【投資信託】 「ING・インドネシア株式ファンド」のご説明 ※要「Adobe Flash Player」 2010年4月制作 | アイエヌジー投信 株式会社 | 07:55 | 動画 |
| 2010.12.28 | 「アジア経済の現状」 【投資信託】 「アジア・パシフィック・ソブリン・オープン」のご説明 ※要「Windows Media Player 」 2010年10月制作 | 国際投信投資顧問株式会社 | 10:28 | 動画 |
| 2010.12.28 | 「タイ・シンガポール・中国の成長力の秘密」 (BSジャパンで2010年12月12日に放映された「アジア熱風」のダイジェスト版) ※要「Adobe Flash Player」 2010年12月制作 | 国際投信投資顧問株式会社 | 16:57 | 動画 |
| 2010.12.28 | 「移動平均分析の基礎」 (テクニカル分析講座1) ※要「Adobe Flash Player」 2010年12月制作 | 当社調査情報部 野坂晃一 | 20:25 | 動画 |
「Windows Media Player」をお持ちでない方でWindowsXPをご利用の方は、
以下のリンクからダウンロードしてください。
【Windows XPをご利用の方はこちら】Windows Media Player 11ダウンロード
※「続行」をクリックしますとダウンロードが始まります。
※Windows 7、Windows Vistaをご利用の方はダウンロードの必要はございません。
「Adobe Flash Player」をお持ちでない方は以下のリンクからダウンロードしてください。
Adobe Flash Player ダウンロード
以下のリンクからダウンロードしてください。
【Windows XPをご利用の方はこちら】Windows Media Player 11ダウンロード
※「続行」をクリックしますとダウンロードが始まります。
※Windows 7、Windows Vistaをご利用の方はダウンロードの必要はございません。
「Adobe Flash Player」をお持ちでない方は以下のリンクからダウンロードしてください。
Adobe Flash Player ダウンロード
注意事項
- ・掲載されている情報のいかなる内容も作成時点のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証したり、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、掲載されている情報は、あくまでも過去の実績であり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
- ・掲載されている情報は、当社のご案内やその他の情報の提供を目的としたものであり、情報のご利用にあたっては、お客様ご自身で判断下さいますようお願い します。
- ・掲載されている情報は最新の情報ではない可能性があり、予告なく変更・廃止されることもありますので、予めご了承下さい。
- ・万一、掲載されている情報を用いたことにより、何らかの損害を被った場合、 当社および当社に情報を提供している第三者は一切責任を負うものではありません。
- ・証券投資に関する最終決定は、お客様ご自身で判断なさいますようお願いします。
取扱商品の重要事項について
- ・株式は、株価変動による元本の損失を生じるおそれがあります。
- ・投資信託は、銘柄により異なるリスクが存在しており、各銘柄の組入有価証券の価格の変動により元本の損失を生じるおそれがあります。各銘柄のリスクにつきましては目論見書等をよくお読みください。
- ・お取引にあたっては、開設された口座や商品ごとに手数料等やリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みください。