取引ルール
値幅制限・呼値
値幅制限
呼値の範囲は、前営業日の終値(終値がない場合は最終気配)を基準として、一定の範囲に制限されており、
この値動きの範囲を値幅制限といいます。値幅 制限により、極端な株価の乱高下が抑制されます。
・3営業日以上連続してストップ高(またはストップ安)となり売買のなかった銘柄について、翌営業日以降、上限のみ(または下限のみ)制限値幅を2倍に拡 大する措置がとられることがございます。
・金融商品取引所(証券取引所)が必要と判断した場合、特別な値幅が設定されることがございます。
この値動きの範囲を値幅制限といいます。値幅 制限により、極端な株価の乱高下が抑制されます。
・3営業日以上連続してストップ高(またはストップ安)となり売買のなかった銘柄について、翌営業日以降、上限のみ(または下限のみ)制限値幅を2倍に拡 大する措置がとられることがございます。
・金融商品取引所(証券取引所)が必要と判断した場合、特別な値幅が設定されることがございます。
平成22年1月4日現在
| 基準値段 | 値幅制限 |
|---|---|
| 東証・大証 | |
| 100円未満 | 上下30円 |
| 100円以上200円未満 | 上下50円 |
| 200円以上500円未満 | 上下80円 |
| 500円以上700円未満 | 上下100円 |
| 700円以上1,000円未満 | 上下150円 |
| 1,000円以上1,500円未満 | 上下300円 |
| 1,500円以上2,000円未満 | 上下400円 |
| 2,000円以上3,000円未満 | 上下500円 |
| 3,000円以上5,000円未満 | 上下700円 |
| 5,000円以上7,000円未満 | 上下1,000円 |
| 7,000円以上1万円未満 | 上下1,500円 |
| 1万円以15,000円未満 | 上下3,000円 |
| 15,000円以上2万円未満 | 上下4,000円 |
| 2万円以上3万円未満 | 上下5,000円 |
| 3万円以上5万円未満 | 上下7,000円 |
| 5万円以上7万円未満 | 上下1万円 |
| 7万円以上10万円未満 | 上下15,000円 |
| 10万円以上15万円未満 | 上下3万円 |
| 15万円以上20万円未満 | 上下4万円 |
| 20万円以上30万円未満 | 上下5万円 |
| 30万円以上50万円未満 | 上下7万円 |
| 50万円以上70万円未満 | 上下10万円 |
| 70万円以上100万円未満 | 上下15万円 |
| 100万円以上150万円未満 | 上下30万円 |
| 150万円以上200万円未満 | 上下40万円 |
| 200万円以上300万円未満 | 上下50万円 |
| 300万円以上500万円未満 | 上下70万円 |
| 500万円以上700万円未満 | 上下100万円 |
| 700万円以上1,000万円未満 | 上下150万円 |
| 1,000万円以上1,500万円未満 | 上下300万円 |
| 1,500万円以上2,000万円未満 | 上下400万円 |
| 2,000万円以上3,000万円未満 | 上下500万円 |
| 3,000万円以上5,000万円未満 | 上下700万円 |
| 5,000万円以上 | 上下1,000万円 |
呼値の単位
1株あたりの売り買いの値段を呼値といいます。呼値の単位は株価によって決まります。
平成22年1月4日現在
| 上場(東証・大証) | |
|---|---|
| 呼値 | 単位 |
| 2,000円以下 | 1円 |
| 2,000円超 ~ 3,000円以下 | 1円 |
| 3,000円超 ~ 5,000円以下 | 5円 |
| 5,000円超 ~ 3万円以下 | 10円 |
| 3万円超 ~ 5万円以下 | 50円 |
| 5万円超 ~ 30万円以下 | 100円 |
| 30万円超 ~ 50万円以下 | 500円 |
| 50万円超 ~ 300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円超 ~ 500万円以下 | 5,000円 |
| 500万円超 ~ 2,000万円以下 | 1万円 |
| 2,000万円超 ~ 3,000万円以下 | 1万円 |
| 3,000万円超 ~ 5,000万円以下 | 5万円 |
| 5,000万円超 | 10万円 |
新規上場株の初値決定までの値幅制限および初値決定後の値幅制限
初値決定までの値幅制限
取引所上場が初めての新規上場銘柄の場合は、上場日の初値決定されるまでの値幅制限は通常の値幅制限と異なります。
| 取引所 | 初値決定までの制限値幅 |
|---|---|
| 東京証券取引所 | 上限 : 公開価格の4倍 下限 : 公開価格の4分の1 |
| 大阪証券取引所 | 上限 : 公開価格の4倍 下限 : 公開価格の4分の1 |
初値決定後の値幅制限
初値が決定されてからの取扱いは、以下の通りです。
| 取引所 | 初値決定後の制限値幅 |
|---|---|
| 東京証券取引所 | 初値を基準とした通常制限値幅が設定される |
| 大阪証券取引所 |