1.信用新規建停止銘柄
| 規制の変更(12/13より適用) | 銘柄コード | 銘柄名 |
| 追加 | 1467 | JPX日経400ブル2倍上場投信 |
| 追加 | 4591 | リボミック |
| 追加 | 8139 | ナガホリ |
| 削除 | 3377 | バイク王&カンパニー |
| 削除 | 7373 | アイドマ・ホールディングス |
| 削除 | 9878 | セキド |
2.代用掛目(0)銘柄
| 規制の変更(12/17より適用) | 銘柄コード | 銘柄名 |
| 追加 | 1467 | JPX日経400ブル2倍上場投信 |
| 追加 | 4591 | リボミック |
| 削除 | 9878 | セキド |
以 上
| 規制の変更(12/13より適用) | 銘柄コード | 銘柄名 |
| 追加 | 1467 | JPX日経400ブル2倍上場投信 |
| 追加 | 4591 | リボミック |
| 追加 | 8139 | ナガホリ |
| 削除 | 3377 | バイク王&カンパニー |
| 削除 | 7373 | アイドマ・ホールディングス |
| 削除 | 9878 | セキド |
| 規制の変更(12/17より適用) | 銘柄コード | 銘柄名 |
| 追加 | 1467 | JPX日経400ブル2倍上場投信 |
| 追加 | 4591 | リボミック |
| 削除 | 9878 | セキド |
以 上
当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。