1.信用新規建停止銘柄
| 規制の変更(10/11より適用) | 銘柄コード | 銘柄名 |
| 追加 | 5032 | ANYCOLOR |
| 追加 | 6550 | Unipos |
| 追加 | 8518 | 日本アジア投資 |
| 削除 | 4064 | 日本カーバイド工業 |
| 削除 | 7138 | TORICO |
| 削除 | 9552 | M&A総合研究所 |
2.代用掛目(0)銘柄
| 規制の変更(10/14より適用) | 銘柄コード | 銘柄名 |
| 追加 | 5032 | ANYCOLOR |
| 追加 | 6550 | Unipos |
| 追加 | 8518 | 日本アジア投資 |
| 削除 | なし | なし |
以 上
| 規制の変更(10/11より適用) | 銘柄コード | 銘柄名 |
| 追加 | 5032 | ANYCOLOR |
| 追加 | 6550 | Unipos |
| 追加 | 8518 | 日本アジア投資 |
| 削除 | 4064 | 日本カーバイド工業 |
| 削除 | 7138 | TORICO |
| 削除 | 9552 | M&A総合研究所 |
| 規制の変更(10/14より適用) | 銘柄コード | 銘柄名 |
| 追加 | 5032 | ANYCOLOR |
| 追加 | 6550 | Unipos |
| 追加 | 8518 | 日本アジア投資 |
| 削除 | なし | なし |
以 上
当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。