1.信用規制
| 信用規制(4/10より適用) | 銘柄コード | 銘柄名 |
| 追加 | 2425 | ケアサービス |
| 追加 | 2930 | 北の達人コーポレーション |
| 追加 | 3663 | アートスパークホールディングス |
| 追加 | 6901 | 澤藤電機 |
| 削減 | 3851 | 日本一ソフトウエア |
| 削減 | 4595 | ミズホメディー |
| 削減 | 5704 | JMC |
| 削減 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス |
| 削除 | 6541 | グレイステクノロジー |
| 削除 | 9941 | 太洋物産 |
2.代用掛目(0)変更
| 代用掛目(0)変更(4/14より適用) | 銘柄コード | 銘柄名 |
| 追加 | なし | なし |
| 削除 | なし | なし |
以上
