1.信用規制
| 信用規制(5/8より適用) | 銘柄コード | 銘柄名 |
| 追加 | 1567 | MXSリスク5% |
| 追加 | 3606 | レナウン |
| 追加 | 3667 | enish |
| 追加 | 4586 | メドレックス |
| 追加 | 5817 | JMACS |
| 追加 | 6836 | ぷらっとホーム |
| 削減 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 削減 | 2425 | ケアサービス |
2.代用掛目(0)変更
| 代用掛目(0)変更(5/12より適用) | 銘柄コード | 銘柄名 |
| 追加 | 1567 | MXSリスク5% |
| 3667 | enish | |
| 4586 | メドレックス | |
| 6836 | ぷらっとホーム | |
| 削除 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
以上
