HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 会社合併、株式交換・移転・併合・分割等

会社合併、株式交換・移転・併合・分割等

  • 対面
  • ネット

(注)割当比率欄は被存続会社1株に対し存続会社の割当株の表示です。(例えば、存続会社が0.8株割当てられる場合は1:0.8と表示されます。)

(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外東証カントリーファンド:東C東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A

更新日【2024年09月10日】

適用日
(効力発生日)
売買最終日 消滅会社(会社合併、株式交換・移転)
※株式併合・株式分割の場合は存続会社
存続会社 事由 割当
比率
単元数の変更 割当て例
コード 銘柄名 市場 コード 銘柄名 市場
2024/10/01 2024/09/26 9037 ハマキョウレックス 東P 分割 1:4 100株⇒400株
2024/10/01 2024/09/26 9072 ニッコンホールディングス 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 9087 タカセ 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 9434 ソフトバンク 東P 分割 1:10 100株⇒1000株
2024/10/01 2024/09/26 9534 北海道瓦斯 東P・札 分割 1:5 100株⇒500株
2024/10/01 2024/09/26 9639 三協フロンテア 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 9735 セコム 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 9799 旭情報サービス 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 9932 杉本商事 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 9936 王将フードサービス 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/10/01 2024/09/26 6676 メルコホールディングス 東S・名P 株式分配 1:1 100株⇒100株
2024/10/21 2024/10/16 8894 REVOLUTION 東S 併合 10:1 100株⇒10株
2024/10/28 2024/10/23 6295 富士変速機 名M 7989 立川ブラインド工業 東P 交換 1:0.25 100株⇒25株
2024/11/01 2024/10/29 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 分割 1:4 1口⇒4口
2024/11/01 2024/10/29 3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 合併 1:1.168 1口⇒1.168口
2024/11/01 2024/10/29 4824 メディアシーク 東G 7320 日本リビング保証 東G 交換 1:0.1 100株⇒10株
2024/11/01 2024/10/29 7533 グリーンクロス 未定 グリーンクロスホールディングス 未定 移転 1:1 未定
2024/11/30 2024/11/27 8182 いなげや 東P 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 東S 交換 1:1.46 100株⇒146株
2025/01/01 2024/12/26 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/10/01 2024/09/26 7327 第四北越フィナンシャルグループ 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 7367 セルム 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 7539 アイナボホールディングス 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 7681 レオクラン 東S 分割 1:3 100株⇒300株
2024/10/01 2024/09/26 7686 カクヤスグループ 東S 分割 1:3 100株⇒300株
2024/10/01 2024/09/26 7698 アイスコ 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 7705 ジーエルサイエンス 東S 未定 ジーエルテクノホールディングス 未定 移転 1:1 未定
2024/10/01 2024/09/26 5217 テクノクオーツ 東S 未定 ジーエルテクノホールディングス 未定 移転 1:2.1 未定
2024/10/01 2024/09/26 7912 大日本印刷 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 7949 小松ウオール工業 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 7951 ヤマハ 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/10/01 2024/09/26 7979 松風 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 8032 日本紙パルプ商事 東P 分割 1:10 100株⇒1000株
2024/10/01 2024/09/26 8088 岩谷産業 東P 分割 1:4 100株⇒400株
2024/10/01 2024/09/26 8119 三栄コーポレーション 東S 分割 1:4 100株⇒400株
2024/10/01 2024/09/26 8154 加賀電子 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東P・名P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/10/01 2024/09/26 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 東S 未定 AIフュージョンキャピタルグループ 未定 移転 1:1 未定
2024/10/01 2024/09/26 8697 日本取引所グループ 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 8746 UNBANKED 東S 併合 3:1 100株⇒33.3333株
2024/10/01 2024/09/26 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 分割 1:5 1口⇒5口
2024/10/01 2024/09/26 4887 サワイグループホールディングス 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/10/01 2024/09/26 4980 デクセリアルズ 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/10/01 2024/09/26 5923 高田機工 東S 分割 1:3 100株⇒300株
2024/10/01 2024/09/26 5940 不二サッシ 東S 併合 10:1 100株⇒10株
2024/10/01 2024/09/26 6016 ジャパンエンジンコーポレーション 東S 分割 1:3 100株⇒300株
2024/10/01 2024/09/26 6103 オークマ 東P・名P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 6230 SANEI 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 6315 TOWA 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/10/01 2024/09/26 6358 酒井重工業 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 6371 椿本チエイン 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/10/01 2024/09/26 6557 AIAIグループ 東G 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 6594 ニデック 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 6737 EIZO 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 6758 ソニーグループ 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2024/10/01 2024/09/26 6762 TDK 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2024/10/01 2024/09/26 6845 アズビル 東P 分割 1:4 100株⇒400株
2024/10/01 2024/09/26 6946 日本アビオニクス 東S 分割 1:5 100株⇒500株
2024/10/01 2024/09/26 6965 浜松ホトニクス 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 6988 日東電工 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2024/10/01 2024/09/26 7259 アイシン 東P・名P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/10/01 2024/09/26 142A ジンジブ 東G 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 165A SBIレオスひふみ 東G 分割 1:8 100株⇒800株
2024/10/01 2024/09/26 1662 石油資源開発 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2024/10/01 2024/09/26 1789 ETSホールディングス 東S 未定 (株)ETSグループ 未定 移転 1:1 未定
2024/10/01 2024/09/26 1805 飛島建設 東P 未定 飛鳥ホールディングス 未定 移転 1:1 未定
2024/10/01 2024/09/26 1939 四電工 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/10/01 2024/09/26 1946 トーエネック 東P・名P 分割 1:5 100株⇒500株
2024/10/01 2024/09/26 2468 フュートレック 東S 4388 エーアイ 東G 合併 1:0.33 100株⇒33株
2024/10/01 2024/09/26 2502 アサヒグループホールディングス 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/10/01 2024/09/26 2585 ライフドリンク カンパニー 東P 分割 1:4 100株⇒400株
2024/10/01 2024/09/26 2753 あみやき亭 東P・名P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/10/01 2024/09/26 3132 マクニカホールディングス 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/10/01 2024/09/26 3358 ワイエスフード 東S 分割 1:5 100株⇒500株
2024/10/01 2024/09/26 3431 宮地エンジニアリンググループ 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 3943 大石産業 東S・福 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 4041 日本曹達 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/10/01 2024/09/26 4046 大阪ソーダ 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2024/10/01 2024/09/26 4507 塩野義製薬 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/10/01 2024/09/26 4684 オービック 東P 分割 1:5 100株⇒500株

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。