1.信用新規建停止銘柄
| 規制の変更(1/13より適用) | 銘柄コード | 銘柄名 |
| 追加 | 6217 | 津田駒工業 |
| 追加 | 6629 | テクノホライゾン |
| 追加 | 7138 | TORICO |
| 削除 | 1757 | 創建エース |
| 削除 | 2870 | iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース |
| 削除 | 7376 | BCC |
2.代用掛目(0)銘柄
| 規制の変更(1/16より適用) | 銘柄コード | 銘柄名 |
| 追加 | 6217 | 津田駒工業 |
| 追加 | 7138 | TORICO |
| 削除 | 2870 | iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース |
| 削除 | 7376 | BCC |
以 上
