2026年8月1日現在
| 商号 | 岡三ビジネス&テクノロジー証券株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第170号 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番18号 |
| 役員 |
代表取締役社長 田中 充 取締役副社長執行役員 堀内 隆生 取締役執行役員 渕上 貴広 取締役執行役員 村田 尚士 取締役執行役員 鍵山 好成 取締役・取締役会議長 佐藤 公治 監査役 竹内 塁 執行役員 荒井 守 執行役員 長谷 伸一 執行役員 藤井 智之 執行役員 中尾 健二 |
| 許可番号 |
労働者派遣事業の許可番号:派13-318781 有料職業紹介事業の許可番号:13-ユ-319816 |
| 設立 | 1944年(昭和19年)4月26日 |
| 資本金 | 30億円 |
| 役職員数 | 310名 (2026年8月1日 現在) |
| 株主 | 株式会社岡三証券グループ(100%) |
| 主要取引銀行 | みずほ銀行、りそな銀行、七十七銀行 他 |
| 加入取引所 | 東京証券取引所、大阪取引所 |
| 加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会 |
| 加入投資者保護基金 | 日本投資者保護基金 |
| 主要業務 |
|
子会社
証券ジャパンウェルスマネジメント株式会社
| 商号 | 証券ジャパンウェルスマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第695号 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番18号 |
| 代表取締役 | 土屋 文明 |
| 設立 | 2014年3月(営業開始2014年6月) |
| 資本金 | 2,500万円 |
| 株主 | 岡三ビジネス&テクノロジー証券(100%) |
| 所属金融商品取引業者 | 岡三ビジネス&テクノロジー証券 |
三津井証券ウェルスマネジメント株式会社
| 商号 | 三津井証券ウェルスマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 金融商品仲介業者 北陸財務局長(金仲)第63号 |
| 所在地 | 福井県福井市順化1-21-1 |
| 代表取締役 | 石川 浩基 |
| 設立 | 1945年3月2日 |
| 資本金 | 558百万円 |
| 株主 | 岡三ビジネス&テクノロジー証券(83.34%) |
| 所属金融商品取引業者 | 岡三ビジネス&テクノロジー証券 |
ずかわ証券ウェルスマネジメント株式会社
| 商号 | ずかわ証券ウェルスマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 金融商品仲介業者 北陸財務局長(金仲)第61号 |
| 所在地 | 富山県高岡市守山町5-1 |
| 代表取締役 | 北川 和彦 |
| 設立 | 1944年7月29日 |
| 資本金 | 175百万円 |
| 株主 | 岡三ビジネス&テクノロジー証券(100%) |
| 所属金融商品取引業者 | 岡三ビジネス&テクノロジー証券 |
山形証券ウェルスマネジメント株式会社
| 商号 | 山形証券ウェルスマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 金融商品仲介業者 東北財務局長(金仲)第73号 |
| 所在地 | 山形県山形市七日町2-1-41 |
| 代表取締役 | 廣田 喜秀 |
| 設立 | 1944年11月 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 株主 | 岡三ビジネス&テクノロジー証券(97.87%) |
| 所属金融商品取引業者 | 岡三ビジネス&テクノロジー証券 |
