対面取引手数料
株式手数料
(税込)
約定代金 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 約定代金×1.2650% |
100万円超-300万円以下 | 約定代金×0.9350% + 3,300円 |
300万円超-500万円以下 | 約定代金×0.8250% + 6,600円 |
500万円超-1,000万円以下 | 約定代金×0.7150% + 12,100円 |
1,000万円超-3,000万円以下 | 約定代金×0.5500% + 28,600円 |
3,000万円超-5,000万円以下 | 約定代金×0.2200% + 127,600円 |
5,000万円超-1億円以下 | 約定代金×0.0220% + 226,600円 |
1億円超 | 一律 248,600円 |
約定代金の1.2650%が2,750円に満たない場合は2,750円となります。
但し、破綻会社等の売却に限り、売却代金が上記手数料に満たない場合、約/定代金の全額が手数料及び消費税となります。
外国株式手数料
現地手数料等
米国 | 香港 | |
---|---|---|
海外取次手数料 | 0.205% (※1) |
0.25% (※3) |
取引所手数料 | 0.00278% (※2) |
0.00565% |
取引税 | ー | 0.0027% |
印紙税 | ー | 0.10% (※4) |
AFRC取引税 (※5) |
ー | 0.00015% |
- ※1取次業者間で発生する手数料配分の都合により誤差が生じる場合があります。
- ※2SEC(アメリカ証券取引委員会)が売りの約定代金に課す手数料です。(小数第3位以下切り上げ)
- ※3委託手数料は最低手数料(20香港ドル)が設定されています。
- ※4現地約定代金の1,000香港ドル未満を1,000香港ドル単位に切り上げた金額に税額を乗じます。
税額の1香港ドル未満は1香港ドル単位に切り上げられます。 - ※5会計・財務報告評議会に関する取引税です。
国内取次手数料
(税込)
売買金額 | 手数料 |
---|---|
50万円以下 | 売買金額 ×1.3200% |
50万円超-100万円以下 | 売買金額 ×1.1000% +1,100円 |
100万円超-300万円以下 | 売買金額 ×0.9900% +2,200円 |
300万円超-500万円以下 | 売買金額 ×0.8800% +5,500円 |
500万円超-1,000万円以下 | 売買金額 ×0.7700% + 11,000円 |
1,000万円超-3,000万円以下 | 売買金額 ×0.6600% + 22,000円 |
3,000万円超-5,000万円以下 | 売買金額 ×0.5500% +55,000円 |
5,000万円超-1億円以下 | 売買金額 ×0.4400% +110,000円 |
1億円超 | 売買金額 ×0.3300% +220,000円 |
- ※「売買金額」は、現地における約定代金に、外国有価証券市場等における売買手数料及び公租公課その他の賦課金等を加味したものです。
- ※国内委託取引の場合は、国内株式と同様の手数料となります。
- ※国内店頭取引の取引価格には、手数料相当額や諸費用といった取引に必要なコストが含まれているため、別途手数料はかかりません。
適用為替レート(米ドル)
通貨 | スプレッド |
---|---|
米ドル | (買付時) 基準レート +50銭 (売却時) 基準レート -50銭 |
- ※基準レートは国内約定日の10:00の東京電信相場を参考に当社が決定します。
但し、国内店頭取引の場合は13:00頃に基準レートの見直しを行います。
適用為替レート(香港ドル)
通貨 | スプレッド |
---|---|
香港ドル | (買付時) 基準レート +15銭 (売却時) 基準レート -15銭 |
- ※基準レートは現地約定日の17:00(日本時間)に決定する東京電信相場を参考に国内取次証券会社が決定します。
指数先物手数料
(税込)
約定代金 | 手数料 |
---|---|
1億円以下 | 約定代金 × 0.0880% |
1億円超-3億円以下 | 約定代金 × 0.0660% + 22,000円 |
3億円超-5億円以下 | 約定代金 × 0.0440% + 88,000円 |
5億円超-10億円以下 | 約定代金 × 0.0220% + 198,000円 |
10億円超 | 約定代金 × 0.0110% + 308,000円 |
- ※約定代金の0.0880%が770円に満たないときは770円となります。
指数オプション手数料
(税込)
約定代金 | 手数料率 |
---|---|
100万円以下 | 約定代金 × 4.400% |
100万円超-300万円以下 | 約定代金 × 3.300% + 11,000円 |
300万円超-500万円以下 | 約定代金 × 2.200% + 44,000円 |
500万円超-1,000万円以下 | 約定代金 × 1.650% + 71,500円 |
1,000万円超-3,000万円以下 | 約定代金 × 1.320% + 104,500円 |
3,000万円超-5,000万円以下 | 約定代金 × 0.990% + 203,500円 |
5,000万円超 | 約定代金 × 0.660% + 368,500円 |
- ※約定代金の4.400%が2,750円に満たないときは2,750円となります。
CB手数料
(税込)
約定代金 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 約定代金 × 0.9900% |
100万円超-500万円以下 | 約定代金 × 0.8910% + 990円 |
500万円超-1,000万円以下 | 約定代金 × 0.6930% +10,890円 |
1,000万円超-3,000万円以下 | 約定代金 × 0.5225% +27,940円 |
3,000万円超-5,000万円以下 | 約定代金 × 0.2970% +95,590円 |
5,000万円超-1億円以下 | 約定代金 × 0.1155% +186,340円 |
1億円超 | 約定代金 × 0.1100% +191,840円 |
ワラント手数料
(税込)
約定代金 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 約定代金 ×1.2650% |
100万円超-500万円以下 | 約定代金 ×0.9900% +2,750円 |
500万円超-1,000万円以下 | 約定代金 ×0.7700% +13,750円 |
1,000万円超-3,000万円以下 | 約定代金 ×0.6325% +27,500円 |
3,000万円超-5,000万円以下 | 約定代金 ×0.4125% + 93,500円 |
5,000万円超-1億円以下 | 約定代金 ×0.2475% +176,000円 |
1億円超-3億円以下 | 約定代金 ×0.2200% +203,500円 |
3億円超-5億円以下 | 約定代金 ×0.1375% +451,000円 |
5億円超-10億円以下 | 約定代金 ×0.1100% +588,500円 |
10億円超 | 約定代金 ×0.0825% +863,500円 |
- ※約定代金の1.2650%が2,750円に満たないときは2,750円となります
その他の費用
(税込)
費用の種類 | 料金 |
---|---|
株式移管入庫手数料 | 無料 |
株式移管出庫手数料 | 1銘柄1単元1,100円、1単元増す毎に550円を加算。 1銘柄上限6,600円。 公開買付(TOB)への申込のときは無料。 |
投資信託移管入庫手数料 | 無料 |
投資信託移管出庫手数料 | 1銘柄につき100万口1,100円、100万口増すごとに550円を加算。 1銘柄上限6,600円。 (当初1口=1万円の銘柄は上記単位100万口を100口に読替) |
端株売買手数料 | 約定代金×1.6500% |
単元未満株の買取請求の取次ぎ手数料 | 1銘柄1買取請求者につき550円 |
株主総会資料書面交付請求取次手数料 | 1銘柄につき550円 |
制度信用取引 買方金利 | 2.44% |
制度信用取引 売方金利 | 0.00% |
貸株料 | 1.15% |
※記載の信用取引金利(買方・売方)および貸株料は、2024年8月26日受渡(2024年8月22日約定)分より適用されます。
信用取引金利は、証券金融会社との貸借金利の動向により、変更されます。
なお、変更された場合には、既存建株についても変更後の金利が適用されます。
投資信託手数料
申込手数料・信託報酬等は銘柄毎に異なります。
詳しくはこちらをご確認ください。