それぞれのお取引方法でお取引可能な商品は以下の通りです。
ネット取引 | 対面取引 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
株式 | 現物取引 | 国内上場株式 | 東京市場 | ○ | ○ | |
名古屋市場 | × | ○ | ||||
福岡市場 | × | ○ | ||||
札幌市場 | × | ○ | ||||
外国株式 | 海外 委託取引 |
米国株式 | × | ○ | ||
中国株式 | × | ○ | ||||
国内 店頭取引 |
米国株式 | × | ○ | |||
信用取引 | 制度信用取引 | ○ | ○ | |||
一般信用取引 | ○ | × | ||||
その他 | 優先株式 | ○ | ○ | |||
新規公開、公募・売出株 | × | ○ | ||||
立会外分売 | × | ○ | ||||
単元未満株 | ○※1 | ○ | ||||
上場投資信託(ETF・REIT) | ○ | ○ | ||||
投信 | 国内投信 | ○ | ○ | |||
債券 | 個人向け国債 | △※2 | ○ | |||
外貨建て債券 | × | ○ | ||||
転換社債型新株予約権付社債(CB) | × | ○ | ||||
先物・ オプション |
株価指数先物(日経225先物) | × | ○ | |||
ミニ先物(日経225mini) | × | ○ | ||||
株価指数オプション | × | ○ |
- ※1 インターネットにおいては書類提出で売買可能。ただ、単元未満株式の買取請求を行った場合の税区分は、特定口座で
- お預かりしている場合であっても、一般口座扱い(確定申告の 対象)となりますのでご注意ください。
- ※2 売付のみ可能