取引ルール
ファンド分類
主たる投資収益の源泉となる実質的な組入資産、および投資対象地域により以下に分類いたしております。1ファンドはいずれか1種類のカテゴリ属するよう分類いたしております。
分類 | コメント |
国内債券 | 主として国内の公社債等を組み入れた投資信託です。 |
海外債券 | 主として海外の公社債等を組入れた投資信託です。 |
国内外債券 | 国内外の公社債等を組入れた投資信託です。 |
国内株式 | 主として国内の株式を組入れた投資信託です。 |
海外株式 | 主として海外の株式を組入れた投資信託です。 |
国内外株式 | 国内外の株式を組入れた投資信託です。 |
不動産投信型 | 国内および海外の不動産投資信託(REIT)を組入れた投資信託です。 |
バランス型 | 株式、債券、不動産投資信託(REIT)、コモディティ(商品)など国内および海外の複数の資産を組入れた投資信託です。 |
投資対象地域 | コメント |
日本 | 主として国内の資産を投資対象とする投資信託です。 |
北米 | 主として北米の資産を投資対象とする投資信託です。 |
中・南米 | 主として中・南米の資産を投資対象とする投資信託です。 |
アジア | 主としてアジアの資産を投資対象とする投資信託です。 |
オセアニア | 主としてオセアニアの資産を投資対象とする投資信託です。 |
欧州 | 主として欧州の資産を投資対象とする投資信託です。 |
エマージング | 特定の国ではなく、複数のエマージング諸国の資産に投資する投資信託です。 |
グローバル(含む その他) | 特定の地域ではなく、幅広い地域の資産を投資対象とする投資信託、もしくは上記の投資対象地域以外の資産を投資対象とする投資信託です。 |
当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。