市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G
(注)
・規制事由の【50%(20%)】等の表示は増担保規制となります。弊社インターネット取引におきましては、信用新規取引停止となります。
・最終売買日に日程の記載があるものは期日の繰上げが行われます。表示日程の前営業日がお客様の返済最終日となります。
・規制履歴を掲載しているため、上場廃止となった銘柄が含まれている場合があります。
・規制時の取引制限についてはこちら
更新日【2024年09月11日】
市場 | コード | 銘柄名 | 規制内容 | 実施日 | 最終売買日 | 制度・一般 | 規制事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東証 | 9873 | 日本KFCホールディングス | 信用新規停止 | 2024/8/29 | 2024/9/17 | 制・一 | 上場廃止 |
東証 | 9969 | (株)ショクブン | 新規売・品受停止 | 2024/9/3 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 9972 | アルテック | 2022/8/29 | 注意喚起 | |||
東証 | 9972 | アルテック | 信用新規停止 | 2024/4/1 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 9982 | タキヒヨー | 信用新規売停止 | 2023/12/27 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 9997 | (株)ベルーナ | 信用新規停止 | 2008/7/31 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 9099 | (株)C&Fロジホールディングス | 信用新規売停止 | 2024/7/16 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 9130 | 共栄タンカー | 信用新規売停止 | 2023/8/21 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 9227 | マイクロ波化学 | 2024/8/14 | 注意喚起 | |||
東証 | 9232 | (株)パスコ | 信用新規停止 | 2024/9/5 | 制・一 | 監理 | |
東証 | 9232 | (株)パスコ | 新規売・品受停止 | 2024/9/6 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 9327 | (株)イー・ロジット | 信用新規停止 | 2024/5/27 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 9327 | (株)イー・ロジット | 信用新規停止 | 2024/7/1 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 9327 | (株)イー・ロジット | 一般信用新規停止 | 2024/7/3 | 一般 | 自社規制 | |
東証 | 9348 | (株)ispace | 信用新規停止 | 2023/6/12 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 9362 | 兵機海運 | 信用新規停止 | 2008/9/1 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 信用新規停止 | 2024/3/29 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 一般信用新規停止 | 2024/4/2 | 一般 | 自社規制 | |
東証 | 9419 | (株)ワイヤレスゲート | 信用新規停止 | 2023/12/18 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 9419 | (株)ワイヤレスゲート | 2023/12/29 | 注意喚起 | |||
東証 | 9425 | ReYuu Japan | 信用新規停止 | 2023/9/19 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 9439 | (株)エム・エイチ・グループ | 信用新規売停止 | 2010/10/12 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 9439 | (株)エム・エイチ・グループ | 信用新規停止 | 2022/4/25 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 9445 | (株)フォーバルテレコム | 新規売・品受停止 | 2024/9/6 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 信用新規停止 | 2021/1/12 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 信用新規売停止 | 2021/12/30 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 9633 | 東京テアトル | 2024/9/3 | 注意喚起 | |||
東証 | 9675 | 常磐興産 | 信用新規停止 | 2024/9/9 | 制・一 | 監理 | |
東証 | 9675 | 常磐興産 | 新規売・品受停止 | 2024/9/10 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 信用新規停止 | 2024/3/18 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 9709 | NCS&A | 信用新規売停止 | 2022/4/11 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 9713 | (株)ロイヤルホテル | 信用新規売停止 | 2023/8/9 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 9717 | (株)ジャステック | 信用新規停止 | 2024/8/8 | 2024/9/10 | 制・一 | 上場廃止 |
東証 | 9722 | 藤田観光 | 新規売・品受停止 | 2024/6/19 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 9749 | 富士ソフト | 新規売・品受停止 | 2024/8/8 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 9749 | 富士ソフト | 信用新規停止 | 2024/8/8 | 制・一 | 監理 | |
東証 | 9818 | 大丸エナウィン | 信用新規売停止 | 2021/7/15 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 9857 | 英和 | 信用新規売停止 | 2022/4/1 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 8304 | (株)あおぞら銀行 | 2024/5/30 | 注意喚起 | |||
東証 | 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | 信用新規停止 | 2024/7/26 | 2024/9/26 | 一般 | 移転 |
東証 | 8614 | 東洋証券 | 信用新規停止 | 2022/9/5 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 8614 | 東洋証券 | 信用新規売停止 | 2023/3/7 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 8699 | HSホールディングス | 2024/4/18 | 日々公表 | |||
東証 | 8699 | HSホールディングス | 信用新規停止 | 2024/5/7 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 8746 | UNBANKED | 信用新規停止 | 2022/3/14 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 8746 | UNBANKED | 信用新規停止 | 2024/7/26 | 2024/9/26 | 制・一 | 併合 |
東証 | 8798 | (株)アドバンスクリエイト | 2024/9/3 | 注意喚起 | |||
東証 | 8836 | (株)RISE | 信用新規停止 | 2007/9/4 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 8887 | (株)クミカ | 信用新規売停止 | 2023/11/28 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 8889 | APAMAN | 信用新規売停止 | 2008/8/21 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 8889 | APAMAN | 信用新規停止 | 2024/8/2 | 制・一 | 監理 | |
東証 | 8890 | (株)レーサム | 信用新規売停止 | 2023/2/7 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 8892 | (株)日本エスコン | 信用新規停止 | 2008/8/14 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 8894 | (株)REVOLUTION | 信用新規停止 | 2008/7/31 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 8894 | (株)REVOLUTION | 信用新規売停止 | 2008/8/19 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 8894 | (株)REVOLUTION | 信用新規停止 | 2024/9/3 | 2024/10/16 | 制・一 | 併合 |
東証 | 8912 | (株)エリアクエスト | 2024/6/28 | 注意喚起 | |||
東証 | 8914 | エリアリンク | 信用新規停止 | 2008/7/9 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 8914 | エリアリンク | 2024/6/28 | 注意喚起 | |||
東証 | 8918 | (株)ランド | 信用新規停止 | 2008/12/30 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 8927 | (株)明豊エンタープライズ | 信用新規停止 | 2008/8/14 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 8938 | グローム・ホールディングス | 信用新規停止 | 2009/5/29 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 8938 | グローム・ホールディングス | 2023/1/18 | 日々公表 | |||
東証 | 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 信用新規売停止 | 2023/9/12 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 9033 | 広島電鉄 | 新規売・品受停止 | 2024/9/11 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 9046 | 神戸電鉄 | 2024/9/3 | 注意喚起 | |||
東証 | 9055 | (株)アルプス物流 | 信用新規停止 | 2024/5/9 | 制・一 | 監理 | |
東証 | 9055 | (株)アルプス物流 | 新規売・品受停止 | 2024/5/9 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 9078 | (株)エスライングループ本社 | 信用新規停止 | 2024/8/23 | 2024/9/16 | 制・一 | 上場廃止 |
東証 | 9083 | 神姫バス | 信用新規売停止 | 2021/5/10 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 9099 | (株)C&Fロジホールディングス | 信用新規停止 | 2024/5/31 | 制・一 | 監理 | |
東証 | 7776 | (株)セルシード | 2024/8/26 | 日々公表 | |||
東証 | 7806 | (株)MTG | 2024/9/3 | 注意喚起 | |||
東証 | 7859 | (株)アルメディオ | 信用新規停止 | 2018/9/3 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 7859 | (株)アルメディオ | 2019/3/28 | 日々公表 | |||
東証 | 7859 | (株)アルメディオ | 信用新規売停止 | 2023/5/9 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 7879 | (株)ノダ | 2024/5/31 | 注意喚起 | |||
東証 | 7919 | 野崎印刷紙業 | 信用新規売停止 | 2023/2/27 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 7975 | (株)リヒトラブ | 信用新規売停止 | 2021/9/10 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 7997 | (株)くろがね工作所 | 信用新規停止 | 2023/4/24 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 7999 | MUTOHホールディングス | 2024/9/3 | 注意喚起 | |||
東証 | 8006 | ユアサ・フナショク | 信用新規売停止 | 2022/11/18 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 8013 | (株)ナイガイ | 2024/1/31 | 注意喚起 | |||
東証 | 8039 | 築地魚市場 | 信用新規売停止 | 2020/7/16 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 8041 | OUGホールディングス | 2024/9/6 | 注意喚起 | |||
東証 | 8052 | 椿本興業 | 新規売・品受停止 | 2024/9/3 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 8066 | 三谷商事 | 新規売・品受停止 | 2024/9/3 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 8072 | 日本出版貿易 | 信用新規停止 | 2024/8/14 | 制・一 | 監理 | |
東証 | 8081 | (株)カナデン | 信用新規停止 | 2008/7/3 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 8101 | (株)GSIクレオス | 信用新規停止 | 2008/7/31 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 8107 | (株)キムラタン | 信用新規売停止 | 2005/4/25 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 8107 | (株)キムラタン | 信用新規停止 | 2008/12/30 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 8114 | (株)デサント | 信用新規停止 | 2024/8/5 | 制・一 | 監理 | |
東証 | 8114 | (株)デサント | 新規売・品受停止 | 2024/8/6 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 8115 | ムーンバツト | 信用新規売停止 | 2023/5/10 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 8139 | (株)ナガホリ | 信用新規売停止 | 2022/5/20 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 8155 | 三益半導体工業 | 信用新規停止 | 2024/4/25 | 制・一 | 監理 | |
東証 | 8155 | 三益半導体工業 | 信用新規売停止 | 2024/7/11 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 8163 | SRSホールディングス | 2024/9/3 | 注意喚起 | |||
東証 | 8166 | (株)タカキュー | 信用新規停止 | 2022/5/30 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 8166 | (株)タカキュー | 一般信用新規停止 | 2022/6/1 | 一般 | 自社規制 | |
東証 | 8182 | (株)いなげや | 信用新規売停止 | 2023/9/29 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 8182 | (株)いなげや | 信用新規停止 | 2024/9/27 | 2024/11/27 | 制・一 | 交換 |
東証 | 8254 | (株)さいか屋 | 信用新規売停止 | 2009/8/5 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 8254 | (株)さいか屋 | 信用新規停止 | 2017/9/4 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 8254 | (株)さいか屋 | 2024/8/29 | 日々公表 | |||
東証 | 8301 | 日本銀行 | 一般信用新規停止 | 2007/2/21 | 一般 | 自社規制 | |
東証 | 7372 | (株)デコルテ・ホールディングス | 信用新規売停止 | 2023/1/27 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 7372 | (株)デコルテ・ホールディングス | 信用新規停止 | 2024/4/8 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 7376 | BCC | 2023/6/5 | 日々公表 | |||
東証 | 7376 | BCC | 信用新規停止 | 2023/6/12 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 7378 | (株)アシロ | 信用新規売停止 | 2023/1/6 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 7445 | (株)ライトオン | 2024/8/30 | 注意喚起 | |||
東証 | 7523 | アールビバン | 信用新規売停止 | 2023/11/13 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 7538 | (株)大水 | 信用新規売停止 | 2008/12/9 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 7544 | (株)スリーエフ | 信用新規売停止 | 2023/5/15 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 7564 | (株)ワークマン | 2024/9/3 | 注意喚起 | |||
東証 | 7585 | (株)かんなん丸 | 信用新規停止 | 2021/10/25 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 7602 | (株)レダックス | 信用新規停止 | 2008/6/6 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 7608 | (株)エスケイジャパン | 信用新規売停止 | 2016/3/9 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 7616 | (株)コロワイド | 2024/8/30 | 注意喚起 | |||
東証 | 7616 | (株)コロワイド | 2024/9/2 | 日々公表 | |||
東証 | 7637 | 白銅 | 2024/9/3 | 注意喚起 | |||
東証 | 7647 | (株)音通 | 信用新規停止 | 2008/7/9 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 7647 | (株)音通 | 信用新規停止 | 2024/6/27 | 制・一 | 監理 | |
東証 | 7647 | (株)音通 | 新規売・品受停止 | 2024/6/28 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 7678 | (株)あさくま | 2024/7/31 | 注意喚起 | |||
東証 | 7705 | ジーエルサイエンス | 信用新規停止 | 2024/7/26 | 2024/9/26 | 一般 | 移転 |
東証 | 7705 | ジーエルサイエンス | 2024/9/3 | 注意喚起 | |||
東証 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 新規売・品受停止 | 2024/8/19 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 2024/8/20 | 日々公表 | |||
東証 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 信用新規停止 | 2024/9/2 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 7709 | クボテック | 信用新規停止 | 2019/2/4 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 7719 | (株)東京衡機 | 信用新規停止 | 2007/9/4 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 7719 | (株)東京衡機 | 信用新規停止 | 2023/3/30 | 制・一 | 特設注意 | |
東証 | 7726 | 黒田精工 | 2022/9/8 | 注意喚起 | |||
東証 | 7727 | (株)オーバル | 2024/9/6 | 注意喚起 | |||
東証 | 7769 | リズム | 信用新規停止 | 2023/10/10 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 7769 | リズム | 2024/1/25 | 日々公表 | |||
東証 | 7769 | リズム | 信用新規売停止 | 2024/4/5 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 7771 | 日本精密 | 信用新規停止 | 2008/7/9 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 7776 | (株)セルシード | 信用新規停止 | 2023/2/6 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 6676 | (株)メルコホールディングス | 信用新規売停止 | 2023/6/7 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 6696 | (株)トラース・オン・プロダクト | 信用新規停止 | 2023/2/6 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 信用新規停止 | 2024/8/8 | 制・一 | 監理 | |
東証 | 6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 新規売・品受停止 | 2024/8/9 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 6715 | (株)ナカヨ | 2024/5/16 | 注意喚起 | |||
東証 | 6721 | ウインテスト | 信用新規停止 | 2020/10/5 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 6736 | サン電子 | 新規売・品受停止 | 2024/6/10 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 6807 | 日本航空電子工業 | 信用新規売停止 | 2024/7/23 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 6836 | ぷらっとホーム | 2024/8/9 | 日々公表 | |||
東証 | 6836 | ぷらっとホーム | 信用新規停止 | 2024/8/19 | 制・一 | 50%(20%) | |
東証 | 6836 | ぷらっとホーム | 信用新規停止 | 2024/8/26 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 6874 | 協立電機 | 信用新規売停止 | 2022/6/17 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 6937 | 古河電池 | 信用新規停止 | 2024/7/23 | 制・一 | 監理 | |
東証 | 6937 | 古河電池 | 新規売・品受停止 | 2024/7/24 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 6955 | FDK | 信用新規停止 | 2008/7/9 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 6961 | (株)エンプラス | 2024/8/2 | 注意喚起 | |||
東証 | 6967 | 新光電気工業 | 信用新規停止 | 2023/12/13 | 制・一 | 監理 | |
東証 | 6967 | 新光電気工業 | 信用新規売停止 | 2024/6/12 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 6969 | 松尾電機 | 信用新規停止 | 2017/9/25 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 6969 | 松尾電機 | 信用新規売停止 | 2019/7/9 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 2022/10/3 | 注意喚起 | |||
東証 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 信用新規停止 | 2024/7/16 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 7014 | (株)名村造船所 | 2023/10/20 | 注意喚起 | |||
東証 | 7035 | and factory | 2024/8/30 | 注意喚起 | |||
東証 | 7047 | ポート | 2024/8/14 | 注意喚起 | |||
東証 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 信用新規売停止 | 2023/12/11 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 信用新規停止 | 2024/6/17 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 7065 | ユーピーアール | 2023/9/8 | 注意喚起 | |||
東証 | 7068 | フィードフォースグループ | 2023/7/31 | 注意喚起 | |||
東証 | 7086 | (株)きずなホールディングス | 信用新規停止 | 2024/9/3 | 2024/9/26 | 制・一 | 上場廃止 |
東証 | 7119 | (株)ハルメクホールディングス | 2024/4/11 | 注意喚起 | |||
東証 | 7213 | レシップホールディングス | 新規売・品受停止 | 2024/7/10 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 7214 | GMB | 信用新規売停止 | 2023/11/6 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 7222 | 日産車体 | 2022/9/27 | 注意喚起 | |||
東証 | 7320 | 日本リビング保証 | 一般信用新規停止 | 2018/4/23 | 一般 | 自社規制 | |
東証 | 6046 | (株)リンクバル | 2024/8/22 | 注意喚起 | |||
東証 | 6048 | (株)デザインワン・ジャパン | 2023/11/16 | 注意喚起 | |||
東証 | 6050 | イー・ガーディアン | 2024/9/3 | 注意喚起 | |||
東証 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | 2024/8/14 | 注意喚起 | |||
東証 | 6092 | (株)エンバイオ・ホールディングス | 2024/9/3 | 注意喚起 | |||
東証 | 6137 | 小池酸素工業 | 信用新規売停止 | 2022/1/4 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 6173 | (株)アクアライン | 信用新規停止 | 2023/9/11 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 6177 | AppBank | 信用新規停止 | 2023/8/14 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 6208 | (株)石川製作所 | 信用新規停止 | 2017/4/24 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 6208 | (株)石川製作所 | 信用新規売停止 | 2022/8/22 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 6227 | AIメカテック | 信用新規停止 | 2023/12/4 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 6227 | AIメカテック | 2024/1/31 | 注意喚起 | |||
東証 | 6236 | NCホールディングス | 信用新規停止 | 2024/6/4 | 制・一 | 監理 | |
東証 | 6255 | (株)エヌ・ピー・シー | 2024/7/31 | 注意喚起 | |||
東証 | 6279 | (株)瑞光 | 信用新規売停止 | 2024/1/30 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 6335 | (株)東京機械製作所 | 信用新規売停止 | 2021/11/16 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 6338 | (株)タカトリ | 信用新規停止 | 2022/11/28 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 6338 | (株)タカトリ | 信用新規売停止 | 2022/12/8 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 6362 | (株)石井鐵工所 | 信用新規停止 | 2024/8/8 | 制・一 | 監理 | |
東証 | 6362 | (株)石井鐵工所 | 新規売・品受停止 | 2024/8/9 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 6430 | ダイコク電機 | 2024/9/3 | 注意喚起 | |||
東証 | 6466 | (株)TVE | 信用新規売停止 | 2021/12/3 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 6496 | (株)中北製作所 | 信用新規売停止 | 2022/1/6 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 6524 | 湖北工業 | 信用新規売停止 | 2023/7/5 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 6537 | WASHハウス | 新規売・品受停止 | 2024/6/21 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 6545 | (株)インターネットインフィニティー | 2023/6/27 | 注意喚起 | |||
東証 | 6548 | (株)旅工房 | 信用新規停止 | 2022/7/1 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 6548 | (株)旅工房 | 一般信用新規停止 | 2022/7/5 | 一般 | 自社規制 | |
東証 | 6557 | AIAIグループ | 2024/7/26 | 日々公表 | |||
東証 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 信用新規停止 | 2024/5/7 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 6578 | (株)コレックホールディングス | 信用新規停止 | 2023/6/12 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 6614 | (株)シキノハイテック | 2024/9/3 | 注意喚起 | |||
東証 | 6634 | (株)ネクスグループ | 信用新規売停止 | 2023/3/13 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 6659 | (株)メディアリンクス | 信用新規停止 | 2008/7/9 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 6659 | (株)メディアリンクス | 信用新規売停止 | 2022/10/21 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 5304 | SECカーボン | 信用新規売停止 | 2022/9/30 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 5337 | ダントーホールディングス | 信用新規停止 | 2020/8/3 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 5337 | ダントーホールディングス | 信用新規売停止 | 2022/11/30 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | 信用新規売停止 | 2008/4/25 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | 信用新規停止 | 2018/6/4 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 5395 | 理研コランダム | 信用新規停止 | 2024/8/8 | 制・一 | 監理 | |
東証 | 5476 | 日本高周波鋼業 | 信用新規売停止 | 2024/2/13 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 5491 | 日本金属 | 信用新規停止 | 2020/12/7 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 5491 | 日本金属 | 信用新規売停止 | 2022/8/23 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 5595 | (株)QPS研究所 | 信用新規停止 | 2024/2/19 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 5602 | (株)栗本鐵工所 | 信用新規停止 | 2008/8/14 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 5609 | 日本鋳造 | 信用新規売停止 | 2023/7/24 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 5616 | (株)雨風太陽 | 2024/9/4 | 日々公表 | |||
東証 | 5616 | (株)雨風太陽 | 信用新規停止 | 2024/9/6 | 制・一 | 50%(20%) | |
東証 | 5721 | (株)エス・サイエンス | 信用新規停止 | 2008/12/30 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 2024/9/6 | 注意喚起 | |||
東証 | 5809 | タツタ電線 | 信用新規停止 | 2022/12/21 | 制・一 | 監理 | |
東証 | 5809 | タツタ電線 | 信用新規売停止 | 2023/4/26 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 5856 | (株)エルアイイーエイチ | 信用新規停止 | 2008/12/30 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 5923 | 高田機工 | 信用新規売停止 | 2022/10/6 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 5928 | アルメタックス | 2022/9/8 | 注意喚起 | |||
東証 | 5940 | 不二サッシ | 信用新規停止 | 2024/7/26 | 2024/9/26 | 制・一 | 併合 |
東証 | 5950 | 日本パワーファスニング | 信用新規売停止 | 2016/5/2 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 5950 | 日本パワーファスニング | 信用新規停止 | 2017/2/27 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 5955 | (株)ヤマシナ | 信用新規停止 | 2008/12/30 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 5962 | 浅香工業 | 信用新規停止 | 2008/7/17 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 5973 | (株)トーアミ | 信用新規売停止 | 2022/12/5 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 5974 | 中国工業 | 信用新規停止 | 2021/1/4 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 5974 | 中国工業 | 信用新規売停止 | 2022/1/6 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 5986 | モリテック スチール | 信用新規売停止 | 2024/2/9 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 5998 | (株)アドバネクス | 信用新規売停止 | 2023/10/10 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 6027 | 弁護士ドットコム | 2023/9/29 | 注意喚起 | |||
東証 | 6034 | MRT | 新規売・品受停止 | 2024/9/9 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 6034 | MRT | 2024/9/11 | 日々公表 | |||
東証 | 4623 | (株)アサヒペン | 信用新規売停止 | 2022/4/1 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 4658 | 日本空調サービス | 2024/8/29 | 注意喚起 | |||
東証 | 4689 | LINEヤフー | 新規売・品受停止 | 2024/8/5 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 4712 | (株)KeyHolder | 信用新規停止 | 2009/3/2 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 4770 | 図研エルミック | 信用新規停止 | 2024/9/5 | 2024/9/26 | 制・一 | 上場廃止 |
東証 | 4809 | パラカ | 信用新規停止 | 2009/7/3 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 4814 | ネクストウェア | 信用新規売停止 | 2005/9/20 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 4814 | ネクストウェア | 信用新規停止 | 2017/5/22 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 4824 | (株)メディアシーク | 信用新規停止 | 2024/8/30 | 2024/10/29 | 制・一 | 交換 |
東証 | 4875 | メディシノバ・インク | 信用新規停止 | 2017/8/7 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 4882 | (株)ペルセウスプロテオミクス | 2023/9/21 | 日々公表 | |||
東証 | 4882 | (株)ペルセウスプロテオミクス | 信用新規停止 | 2023/10/2 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 4883 | (株)モダリス | 2024/8/1 | 日々公表 | |||
東証 | 4883 | (株)モダリス | 信用新規停止 | 2024/8/26 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 4918 | (株)アイビー化粧品 | 信用新規停止 | 2021/7/26 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 4921 | (株)ファンケル | 信用新規停止 | 2024/6/14 | 制・一 | 監理 | |
東証 | 4921 | (株)ファンケル | 新規売・品受停止 | 2024/6/14 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 4925 | (株)ハーバー研究所 | 信用新規売停止 | 2023/3/1 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 2024/7/31 | 注意喚起 | |||
東証 | 4960 | ケミプロ化成 | 信用新規売停止 | 2022/10/18 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 5009 | 富士興産 | 2021/11/12 | 注意喚起 | |||
東証 | 5009 | 富士興産 | 信用新規停止 | 2021/12/6 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 信用新規売停止 | 2023/7/13 | 制・一 | 証金規制 | |
東証 | 5032 | ANYCOLOR | 2024/7/31 | 注意喚起 | |||
東証 | 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 2024/9/6 | 注意喚起 | |||
東証 | 5103 | 昭和ホールディングス | 信用新規停止 | 2008/7/9 | 制・一 | 自社規制 | |
東証 | 5129 | (株)FIXER | 2024/3/1 | 注意喚起 | |||
東証 | 5210 | 日本山村硝子 | 2024/7/31 | 注意喚起 | |||
