HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 会社合併、株式交換・移転・併合・分割等

会社合併、株式交換・移転・併合・分割等

  • 対面
  • ネット

(注)割当比率欄は被存続会社1株に対し存続会社の割当株の表示です。(例えば、存続会社が0.8株割当てられる場合は1:0.8と表示されます。)

(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外東証カントリーファンド:東C東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A

更新日【2024年03月27日】

適用日
(効力発生日)
売買最終日 消滅会社(会社合併、株式交換・移転)
※株式併合・株式分割の場合は存続会社
存続会社 事由 割当
比率
単元数の変更 割当て例
コード 銘柄名 市場 コード 銘柄名 市場
2024/10/01 2024/09/26 7705 ジーエルサイエンス 東S 未定 未定 移転 1:1 未定
2024/10/01 2024/09/26 5217 テクノクオーツ 東S 未定 未定 移転 1:2.1 未定
2024/10/01 2024/09/26 1789 ETSホールディングス 東S 未定 (株)ETSグループ 未定 移転 1:1 未定
2024/07/01 2024/06/26 7740 タムロン 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/07/01 2024/06/26 9260 西本Wismettacホールディングス 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/06/03 2024/05/29 3244 サムティ 東P 未定 サムティホールディングス 未定 移転 1:1 未定
2024/07/01 2024/06/26 4013 勤次郎 東G 分割 1:2 100株⇒200株
2024/07/01 2024/06/26 4748 構造計画研究所 東S 未定 (株)構造計画研究所ホールディングス 未定 移転 1:1 未定
2024/07/01 2024/06/26 6361 荏原製作所 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2024/06/01 2024/05/29 3057 ゼットン 名N 2685 アダストリア 東P 交換 1:0.36 100株⇒36株
2024/06/01 2024/05/29 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 分割 1:2 1口⇒2口
2024/05/01 2024/04/25 8783 GFA 東S 併合 10:1 100株⇒10株
2024/06/01 2024/05/29 1807 佐藤渡辺 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2024/05/01 2024/04/25 5588 ファーストアカウンティング 東G 分割 1:2 100株⇒200株
2024/05/01 2024/04/25 3399 丸千代山岡家 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2024/05/01 2024/04/25 5132 pluszero 東G 分割 1:3 100株⇒300株
2024/05/01 2024/04/25 2652 まんだらけ 東S 分割 1:5 100株⇒500株
2024/04/01 2024/03/27 9960 東テク 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/04/15 2024/04/10 1734 北弘電社 6503 三菱電機 東P 交換 1:0.26 100株⇒26株
2024/04/01 2024/03/27 9697 カプコン 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/04/01 2024/03/27 9780 ハリマビステム 東S 分割 1:5 100株⇒500株
2024/04/01 2024/03/27 9605 東映 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2024/04/01 2024/03/27 9616 共立メンテナンス 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/04/01 2024/03/27 9564 FCE 東S 分割 1:3 100株⇒300株
2024/04/01 2024/03/27 9268 オプティマスグループ 東S 分割 1:4 100株⇒400株
2024/04/01 2024/03/27 9223 ASNOVA 東G・名N 分割 1:2 100株⇒200株
2024/04/01 2024/03/27 9211 エフ・コード 東G 分割 1:2 100株⇒200株
2024/04/01 2024/03/27 9107 川崎汽船 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/04/01 2024/03/27 9020 東日本旅客鉄道 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/04/01 2024/03/27 9021 西日本旅客鉄道 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/04/01 2024/03/27 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 東P・名P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/04/01 2024/03/27 8801 三井不動産 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/04/01 2024/03/27 8630 SOMPOホールディングス 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/04/01 2024/03/27 8140 リョーサン 東P 167A リョーサン菱洋ホールディングス 東P 移転 1:1.32 100株⇒132株
2024/04/01 2024/03/27 8425 みずほリース 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2024/04/01 2024/03/27 7330 レオス・キャピタルワークス 東G 165A SBIレオスひふみ(株) 東G 移転 1:1 100株⇒100株
2024/04/01 2024/03/27 8068 菱洋エレクトロ 東P 167A リョーサン菱洋ホールディングス 東P 移転 1:1 100株⇒100株
2024/04/01 2024/03/27 8893 新日本建物 東S 166A (株)タスキホールディングス 東G 移転 1:1 100株⇒100株
2024/04/01 2024/03/27 8255 アクシアル リテイリング 東P 分割 1:4 100株⇒400株
2024/04/01 2024/03/27 2987 タスキ 東G 166A (株)タスキホールディングス 東G 移転 1:2.24 100株⇒224株
2024/04/01 2024/03/27 8136 サンリオ 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/04/01 2024/03/27 8052 椿本興業 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/04/01 2024/03/27 7476 アズワン 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/04/01 2024/03/27 7687 ミクリード 東G 分割 1:3 100株⇒300株
2024/04/01 2024/03/27 7734 理研計器 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/04/01 2024/03/27 7464 セフテック 東S 分割 1:4 100株⇒400株
2024/04/01 2024/03/27 7299 フジオーゼックス 東S 分割 1:5 100株⇒500株
2024/04/01 2024/03/27 7417 南陽 東S・福 分割 1:2 100株⇒200株
2024/04/01 2024/03/27 7080 スポーツフィールド 東G 分割 1:2 100株⇒200株
2024/04/01 2024/03/27 7269 スズキ 東P 分割 1:4 100株⇒400株
2024/04/01 2024/03/27 6869 シスメックス 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/04/01 2024/03/27 7011 三菱重工業 東P・名P 福・札 分割 1:10 100株⇒1,000株
2024/04/01 2024/03/27 6702 富士通 東P・名P 分割 1:10 100株⇒1,000株
2024/04/01 2024/03/27 6228 ジェイ・イー・ティ 東S 分割 1:3 100株⇒300株
2024/04/01 2024/03/27 6254 野村マイクロ・サイエンス 東P 分割 1:4 100株⇒400株
2024/04/01 2024/03/27 6524 湖北工業 東S 分割 1:3 100株⇒300株
2024/04/01 2024/03/27 4923 コタ 東P 分割 1:1.1 100株⇒110株
2024/04/01 2024/03/27 5331 ノリタケカンパニーリミテド 東P・名P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/04/01 2024/03/27 5352 黒崎播磨 東P・福 分割 1:4 100株⇒400株
2024/04/01 2024/03/27 5659 日本精線 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2024/04/01 2024/03/27 5892 yutori 東G 分割 1:3 100株⇒300株
2024/04/01 2024/03/27 4687 TDCソフト 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/04/01 2024/03/27 4732 ユー・エス・エス 東P・名P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/04/01 2024/03/27 4768 大塚商会 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/04/01 2024/03/27 4816 東映アニメーション 東S 分割 1:5 100株⇒500株
2024/04/01 2024/03/27 4826 CIJ 東P 分割 1:1.5 100株⇒150株
2024/04/01 2024/03/27 4901 富士フイルムホールディングス 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/04/01 2024/03/27 4543 テルモ 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/04/01 2024/03/27 4403 日油 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/04/01 2024/03/27 4414 フレクト 東G 分割 1:2 100株⇒200株
2024/04/01 2024/03/27 4323 日本システム技術 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/04/01 2024/03/27 4203 住友ベークライト 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/04/01 2024/03/27 3995 SKIYAKI 東G 4838 スペースシャワーネットワーク 東S 交換 1:0.76 100株⇒76株
2024/04/01 2024/03/27 4114 日本触媒 東P 分割 1:4 100株⇒400株
2024/04/01 2024/03/27 3771 システムリサーチ 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/04/01 2024/03/27 3443 川田テクノロジーズ 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2024/04/01 2024/03/27 2801 キッコーマン 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2024/04/01 2024/03/27 2226 湖池屋 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2024/04/01 2024/03/27 2173 博展 東G 分割 1:2 100株⇒200株
2024/04/01 2024/03/27 2221 岩塚製菓 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2024/04/01 2024/03/27 1951 エクシオグループ 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/04/01 2024/03/27 1975 朝日工業社 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/04/01 2024/03/27 1885 東亜建設工業 東P・札 分割 1:4 100株⇒400株
2024/04/01 2024/03/27 1948 弘電社 東S 分割 1:5 100株⇒500株
2024/04/01 2024/03/27 1882 東亜道路工業 東P 分割 1:5 100株⇒500株

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。