HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 会社合併、株式交換・移転・併合・分割等

会社合併、株式交換・移転・併合・分割等

  • 対面
  • ネット

(注)割当比率欄は被存続会社1株に対し存続会社の割当株の表示です。(例えば、存続会社が0.8株割当てられる場合は1:0.8と表示されます。)

(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外東証カントリーファンド:東C東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A

更新日【2024年12月03日】

適用日
(効力発生日)
売買最終日 消滅会社(会社合併、株式交換・移転)
※株式併合・株式分割の場合は存続会社
存続会社 事由 割当
比率
単元数の変更 割当て例
コード 銘柄名 市場 コード 銘柄名 市場
2025/02/01 2025/01/29 3275 ハウスコム 東S 1878 大東建託 東P 交換 1:0.08 100株⇒8株
2025/02/03 2025/01/29 1775 富士古河E&C 東S 6504 富士電機 東P 交換 1:0.93 100株⇒93株
2025/04/01 2025/03/27 2802 味の素 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 2871 ニチレイ 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 3231 野村不動産ホールディングス 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2025/04/01 2025/03/27 7164 全国保証 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 7268 タツミ 東S 7280 ミツバ 東P 交換 1:0.41 100株⇒41株
2025/04/01 2025/03/27 7638 NEW ART HOLDINGS 東S 無償割当 1:0.1 100株⇒10株
2025/04/01 2025/03/27 9433 KDDI 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 9679 ホウライ 東S 分割 1:3 100株⇒300株
2025/01/01 2024/12/26 1952 新日本空調 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/01/01 2024/12/26 2932 STIフードホールディングス 東S 分割 1:3 100株⇒300株
2025/01/01 2024/12/26 2938 オカムラ食品工業 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2025/01/01 2024/12/26 3296 日本リート投資法人 投資証券 分割 1:4 1口⇒4口
2025/01/01 2024/12/26 4011 ヘッドウォータース 東G 分割 1:2 100株⇒200株
2025/01/01 2024/12/26 5542 新報国マテリアル 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2025/01/01 2024/12/26 6298 ワイエイシイホールディングス 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/01/01 2024/12/26 6413 理想科学工業 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/01/01 2024/12/26 6420 フクシマガリレイ 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/01/01 2024/12/26 7081 コーユーレンティア 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2025/01/01 2024/12/26 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 東G 分割 1:2 100株⇒200株
2025/01/01 2024/12/26 7685 BuySell Technologies 東G 分割 1:2 100株⇒200株
2025/01/01 2024/12/26 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 分割 1:5 1口⇒5口
2025/01/01 2024/12/26 9009 京成電鉄 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2025/01/01 2024/12/26 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2025/01/01 2024/12/26 9340 アソインターナショナル 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2025/01/01 2024/12/26 9467 アルファポリス 東G 分割 1:3 100株⇒300株
2025/01/01 2024/12/26 9539 京葉瓦斯 東S 分割 1:3 100株⇒300株
2025/01/01 2024/12/26 9621 建設技術研究所 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2024/12/16 2024/12/11 2487 CDG 東S 4286 CLホールディングス 東S 交換 1:1.72 100株⇒172株
2024/12/18 2024/12/13 1357 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 併合 100:1 1口⇒0.01口
2024/12/20 2024/12/17 2840 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) 分割 1:16 1口⇒16口
2024/12/20 2024/12/17 2841 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) 分割 1:10 1口⇒10口
2024/12/21 2024/12/18 7422 東邦レマック 東S 分割 1:10 100株⇒1000株
2025/01/01 2024/12/26 151A ダイブ 東G 分割 1:3 100株⇒300株
2025/01/01 2024/12/26 1723 日本電技 東S 分割 1:2 100株⇒200株

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。