市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外/東証カントリーファンド:東C/東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A
(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。
更新日【2026年08月13日】
| 規制 | コード | 銘柄名 | 市場 | 対象期間 | 事由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監理銘柄 | 5484 | 東北特殊鋼 | 東S | 2026/05/15 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 7082 | ジモティー | 東G | 2026/05/15 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 8141 | 新光商事 | 東P | 2026/05/15 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 1948 | 弘電社 | 東S | 2026/05/25 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 4800 | オリコン | 東S | 2026/05/28 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 3645 | メディカルネット | 東G | 2026/06/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 3544 | サツドラホールディングス | 東S・札 | 2026/06/19 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 5380 | 新東 | 東S | 2026/07/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 2997 | ストレージ王 | 東G | 2026/07/08 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 3260 | エスポア | 名N | 2026/07/10 ~ | 上場維持基準不適合/監査報告書意見不表明 |
| 監理銘柄 | 7523 | アールビバン | 東S | 2026/07/10 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 東 | 2026/07/17 ~ | 投資信託契約期間の定めを設ける約款変更 |
| 監理銘柄 | 2851 | iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF | 東 | 2026/07/24 ~ | 投資信託契約期間の定めを設ける約款変更 |
| 監理銘柄 | 4722 | フューチャー | 東P | 2026/07/29 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 3856 | Abalance | 東S | 2026/07/31 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 監理銘柄 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 東P | 2026/07/31 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 3276 | JPMC | 東P | 2026/08/03 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 4320 | CEホールディングス | 東S・札 | 2026/08/05 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 3676 | デジタルハーツホールディングス | 東P | 2026/08/06 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 特別注意 | 7831 | ウイルコホールディングス | 東S | 2024/10/26 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 特別注意 | 4813 | ACCESS | 東P | 2025/08/27 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 特別注意 | 6594 | ニデック | 東P | 2025/10/28 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 特別注意 | 6548 | 旅工房 | 東G | 2025/11/22 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 特別注意 | 9444 | トーシンホールディングス | 東S | 2025/11/22 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 特別注意 | 3856 | Abalance | 東S | 2026/1/31 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 特別注意 | 4088 | エア・ウォーター | 東P・札 | 2026/05/01 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 特別注意 | 8746 | unbanked | 東S | 2026/05/26 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 特別注意 | 8894 | REVOLUTION | 東S | 2026/07/25 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 整理銘柄 | 4316 | ビーマップ | 東G | 2026/03/31~ 2026/09/30 | 上場維持基準に適合しないため |
| 整理銘柄 | 7255 | 桜井製作所 | 東S | 2026/04/15~ 2026/09/30 | 上場維持基準に適合しないため |
| 整理銘柄 | 7946 | 光陽社 | 東S | 2026/04/15~ 2026/09/30 | 上場維持基準に適合しないため |
| 整理銘柄 | 7985 | ネポン | 東S | 2026/04/15~ 2026/09/30 | 上場維持基準に適合しないため |
| 整理銘柄 | 7426 | 山大 | 東S | 2026/04/22~ 2026/09/30 | 上場維持基準に適合しないため |
| 整理銘柄 | 7709 | クボテック | 東S | 2026/04/22~ 2026/09/30 | 上場維持基準に適合しないため |
| 整理銘柄 | 3670 | 協立情報通信 | 東S | 2026/04/30~ 2026/09/30 | 上場維持基準に適合しないため |
| 整理銘柄 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 東S | 2026/05/13~ 2026/09/30 | 上場維持基準に適合しないため |
| 整理銘柄 | 9914 | 植松商会 | 東S | 2026/05/13~ 2026/09/20 | 上場維持基準に適合しないため |
| 整理銘柄 | 6147 | ヤマザキ | 東S | 2026/05/27~ 2026/09/30 | 上場維持基準に適合しないため |
| 整理銘柄 | 3787 | テクノマセマティカル | 東S | 2026/06/03~ 2026/09/30 | 上場維持基準に適合しないため |
| 整理銘柄 | 1382 | ホーブ | 東S | 2026/07/23~ 2026/12/31 | 上場維持基準に適合しないため |
| 整理銘柄 | 5103 | 昭和ホールディングス | 東S | 2026/07/24~ 2026/08/24 | 内部管理体制等が適切な整備運用見込なし |
| 整理銘柄 | 2162 | nms ホールディングス | 東S | 2026/07/30~ 2026/08/27 | 株式の全部取得 |
| 整理銘柄 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 東P | 2026/08/10~ 2026/09/01 | 株式の全部取得 |
| 監理銘柄 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 東S | 2026/02/17 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 5202 | 日本板硝子 | 東P | 2026/03/24 ~ | 上場廃止となるおそれ |
| 監理銘柄 | 2673 | 夢みつけ隊 | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 3803 | イメージ情報開発 | 東G | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 4626 | 太陽ホールディングス | 東P | 2026/04/01 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 東P | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 9229 | サンウェルズ | 東P | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準不適合/市場区分変更申請審査 |
| 監理銘柄 | 7490 | 日新商事 | 東S | 2026/05/11 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 2371 | カカクコム | 東P | 2026/05/12 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 7183 | あんしん保証 | 東S | 2026/05/12 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 1909 | 日本ドライケミカル | 東S | 2026/05/13 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 2180 | サニーサイドアップグループ | 東S | 2026/05/13 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 9691 | 両毛システムズ | 東S | 2026/05/14 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
