市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外/東証カントリーファンド:東C/東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A
(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。
更新日【2026年04月14日】
| 規制 | コード | 銘柄名 | 市場 | 対象期間 | 事由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監理銘柄 | 3294 | イーグランド | 東S | 2026/03/31 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 3681 | ブイキューブ | 東P | 2026/03/31 ~ | 有価証券報告書等の提出遅延 |
| 監理銘柄 | 2673 | 夢みつけ隊 | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 2763 | エフティグループ | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 2814 | 佐藤食品工業 | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 3326 | ランシステム | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 3370 | フジタコーポレーション | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 3634 | ソケッツ | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 3670 | 協立情報通信 | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 3787 | テクノマセマティカル | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 3803 | イメージ情報開発 | 東G | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 4288 | アズジェント | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 4626 | 太陽ホールディングス | 東P | 2026/04/01 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 4720 | 城南進学研究社 | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 6147 | ヤマザキ | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 東P | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 7255 | 桜井製作所 | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 7426 | 山大 | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 7602 | レダックス | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 7709 | クボテック | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 7946 | 光陽社 | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 7985 | ネポン | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 8105 | Bitcoin Japan | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 9073 | 京極運輸商事 | 東S | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 9229 | サンウェルズ | 東P | 2026/04/01 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 3271 | THEグローバル社 | 東S | 2026/04/06 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 2686 | ジーフット | 東S・名P | 2026/04/08 ~ | 上場廃止となるおそれ |
| 特別注意 | 7831 | ウイルコホールディングス | 東S | 2024/10/26 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 特別注意 | 6173 | アクアライン | 東G | 2025/01/29 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 特別注意 | 5856 | エルアイイーエイチ | 東S | 2025/03/27 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 特別注意 | 4813 | ACCESS | 東P | 2025/08/27 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 特別注意 | 6594 | ニデック | 東P | 2025/10/28 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 特別注意 | 6548 | 旅工房 | 東G | 2025/11/22 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 特別注意 | 9444 | トーシンホールディングス | 東S | 2025/11/22 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 特別注意 | 3856 | Abalance | 東S | 2026/1/31 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 整理銘柄 | 7092 | Fast Fitness Japan | 東P | 2026/03/19~ 2026/04/19 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 |
| 整理銘柄 | 7739 | キヤノン電子 | 東P | 2026/03/19~ 2026/04/20 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 |
| 整理銘柄 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 東P | 2026/03/24~ 2026/04/23 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 |
| 整理銘柄 | 4690 | 日本パレットプール | 東S | 2026/03/26~ 2026/04/14 | 株式の全部取得 |
| 整理銘柄 | 8209 | フレンドリー | 東S | 2026/03/27~ 2026/04/26 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 |
| 整理銘柄 | 6565 | ABホテル | 東S | 2026/03/30~ 2026/04/30 | 上場廃止申請 |
| 整理銘柄 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 | 東 | 2026/03/30~ 2026/04/19 | 取引所が上場廃止を適当と認めた為 |
| 整理銘柄 | 4316 | ビーマップ | 東G | 2026/03/31~ 2026/09/30 | 上場維持基準に適合しないため |
| 整理銘柄 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 東P | 2026/04/01~ 2026/05/12 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 |
| 整理銘柄 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 東S | 2026/04/09~ 2026/04/26 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 |
| 整理銘柄 | 3541 | 農業総合研究所 | 東G | 2026/04/10~ 2026/04/26 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 |
| 監理銘柄 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 東P | 2025/06/03 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 7229 | ユタカ技研 | 東S | 2025/08/29 ~ | 上場廃止前提公開買付賛同/上場基準不適合 |
| 監理銘柄 | 4917 | マンダム | 東P | 2025/09/10 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 9067 | 丸運 | 東S | 2025/11/13 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 4384 | ラクスル | 東P | 2025/12/11 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 7317 | 松屋アールアンドディ | 東G | 2025/12/15 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 3593 | ホギメディカル | 東P | 2025/12/17 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 6901 | 澤藤電機 | 東S | 2025/12/19 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 東 | 2026/01/06 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 4530 | 久光製薬 | 東P・名P・福 | 2026/01/06 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 6201 | 豊田自動織機 | 東P・名P | 2026/01/14 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 7922 | 三光産業 | 東S | 2026/02/03 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 1726 | ビーアールホールディングス | 東P | 2026/02/04 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 7999 | MUTOHホールディングス | 東S | 2026/02/04 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 6403 | 水道機工 | 東S | 2026/02/05 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 6670 | MCJ | 東S | 2026/02/05 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 4556 | カイノス | 東S | 2026/02/06 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 2344 | 平安レイサービス | 東S | 2026/02/10 ~ | 上場廃止となるおそれ |
| 監理銘柄 | 3546 | アレンザホールディングス | 東P | 2026/02/13 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 4974 | タカラバイオ | 東P | 2026/02/13 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 9338 | INFORICH | 東G | 2026/02/13 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 9927 | ワットマン | 東S | 2026/02/13 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 東S | 2026/02/17 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 4659 | エイジス | 東S | 2026/02/19 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 2540 | 養命酒製造 | 東P | 2026/02/25 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 2692 | 伊藤忠食品 | 東P | 2026/02/25 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 4834 | キャリアバンク | 札 | 2026/03/03 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 1776 | 三井住建道路 | 東S | 2026/03/09 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 9914 | 植松商会 | 東S | 2026/03/21 ~ | 上場維持基準に適合しないおそれ |
| 監理銘柄 | 5202 | 日本板硝子 | 東P | 2026/03/24 ~ | 上場廃止となるおそれ |
| 監理銘柄 | 6197 | ソラスト | 東P | 2026/03/24 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
