HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 臨時基準日設定銘柄

臨時基準日設定銘柄

  • 対面
  • ネット

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外

更新日【2025年02月19日】

基準日 権利落日 市場 コード 銘柄名 備考
2024/5/31 2024/5/30 東G 7074 (株)トゥエンティーフォーセブン
2024/5/31 2024/5/30 東S 7922 三光産業(株)
2024/5/31 2024/5/30 東P 8279 (株)ヤオコー
2024/5/31 2024/5/30 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2024/5/17 2024/5/16 東G 5527 (株)property technologies
2024/5/16 2024/5/15 東S 7135 ジャパンクラフトホールディングス(株)
2024/5/15 2024/5/14 東S 2762 (株)SANKO MARKETING FOODS
2024/5/15 2024/5/14 東S 8925 (株)アルデプロ
2024/5/14 2024/5/13 東P 1682 NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信
2024/5/13 2024/5/10 東G 4824 (株)メディアシーク
2024/5/10 2024/5/9 東S 3997 (株)トレードワークス
2024/5/9 2024/5/8 TPM 5072 (株)アートフォースジャパン
2024/5/8 2024/5/7 東P 2651 (株)ローソン
2024/5/8 2024/5/7 東S 3350 (株)メタプラネット
2024/5/1 2024/4/30 東P 7816 (株)スノーピーク
2024/4/30 2024/4/26 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2024/4/30 2024/4/26 東G 5582 (株)グリッド
2024/4/30 2024/4/26 東S 6634 (株)ネクスグループ
2024/4/30 2024/4/26 東S 7922 三光産業(株)
2024/4/30 2024/4/26 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2024/4/26 2024/4/25 東P 3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人
2024/4/24 2024/4/23 東P 4185 JSR(株)
2024/4/23 2024/4/22 東P 4967 小林製薬(株)
2024/4/17 2024/4/16 東S 4875 メディシノバ・インク
2024/4/15 2024/4/12 東G 7676 (株)グッドスピード
2024/4/10 2024/4/9 東S 2743 ピクセルカンパニーズ(株)
2024/4/10 2024/4/9 東S 5856 (株)エルアイイーエイチ
2024/4/10 2024/4/9 東P 6556 ウェルビー(株)
2024/4/10 2024/4/9 東G 9252 (株)ラストワンマイル
2024/4/3 2024/4/2 東P 2427 (株)アウトソーシング
2024/4/2 2024/4/1 東G 6697 テックポイント・インク JDR
2024/7/4 2024/7/3 TPM 5534 (株)エンゼルグループ
2024/7/4 2024/7/3 東S 7292 (株)村上開明堂
2024/7/4 2024/7/3 東P 8803 平和不動産(株)
2024/7/4 2024/7/3 東S 9078 (株)エスライングループ本社
2024/7/2 2024/7/1 東S 6675 サクサホールディングス(株)
2024/7/2 2024/7/1 東G 7699 オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR
2024/7/1 2024/6/28 東P 8334 (株)群馬銀行
2024/6/28 2024/6/27 東P 1926 ライト工業(株)
2024/6/28 2024/6/27 東P 2002 (株)日清製粉グループ本社
2024/6/28 2024/6/27 東S 2221 岩塚製菓(株)
2024/6/28 2024/6/27 東P 2540 養命酒製造(株)
2024/6/28 2024/6/27 東P 4021 日産化学(株)
2024/6/28 2024/6/27 東P 4023 (株)クレハ
2024/6/28 2024/6/27 東G 4884 クリングルファーマ(株)
2024/6/28 2024/6/27 東P 4921 (株)ファンケル
2024/6/28 2024/6/27 東S 5817 JMACS(株)
2024/6/28 2024/6/27 東P 6118 アイダエンジニアリング(株)
2024/6/28 2024/6/27 東P 6135 (株)牧野フライス製作所
2024/6/28 2024/6/27 東G 6697 テックポイント・インク・JDR
2024/6/28 2024/6/27 東S 7305 新家工業(株)
2024/6/28 2024/6/27 TPM 7364 琉球アスティーダスポーツクラブ(株)
2024/6/28 2024/6/27 東S 7916 光村印刷(株)
2024/6/28 2024/6/27 東S 8039 築地魚市場(株)
2024/6/28 2024/6/27 東S 8542 (株)トマト銀行
2024/6/28 2024/6/27 東S 8699 HSホールディングス(株)
2024/6/28 2024/6/27 東P 8801 三井不動産(株)
2024/6/28 2024/6/27 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2024/6/28 2024/6/27 東G 9238 バリュークリエーション(株)
2024/6/28 2024/6/27 東G 9257 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR
2024/6/28 2024/6/27 東S 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド
2024/6/28 2024/6/27 TPM 144A エネルギーパワー(株)
2024/6/27 2024/6/26 東S 4781 日本ハウズイング(株)
2024/6/21 2024/6/20 東P 1557 SPDR S&P500 ETF
2024/6/20 2024/6/19 東G 3070 (株)アマガサ
2024/6/19 2024/6/18 東P 4726 SBテクノロジー(株)
2024/6/18 2024/6/17 東P 9717 (株)ジャステック
2024/6/10 2024/6/7 東S 6411 中野冷機(株)
2024/6/10 2024/6/7 東P 6789 ローランド ディー.ジー.(株)
2024/6/7 2024/6/6 東G 4378 (株)CINC
2024/6/6 2024/6/5 東S 4930 (株)グラフィコ
2024/6/3 2024/5/31 東P 9534 北海道瓦斯(株)
2024/5/31 2024/5/30 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2024/5/31 2024/5/30 東G 4599 (株)ステムリム
2024/5/31 2024/5/30 東S 5010 日本精蝋(株)
2024/5/31 2024/5/30 東S 5817 JMACS(株)
2024/8/8 2024/8/7 東S 6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント
2024/8/8 2024/8/7 東P 7936 (株)アシックス
2024/8/7 2024/8/6 東P 9099 (株)C&Fロジホールディングス
2024/8/2 2024/8/1 東G 7676 (株)グッドスピード
2024/8/2 2024/8/1 東S 8894 (株)REVOLUTION
2024/8/2 2024/8/1 東S 9327 (株)イー・ロジット
2024/8/1 2024/7/31 東G 4179 (株)ジーネクスト
2024/8/1 2024/7/31 東S 5250 プライム・ストラテジー(株)
2024/8/1 2024/7/31 東P 8334 (株)群馬銀行
2024/8/1 2024/7/31 東P 8550 (株)栃木銀行
2024/7/31 2024/7/30 東S 2599 ジャパンフーズ(株)
2024/7/31 2024/7/30 東S 3205 (株)ダイドーリミテッド
2024/7/31 2024/7/30 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2024/7/31 2024/7/30 東P 4071 (株)プラスアルファ・コンサルティング
2024/7/31 2024/7/30 東P 4552 JCRファーマ(株)
2024/7/31 2024/7/30 東S 4671 (株)ファルコホールディングス
2024/7/31 2024/7/30 東S 6731 (株)ピクセラ
2024/7/31 2024/7/30 東P 8182 (株)いなげや
2024/7/29 2024/7/26 TPM 9559 (株)ペアキャピタル
2024/7/29 2024/7/26 TPM 191A ミモザ(株)
2024/7/26 2024/7/25 東P 1968 太平電業(株)
2024/7/25 2024/7/24 東S 8166 (株)タカキュー
2024/7/24 2024/7/23 東P 2899 (株)永谷園ホールディングス
2024/7/23 2024/7/22 東S 8462 フューチャーベンチャーキャピタル(株)
2024/7/22 2024/7/19 東P 1349 ABF汎アジア債券インデックス・ファンド
2024/7/22 2024/7/19 東G 4169 ENECHANGE(株)
2024/7/22 2024/7/19 TPM 7137 グラントマト(株)
2024/7/22 2024/7/19 東S 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド
2024/7/22 2024/7/19 TPM 185A リサイクルテック・ジャパン(株)
2024/7/19 2024/7/18 TPM 3483 (株)翔栄
2024/7/19 2024/7/18 東S 6772 東京コスモス電機(株)
2024/7/18 2024/7/17 東S 9873 日本KFCホールディングス(株)
2024/7/17 2024/7/16 東P 9612 (株)ラックランド
2024/7/16 2024/7/12 東S 4770 図研エルミック(株)
2024/7/16 2024/7/12 東S 6378 木村化工機(株)
2024/7/16 2024/7/12 東P 8798 (株)アドバンスクリエイト
2024/7/12 2024/7/11 東S 6973 協栄産業(株)
2024/7/12 2024/7/11 東S 9827 リリカラ(株)
2024/7/11 2024/7/10 東G 2164 (株)地域新聞社
2024/7/10 2024/7/9 東S 4784 GMOアドパートナーズ(株)
2024/7/10 2024/7/9 東S 7161 (株)じもとホールディングス
2024/7/8 2024/7/5 東P 8002 丸紅(株)
2024/7/5 2024/7/4 TPM 2977 (株)Livenup Group
2024/7/5 2024/7/4 東P 3289 東急不動産ホールディングス(株)
2024/9/30 2024/9/27 東S 7814 (株)日本創発グループ
2024/9/30 2024/9/27 東S 8889 APAMAN(株)
2024/9/30 2024/9/27 東S 9029 (株)ヒガシトゥエンティワン
2024/9/30 2024/9/27 東S 9828 (株)Genki Global Dining Concepts
2024/9/26 2024/9/25 東P 6143 (株)ソディック
2024/9/20 2024/9/19 東P 1557 SPDR S&P500 ETF
2024/9/19 2024/9/18 東G 9211 (株)エフ・コード
2024/9/17 2024/9/13 東S 3275 ハウスコム(株)
2024/9/12 2024/9/11 東S 7162 アストマックス(株)
2024/9/11 2024/9/10 東S 2345 (株)クシム
2024/9/9 2024/9/6 東P 5809 タツタ電線(株)
2024/9/6 2024/9/5 TPM 2977 (株)Livenup Group
2024/9/5 2024/9/4 東S 3350 (株)メタプラネット
2024/9/5 2024/9/4 TPM 5241 (株)日本オーエー研究所
2024/9/2 2024/8/30 東S 5161 西川ゴム工業(株)
2024/9/2 2024/8/30 東S 5216 (株)倉元製作所
2024/8/30 2024/8/29 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2024/8/30 2024/8/29 TPM 7790 (株)バルコス
2024/8/30 2024/8/29 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2024/8/30 2024/8/29 東G 9326 (株)関通
2024/8/30 2024/8/29 東P 9468 (株)KADOKAWA
2024/8/30 2024/8/29 東P 9612 (株)ラックランド
2024/8/29 2024/8/28 東P 1357 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
2024/8/29 2024/8/28 東G 7699 オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR
2024/8/26 2024/8/23 東P 5809 タツタ電線(株)
2024/8/23 2024/8/22 TPM 2992 (株)アーバンライク
2024/8/23 2024/8/22 東P 4215 タキロンシーアイ(株)
2024/8/23 2024/8/22 東G 4395 (株)アクリート
2024/8/23 2024/8/22 東S 5856 (株)エルアイイーエイチ
2024/8/20 2024/8/19 東S 3189 (株)ANAP
2024/8/20 2024/8/19 東S 6838 (株)多摩川ホールディングス
2024/8/19 2024/8/16 東S 6927 ヘリオス テクノ ホールディング(株)
2024/8/19 2024/8/16 東S 7647 (株)音通
2024/8/19 2024/8/16 東P 8362 (株)福井銀行
2024/8/16 2024/8/15 TPM 6695 (株)キャストリコ
2024/8/16 2024/8/15 東S 8072 日本出版貿易(株)
2024/8/15 2024/8/14 東G 4179 (株)ジーネクスト
2024/8/15 2024/8/14 東G 148A (株)ハッチ・ワーク
2024/8/14 2024/8/13 東P 8155 三益半導体工業(株)
2024/8/13 2024/8/9 東S 1826 佐田建設(株)
2024/8/9 2024/8/8 東S 6236 NCホールディングス(株)
2024/8/8 2024/8/7 東P 4348 インフォコム(株)
2024/10/31 2024/10/30 東P 8801 三井不動産(株)
2024/10/31 2024/10/30 東P 8963 インヴィンシブル投資法人
2024/10/31 2024/10/30 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2024/10/31 2024/10/30 東G 9271 (株)和心
2024/10/31 2024/10/30 東S 9377 (株)エージーピー
2024/10/30 2024/10/29 東S 3010 ポラリス・ホールディングス(株)
2024/10/30 2024/10/29 東G 4485 (株)JTOWER
2024/10/29 2024/10/28 東S 3350 (株)メタプラネット
2024/10/29 2024/10/28 東G 4772 (株)ストリームメディアコーポレーション
2024/10/29 2024/10/28 東S 9232 (株)パスコ
2024/10/25 2024/10/24 東S 1439 (株)安江工務店
2024/10/25 2024/10/24 東S 1451 (株)KHC
2024/10/24 2024/10/23 東S 5610 大和重工(株)
2024/10/23 2024/10/22 東S 3077 ホリイフードサービス(株)
2024/10/21 2024/10/18 東S 2754 (株)東葛ホールディングス
2024/10/18 2024/10/17 東P 8793 NECキャピタルソリューション(株)
2024/10/17 2024/10/16 東G 2160 (株)ジーエヌアイグループ
2024/10/17 2024/10/16 東S 6362 (株)石井鐵工所
2024/10/15 2024/10/11 東G 2164 (株)地域新聞社
2024/10/15 2024/10/11 東G 7084 (株)Kids Smile Holdings
2024/10/15 2024/10/11 東S 8072 日本出版貿易(株)
2024/10/11 2024/10/10 東P 9055 (株)アルプス物流
2024/10/7 2024/10/4 東P 4933 (株)I-ne
2024/10/7 2024/10/4 東S 5395 理研コランダム(株)
2024/10/3 2024/10/2 東G 7063 (株)Birdman
2024/10/1 2024/9/30 東S 2487 (株)CDG
2024/10/1 2024/9/30 東S 4286 (株)CLホールディングス
2024/9/30 2024/9/27 東S 3409 北日本紡績(株)
2024/9/30 2024/9/27 東G 3905 データセクション(株)
2024/9/30 2024/9/27 東P 3968 セグエグループ(株)
2024/9/30 2024/9/27 東P 4215 タキロンシーアイ(株)
2024/9/30 2024/9/27 東S 4642 オリジナル設計(株)
2024/9/30 2024/9/27 東P 4921 (株)ファンケル
2024/9/30 2024/9/27 東G 5246 (株)ELEMENTS
2024/9/30 2024/9/27 TPM 5529 No.1都市開発(株)
2024/9/30 2024/9/27 東G 5618 ナイル(株)
2024/9/30 2024/9/27 東G 5759 日本電解(株)
2024/9/30 2024/9/27 東S 5997 協立エアテック(株)
2024/9/30 2024/9/27 東S 6676 (株)メルコホールディングス
2024/9/30 2024/9/27 東S 6731 (株)ピクセラ
2024/9/30 2024/9/27 TPM 7132 フローバル(株)
2024/11/29 2024/11/28 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2024/11/29 2024/11/28 東G 4437 gooddaysホールディングス(株)
2024/11/29 2024/11/28 東P 5191 住友理工(株)
2024/11/29 2024/11/28 東S 5817 JMACS(株)
2024/11/29 2024/11/28 東S 5958 三洋工業(株)
2024/11/29 2024/11/28 東P 6788 (株)日本トリム
2024/11/29 2024/11/28 東S 7268 (株)タツミ
2024/11/29 2024/11/28 東S 7746 岡本硝子(株)
2024/11/29 2024/11/28 東S 8215 (株)銀座山形屋
2024/11/29 2024/11/28 東P 8614 東洋証券(株)
2024/11/29 2024/11/28 東S 8995 (株)誠建設工業
2024/11/29 2024/11/28 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2024/11/29 2024/11/28 東S 9377 (株)エージーピー
2024/11/28 2024/11/27 東P 1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド
2024/11/28 2024/11/27 東P 3103 ユニチカ(株)
2024/11/28 2024/11/27 東S 3322 アルファグループ(株)
2024/11/27 2024/11/26 東P 2840 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)
2024/11/26 2024/11/25 東S 1439 (株)安江工務店
2024/11/21 2024/11/20 東S 7292 (株)村上開明堂
2024/11/20 2024/11/19 東S 3275 ハウスコム(株)
2024/11/20 2024/11/19 東P 8279 (株)ヤオコー
2024/11/18 2024/11/15 東P 8114 (株)デサント
2024/11/15 2024/11/14 東S 1775 富士古河E&C(株)
2024/11/13 2024/11/12 東P 1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド
2024/11/12 2024/11/11 TPM 7113 (株)マナベインテリアハーツ
2024/11/8 2024/11/7 東G 2321 (株)ソフトフロントホールディングス
2024/11/8 2024/11/7 東S 2330 (株)フォーサイド
2024/11/8 2024/11/7 東S 5856 (株)エルアイイーエイチ
2024/11/8 2024/11/7 東S 8890 (株)レーサム
2024/11/8 2024/11/7 東P 9058 トランコム(株)
2024/11/7 2024/11/6 東G 2936 ベースフード(株)
2024/11/6 2024/11/5 東G 5255 (株)モンスターラボホールディングス
2024/11/1 2024/10/31 東P 8185 (株)チヨダ
2024/11/1 2024/10/31 TPM 9167 フトン巻きのジロー(株)
2024/10/31 2024/10/30 東P 1835 東鉄工業(株)
2024/10/31 2024/10/30 東P 1944 (株)きんでん
2024/10/31 2024/10/30 東S 3053 (株)ペッパーフードサービス
2024/10/31 2024/10/30 東S 3177 (株)ありがとうサービス
2024/10/31 2024/10/30 東S 3205 (株)ダイドーリミテッド
2024/10/31 2024/10/30 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2024/10/31 2024/10/30 東P 3681 (株)ブイキューブ
2024/10/31 2024/10/30 東P 5191 住友理工(株)
2024/10/31 2024/10/30 東P 6104 芝浦機械(株)
2024/10/31 2024/10/30 東P 6135 (株)牧野フライス製作所
2024/12/30 2024/12/27 東S 7116 ダイワ通信(株)
2024/12/30 2024/12/27 東S 7292 (株)村上開明堂
2024/12/30 2024/12/27 東S 7305 新家工業(株)
2024/12/30 2024/12/27 東S 7604 (株)梅の花
2024/12/30 2024/12/27 東S 8025 (株)ツカモトコーポレーション
2024/12/30 2024/12/27 東P 8032 日本紙パルプ商事(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 8052 椿本興業(株)
2024/12/30 2024/12/27 東S 8542 (株)トマト銀行
2024/12/30 2024/12/27 東P 8600 トモニホールディングス(株)
2024/12/30 2024/12/27 東S 8699 HSホールディングス(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 8803 平和不動産(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 8905 イオンモール(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 9006 京浜急行電鉄(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 9008 京王電鉄(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 9069 センコーグループホールディングス(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 9107 川崎汽船(株)
2024/12/30 2024/12/27 東S 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド
2024/12/30 2024/12/27 東P 9468 (株)KADOKAWA
2024/12/30 2024/12/27 東P 9960 東テク(株)
2024/12/27 2024/12/26 東G 7699 オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR
2024/12/26 2024/12/25 東P 7518 ネットワンシステムズ(株)
2024/12/23 2024/12/20 東S 2686 (株)ジーフット
2024/12/20 2024/12/19 東P 1557 SPDR S&P500 ETF
2024/12/20 2024/12/19 東G 4564 オンコセラピー・サイエンス(株)
2024/12/20 2024/12/19 東S 8918 (株)ランド
2024/12/19 2024/12/18 東S 3750 (株)サイトリ細胞研究所
2024/12/18 2024/12/17 東S 9675 常磐興産(株)
2024/12/17 2024/12/16 東S 8887 (株)クミカ
2024/12/16 2024/12/13 東S 5721 (株)エス・サイエンス
2024/12/16 2024/12/13 東S 7746 岡本硝子(株)
2024/12/16 2024/12/13 東P 9605 東映(株)
2024/12/13 2024/12/12 東P 7038 フロンティア・マネジメント(株)
2024/12/13 2024/12/12 東S 7444 ハリマ共和物産(株)
2024/12/12 2024/12/11 東S 9696 (株)ウィザス
2024/12/10 2024/12/9 TPM 9222 (株)manaby
2024/12/6 2024/12/5 東P 3738 (株)ティーガイア
2024/12/5 2024/12/4 東S 1438 (株)岐阜造園
2024/12/5 2024/12/4 東P 4061 デンカ(株)
2024/12/4 2024/12/3 東P 187A サムティホールディングス(株)
2024/12/3 2024/12/2 東G 3807 (株)フィスコ
2024/12/2 2024/11/29 TPM 139A (株)東日本地所
2024/11/29 2024/11/28 東G 2934 ジェイフロンティア(株)
2025/1/20 2025/1/17 TPM 8921 シーズクリエイト(株)
2025/1/17 2025/1/16 東P 6644 大崎電気工業(株)
2025/1/17 2025/1/16 東G 9522 リニューアブル・ジャパン(株)
2025/1/16 2025/1/15 TPM 232A (株)ヒルストン
2025/1/16 2025/1/15 東P 6135 (株)牧野フライス製作所
2025/1/15 2025/1/14 東S 6658 シライ電子工業(株)
2025/1/10 2025/1/9 東G 165A SBIレオスひふみ(株)
2025/1/10 2025/1/9 東S 4304 (株)Eストアー
2025/1/10 2025/1/9 東S 7946 (株)光陽社
2025/1/9 2025/1/8 東S 5935 元旦ビューティ工業(株)
2025/1/9 2025/1/8 東S 7985 ネポン(株)
2025/1/8 2025/1/7 東S 8518 日本アジア投資(株)
2025/1/7 2025/1/6 東P 3865 北越コーポレーション(株)
2025/1/7 2025/1/6 東P 5707 東邦亜鉛(株)
2025/1/7 2025/1/6 東S 6675 サクサ(株)
2025/1/6 2024/12/30 TPM 263A (株)デジタルキューブ
2025/1/6 2024/12/30 東G 4387 (株)ZUU
2024/12/30 2024/12/27 東S 1826 佐田建設(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 1968 太平電業(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 2002 (株)日清製粉グループ本社
2024/12/30 2024/12/27 東S 2221 岩塚製菓(株)
2024/12/30 2024/12/27 東S 250A シマダヤ(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 2540 養命酒製造(株)
2024/12/30 2024/12/27 東S 2654 (株)アスモ
2024/12/30 2024/12/27 東P 2871 (株)ニチレイ
2024/12/30 2024/12/27 東P 3073 (株)DDグループ
2024/12/30 2024/12/27 東P 3281 GLP投資法人
2024/12/30 2024/12/27 東P 3289 東急不動産ホールディングス(株)
2024/12/30 2024/12/27 東G 3628 (株)データホライゾン
2024/12/30 2024/12/27 東S 3856 Abalance(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 4023 (株)クレハ
2024/12/30 2024/12/27 東G 4179 (株)ジーネクスト
2024/12/30 2024/12/27 東S 4875 メディシノバ・インク
2024/12/30 2024/12/27 東P 4967 小林製薬(株)
2024/12/30 2024/12/27 TPM 5077 (株)ハンズ
2024/12/30 2024/12/27 東P 5191 住友理工(株)
2024/12/30 2024/12/27 東S 5610 大和重工(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 6118 アイダエンジニアリング(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 6201 (株)豊田自動織機
2024/12/30 2024/12/27 東S 6378 木村化工機(株)
2024/12/30 2024/12/27 東G 6574 (株)コンヴァノ
2024/12/30 2024/12/27 東P 6640 I-PEX(株)
2024/12/30 2024/12/27 東S 6772 東京コスモス電機(株)
2024/12/30 2024/12/27 東S 7057 (株)エヌ・シー・エヌ
2025/2/28 2025/2/27 東S 9377 (株)エージーピー
2025/2/28 2025/2/27 東P 9612 (株)ラックランド
2025/2/26 2025/2/25 東S 6648 (株)かわでん
2025/2/25 2025/2/21 東G 3976 (株)シャノン
2025/2/21 2025/2/20 東S 2667 (株)イメージ ワン
2025/2/17 2025/2/14 東G 6173 (株)アクアライン
2025/2/14 2025/2/13 東P 2607 不二製油グループ本社(株)
2025/2/14 2025/2/13 TPM 5622 ワンビ(株)
2025/2/10 2025/2/7 東P 285A キオクシアホールディングス(株)
2025/2/10 2025/2/7 東S 3189 (株)ANAP
2025/2/10 2025/2/7 TPM 5528 (株)フロンティアハウス
2025/2/10 2025/2/7 東P 7732 (株)トプコン
2025/2/7 2025/2/6 東P 7769 リズム(株)
2025/2/6 2025/2/5 TPM 266A グローカルマーケティング(株)
2025/2/4 2025/2/3 TPM 2990 (株)アイダ設計
2025/2/4 2025/2/3 TPM 2994 (株)アンサーホールディングス
2025/1/31 2025/1/30 東S 1438 (株)岐阜造園
2025/1/31 2025/1/30 東P 1926 ライト工業(株)
2025/1/31 2025/1/30 東S 2323 (株)fonfun
2025/1/31 2025/1/30 東G 291A (株)リスキル
2025/1/31 2025/1/30 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2025/1/31 2025/1/30 東S 4398 (株)ブロードバンドセキュリティ
2025/1/31 2025/1/30 東P 5191 住友理工(株)
2025/1/31 2025/1/30 東S 5268 旭コンクリート工業(株)
2025/1/31 2025/1/30 東G 6697 テックポイント・インク JDR
2025/1/31 2025/1/30 東P 6788 (株)日本トリム
2025/1/31 2025/1/30 東S 6836 ぷらっとホーム(株)
2025/1/31 2025/1/30 東P 6937 古河電池(株)
2025/1/31 2025/1/30 東S 8207 テンアライド(株)
2025/1/31 2025/1/30 東P 8364 (株)清水銀行
2025/1/31 2025/1/30 東S 8894 (株)REVOLUTION
2025/1/31 2025/1/30 東P 9023 東京地下鉄(株)
2025/1/31 2025/1/30 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2025/1/31 2025/1/30 東S 9377 (株)エージーピー
2025/1/29 2025/1/28 東P 1815 鉄建建設(株)
2025/1/29 2025/1/28 東G 2321 (株)ソフトフロントホールディングス
2025/1/28 2025/1/27 東S 2345 (株)クシム
2025/1/24 2025/1/23 東S 4664 (株)アール・エス・シー
2025/1/24 2025/1/23 TPM 6576 (株)揚工舎
2025/1/24 2025/1/23 東S 7455 (株)パリミキホールディングス
2025/1/22 2025/1/21 東P 1349 ABF汎アジア債券インデックス・ファンド
2025/1/21 2025/1/20 TPM 5249 あさかわシステムズ(株)
2025/1/21 2025/1/20 東P 7238 曙ブレーキ工業(株)
2025/1/20 2025/1/17 東P 1973 NECネッツエスアイ(株)
2025/2/28 2025/2/27 東G 245A (株)INGS
2025/2/28 2025/2/27 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2025/2/28 2025/2/27 東P 4886 あすか製薬ホールディングス(株)
2025/2/28 2025/2/27 東P 5191 住友理工(株)
2025/2/28 2025/2/27 東S 5277 (株)スパンクリートコーポレーション
2025/2/28 2025/2/27 東G 5585 エコナビスタ(株)
2025/2/28 2025/2/27 東S 5952 アマテイ(株)
2025/2/28 2025/2/27 東P 6745 ホーチキ(株)
2025/2/28 2025/2/27 東S 7477 ムラキ(株)
2025/2/28 2025/2/27 東S 8894 (株)REVOLUTION
2025/2/28 2025/2/27 東P 9161 ID&Eホールディングス(株)

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。