HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 臨時基準日設定銘柄

臨時基準日設定銘柄

  • 対面
  • ネット

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外

更新日【2026年05月20日】

基準日 権利落日 市場 コード 銘柄名 備考
2026/1/8 2026/1/7 東P 3290 Oneリート投資法人
2026/1/8 2026/1/7 東S 8254 (株)さいか屋
2026/1/5 2025/12/30 東S 8699 HSホールディングス(株)
2026/2/3 2026/2/2 東P 7250 太平洋工業(株)
2026/2/2 2026/1/30 東S 1921 (株)巴コーポレーション
2026/1/30 2026/1/29 東G 1447 SAAFホールディングス(株)
2026/1/30 2026/1/29 東S 2196 (株)エスクリ
2026/1/30 2026/1/29 東S 3294 (株)イーグランド
2026/1/30 2026/1/29 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2026/1/30 2026/1/29 東S 4491 コンピューターマネージメント(株)
2026/1/30 2026/1/29 東S 4679 (株)田谷
2026/1/30 2026/1/29 東G 4833 (株)Def consulting
2026/1/30 2026/1/29 東S 5078 (株)セレコーポレーション
2026/1/30 2026/1/29 TPM 5883 GTホールディングス(株)
2026/1/30 2026/1/29 東G 6166 (株)中村超硬
2026/1/30 2026/1/29 東G 7378 (株)アシロ
2026/1/30 2026/1/29 東S 7711 助川電気工業(株)
2026/1/30 2026/1/29 東S 8207 テンアライド(株)
2026/1/30 2026/1/29 東S 8995 (株)誠建設工業
2026/1/30 2026/1/29 東S 9878 (株)セキド
2026/1/29 2026/1/28 東S 5304 SECカーボン(株)
2026/1/28 2026/1/27 東G 332A ミーク(株)
2026/1/28 2026/1/27 東P 7092 (株)Fast Fitness Japan
2026/1/28 2026/1/27 東S 8746 unbanked(株)
2026/1/27 2026/1/26 東P 7739 キャノン電子(株)
2026/1/23 2026/1/22 東G 2164 (株)地域新聞社
2026/1/23 2026/1/22 東S 3069 (株)JFLAホールディングス
2026/1/23 2026/1/22 東S 3823 THE WHY HOW DO COMPANY(株)
2026/1/23 2026/1/22 東S 5987 (株)オーネックス
2026/1/23 2026/1/22 東S 6731 (株)ピクセラ
2026/1/23 2026/1/22 東S 7455 (株)パリミキホールディングス
2026/1/22 2026/1/21 東P 1349 ABF汎アジア債券インデックス・ファンド
2026/1/22 2026/1/21 東P 6794 フォスター電機(株)
2026/1/21 2026/1/20 東P 6058 (株)ベクトル
2026/1/19 2026/1/16 東S 2743 ピクセルカンパニーズ(株)
2026/1/19 2026/1/16 東G 3905 データセクション(株)
2026/1/16 2026/1/15 東P 4676 (株)フジ・メディア・ホールディングス
2026/1/15 2026/1/14 東P 2389 (株)デジタルホールディングス
2026/1/15 2026/1/14 東S 3802 (株)エコミック
2026/1/15 2026/1/14 東G 3961 シルバーエッグ・テクノロジー(株)
2026/1/15 2026/1/14 東S 5721 (株)エス・サイエンス
2026/1/15 2026/1/14 東S 7635 杉田エース(株)
2026/1/15 2026/1/14 東P 7718 スター精密(株)
2026/1/15 2026/1/14 東P 7769 リズム(株)
2026/1/13 2026/1/9 東S 8746 unbanked(株)
2026/1/9 2026/1/8 東S 1841 サンユー建設(株)
2026/1/9 2026/1/8 東P 3549 (株)クスリのアオキホールディングス
2026/1/9 2026/1/8 東G 3803 イメージ情報開発(株)
2026/1/9 2026/1/8 東S 7116 ダイワ通信(株)
2026/3/2 2026/2/27 TPM 422A tane CREATIVE(株)
2026/2/27 2026/2/26 TPM 284A フクヤ建設(株)
2026/2/27 2026/2/26 TPM 351A アクシスITパートナーズ(株)
2026/2/27 2026/2/26 東G 3541 (株)農業総合研究所
2026/2/27 2026/2/26 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2026/2/27 2026/2/26 東P 4530 久光製薬(株)
2026/2/27 2026/2/26 東S 6089 (株)ウィルグループ
2026/2/27 2026/2/26 東P 6118 アイダエンジニアリング(株)
2026/2/27 2026/2/26 TPM 6596 筑波精工(株)
2026/2/27 2026/2/26 東S 6998 日本タングステン(株)
2026/2/27 2026/2/26 東S 7105 三菱ロジスネクスト(株)
2026/2/27 2026/2/26 東S 7284 盟和産業(株)
2026/2/27 2026/2/26 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2026/2/27 2026/2/26 東S 9127 玉井商船(株)
2026/2/25 2026/2/24 東S 2344 平安レイサービス(株)
2026/2/20 2026/2/19 東S 6960 フクダ電子(株)
2026/2/18 2026/2/17 東S 2814 佐藤食品工業(株)
2026/2/18 2026/2/17 東S 6901 澤藤電機(株)
2026/2/16 2026/2/13 TPM 139A (株)東日本地所
2026/2/16 2026/2/13 東P 3902 メディカル・データ・ビジョン(株)
2026/2/13 2026/2/12 東G 2164 (株)地域新聞社
2026/2/13 2026/2/12 東P 2389 (株)デジタルホールディングス
2026/2/13 2026/2/12 東P 2607 不二製油(株)
2026/2/13 2026/2/12 東P 2972 サンケイリアルエステート投資法人
2026/2/13 2026/2/12 TPM 7056 (株)マルク
2026/2/12 2026/2/10 東G 198A PostPrime(株)
2026/2/10 2026/2/9 東P 4886 あすか製薬ホールディングス(株)
2026/2/10 2026/2/9 東G 5259 BBDイニシアティブ(株)
2026/2/10 2026/2/9 東S 7603 ジーイエット(株)
2026/2/10 2026/2/9 東P 8541 (株)愛媛銀行
2026/2/10 2026/2/9 東P 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人
2026/2/9 2026/2/6 東S 2437 Shinwa Wise Holdings(株)
2026/2/9 2026/2/6 TPM 5077 (株)ハンズ
2026/2/9 2026/2/6 東S 6648 (株)かわでん
2026/2/6 2026/2/5 東S 3856 Abalance(株)
2026/2/6 2026/2/5 東S 9376 (株)ユーラシア旅行社
2026/2/5 2026/2/4 東P 6027 弁護士ドットコム(株)
2026/2/4 2026/2/3 東P 1518 三井松島ホールディングス(株)
2026/2/4 2026/2/3 TPM 370A (株)リバイブル
2026/2/4 2026/2/3 東P 6135 (株)牧野フライス製作所
2026/2/4 2026/2/3 東S 8209 (株)フレンドリー
2026/3/31 2026/3/30 TPM 362A (株)エクシオホールディングス
2026/3/31 2026/3/30 東S 386A (株)みのや
2026/3/31 2026/3/30 東S 4690 日本パレットプール(株)
2026/3/31 2026/3/30 東S 5997 協立エアテック(株)
2026/3/31 2026/3/30 東P 6201 (株)豊田自動織機
2026/3/31 2026/3/30 東P 6361 (株)荏原製作所
2026/3/31 2026/3/30 東S 6403 水道機工(株)
2026/3/31 2026/3/30 東S 6670 (株)MCJ
2026/3/31 2026/3/30 東S 6838 (株)多摩川ホールディングス
2026/3/31 2026/3/30 東S 7229 (株)ユタカ技研
2026/3/31 2026/3/30 東S 7999 MUTOホールディングス(株)
2026/3/26 2026/3/25 東P 4452 花王(株)
2026/3/19 2026/3/18 東P 1557 State Street SPDR S&P 500 ETF
2026/3/19 2026/3/18 東P 4384 ラクスル(株)
2026/3/18 2026/3/17 東G 1447 SAAFホールディングス(株)
2026/3/18 2026/3/17 東P 3593 (株)ホギメディカル
2026/3/18 2026/3/17 東S 9067 (株)丸運
2026/3/13 2026/3/12 東G 4263 サスメド(株)
2026/3/13 2026/3/12 東P 4917 (株)マンダム
2026/3/13 2026/3/12 東P 5707 東邦亜鉛(株)
2026/3/13 2026/3/12 東G 7050 (株)フロンティアインターナショナル
2026/3/13 2026/3/12 東S 8746 unbanked(株)
2026/3/12 2026/3/11 東P 5727 東邦チタニウム(株)
2026/3/11 2026/3/10 東P 5352 黒崎播磨(株)
2026/3/6 2026/3/5 東G 4418 (株)JDSC
2026/3/5 2026/3/4 東P 6345 (株)アイチ コーポレーション
2026/3/5 2026/3/4 東S 7042 (株)アクセスグループ・ホールディングス
2026/3/3 2026/3/2 東G 1447 SAAFホールディングス(株)
2026/3/3 2026/3/2 東G 7063 (株)Birdman
2026/3/3 2026/3/2 東P 8129 東邦ホールディングス(株)
2026/5/29 2026/5/28 東S 9127 玉井商船(株)
2026/5/26 2026/5/25 TPM 375A (株)YAKホールディングス
2026/5/20 2026/5/19 東S 6262 (株)PEGASUS
2026/5/19 2026/5/18 東P 6197 (株)ソラスト
2026/5/19 2026/5/18 東S 7256 河西工業(株)
2026/5/15 2026/5/14 東S 2762 (株)SANKO MARKETING FOODS
2026/5/15 2026/5/14 TPM 311A (株)NPT
2026/5/14 2026/5/13 東S 9941 太洋物産(株)
2026/5/13 2026/5/12 東S 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド
2026/5/12 2026/5/11 東G 3140 BRUNO(株)
2026/5/11 2026/5/8 TPM 527A NOSE SHOP(株)
2026/5/11 2026/5/8 TPM 5531 中山不動産(株)
2026/5/8 2026/5/7 東G 3624 アクセルマーク(株)
2026/5/8 2026/5/7 東G 4478 フリー(株)
2026/5/8 2026/5/7 東S 7527 (株)システムソフト
2026/5/8 2026/5/7 東G 9235 売れるネット広告社グループ(株)
2026/5/7 2026/5/1 東S 2164 (株)地域新聞社
2026/5/7 2026/5/1 TPM 371A (株)デージーネット
2026/4/30 2026/4/28 東S 1776 三井住建道路(株)
2026/4/30 2026/4/28 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2026/4/30 2026/4/28 東G 4450 (株)パワーソリューションズ
2026/4/30 2026/4/28 東P 547A ムニノバホールディングス(株)
2026/4/30 2026/4/28 東P 8129 東邦ホールディングス(株)
2026/4/24 2026/4/23 東S 4875 メディシノバ・インク
2026/4/23 2026/4/22 東P 3681 (株)ブイキューブ
2026/4/21 2026/4/20 TPM 357A (株)エフアンドエフ
2026/4/21 2026/4/20 東S 7922 三光産業(株)
2026/4/17 2026/4/16 東S 3083 スターシーズ(株)
2026/4/17 2026/4/16 東S 3667 (株)enish
2026/4/16 2026/4/15 東S 2180 (株)サニーサイドアップグループ
2026/4/16 2026/4/15 東P 2692 伊藤忠食品(株)
2026/4/16 2026/4/15 東S 9439 (株)エム・エイチ・グループ
2026/4/16 2026/4/15 東S 9444 (株)トーシンホールディングス
2026/4/15 2026/4/14 東P 2540 養命酒製造(株)
2026/4/14 2026/4/13 TPM 329A (株)ジーエルアソシエイツ
2026/4/14 2026/4/13 東S 4659 (株)エイジス
2026/4/14 2026/4/13 東P 4974 タカラバイオ(株)
2026/4/14 2026/4/13 東S 5856 (株)エルアイイーエイチ
2026/4/14 2026/4/13 東S 6670 (株)MCJ
2026/4/10 2026/4/9 東G 1447 SAAFホールディングス(株)
2026/4/10 2026/4/9 東S 4556 (株)カイノス
2026/4/10 2026/4/9 東P 4933 (株)I-ne
2026/4/10 2026/4/9 東G 6548 (株)旅工房
2026/4/10 2026/4/9 東S 8746 unbanked(株)
2026/4/10 2026/4/9 東S 9927 (株)ワットマン
2026/4/9 2026/4/8 東P 3549 (株)クスリのアオキホールディングス
2026/4/8 2026/4/7 東G 9338 (株)INFORICH
2026/4/6 2026/4/3 東P 3546 アレンザホールディングス(株)
2026/4/3 2026/4/2 東S 7422 東邦レマック(株)
2026/3/31 2026/3/30 東G 157A グリーンモンスター(株)
2026/3/31 2026/3/30 東P 1726 (株)ビーアールホールディングス
2026/6/2 2026/6/1 TPM 551A IZUMIグループ(株)
2026/6/1 2026/5/29 東G 4599 (株)ステムリム
2026/6/1 2026/5/29 東G 5572 (株)Ridge-i
2026/5/29 2026/5/28 東G 218A (株)Liberaware
2026/5/29 2026/5/28 東S 3271 (株)THEグローバル社
2026/5/29 2026/5/28 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2026/5/29 2026/5/28 東P 6135 (株)牧野フライス製作所
2026/5/29 2026/5/28 東G 6558 クックビズ(株)
2026/5/29 2026/5/28 東S 6898 トミタ電機(株)
2026/5/29 2026/5/28 東P 8129 東邦ホールディングス(株)
2026/5/29 2026/5/28 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。