HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 臨時基準日設定銘柄

臨時基準日設定銘柄

  • 対面
  • ネット

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外

更新日【2024年04月19日】

基準日 権利落日 市場 コード 銘柄名 備考
2023/10/31 2023/10/30 東P 8140 (株)リョーサン
2023/10/31 2023/10/30 東S 8894 (株)REVOLUTION
2023/10/31 2023/10/30 東P 8963 インヴィンシブル投資法人
2023/10/31 2023/10/30 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2023/10/26 2023/10/25 東P 6997 日本ケミコン(株)
2023/10/25 2023/10/24 東P 4963 星光PMC(株)
2023/10/25 2023/10/24 東G 5588 ファーストアカウンティング(株)
2023/10/24 2023/10/23 TPM 3456 (株)TSON
2023/10/18 2023/10/17 東P 7905 大建工業(株)
2023/10/16 2023/10/13 東G 2586 (株)フルッタフルッタ
2023/10/12 2023/10/11 東P 5021 コスモエネルギーホールディングス(株)
2023/10/12 2023/10/11 東P 6502 (株)東芝
2023/10/11 2023/10/10 東S 3350 (株)メタプラネット
2023/10/10 2023/10/6 TPM 7117 (株)ミモナ
2023/10/6 2023/10/5 東S 2330 (株)フォーサイド
2023/10/6 2023/10/5 東S 7899 MICS化学(株)
2023/10/5 2023/10/4 東P 3228 (株)三栄建築設計
2023/10/5 2023/10/4 東G 3990 UUUM(株)
2023/10/3 2023/10/2 東S 8508 Jトラスト(株)
2023/11/21 2023/11/20 TPM 5072 (株)アートフォースジャパン
2023/11/21 2023/11/20 東S 7899 MICS化学(株)
2023/11/20 2023/11/17 東S 9708 (株)帝国ホテル
2023/11/17 2023/11/16 TPM 5573 (株)働楽ホールディングス
2023/11/15 2023/11/14 TPM 7355 (株)一寸房
2023/11/14 2023/11/13 東P 1552 国際のETF VIX短期先物指数
2023/11/10 2023/11/9 東P 1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド
2023/11/10 2023/11/9 東G 2402 (株)アマナ
2023/11/10 2023/11/9 東P 4326 (株)インテージホールディングス
2023/11/2 2023/11/1 東P 8801 三井不動産(株)
2023/11/1 2023/10/31 東S 8209 (株)フレンドリー
2023/11/1 2023/10/31 東S 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド
2023/10/31 2023/10/30 東P 3053 (株)ペッパーフードサービス
2023/10/31 2023/10/30 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2023/10/31 2023/10/30 東S 5997 協立エアテック(株)
2023/10/31 2023/10/30 東G 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株)
2023/10/31 2023/10/30 東S 7719 (株)東京衡機
2023/10/31 2023/10/30 東S 7922 三光産業(株)
2023/10/31 2023/10/30 東P 8059 第一実業(株)
2023/10/31 2023/10/30 東P 8068 菱洋エレクトロ(株)
2023/12/1 2023/11/30 東S 8893 (株)新日本建物
2023/11/30 2023/11/29 東S 1743 コーアツ工業(株)
2023/11/30 2023/11/29 東S 1966 (株)高田工業所
2023/11/30 2023/11/29 東S 2796 ファーマライズホールディングス(株)
2023/11/30 2023/11/29 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2023/11/30 2023/11/29 東P 3677 (株)システム情報
2023/11/30 2023/11/29 東G 3995 (株)SKIYAKI
2023/11/30 2023/11/29 東S 4193 (株)ファブリカコミュニケーションズ
2023/11/30 2023/11/29 東S 4838 (株)スペースシャワーネットワーク
2023/11/30 2023/11/29 東S 7111 INEST(株)
2023/11/30 2023/11/29 東S 7922 三光産業(株)
2023/11/30 2023/11/29 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2023/11/30 2023/11/29 東P 9099 (株)C&Fロジホールディングス
2023/11/30 2023/11/29 東S 9263 (株)ビジョナリーホールディングス
2023/11/30 2023/11/29 TPM 9388 パパネッツ
2023/11/29 2023/11/28 東S 7298 八千代工業(株)
2023/11/28 2023/11/27 東P 1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド
2023/11/28 2023/11/27 TPM 9222 (株)manaby
2023/11/24 2023/11/22 東S 2134 燦キャピタルマネージメント(株)
2023/11/24 2023/11/22 東S 6121 (株)TAKISAWA
2023/12/28 2023/12/27 東G 7699 オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR
2023/12/25 2023/12/22 東P 1871 (株)ピーエス三菱
2023/12/22 2023/12/21 東S 8844 (株)コスモスイニシア
2023/12/20 2023/12/19 東G 4564 オンコセラピー・サイエンス(株)
2023/12/19 2023/12/18 東S 7315 (株)IJTT
2023/12/19 2023/12/18 TPM 9465 (株)Kips
2023/12/18 2023/12/15 東P 1557 SPDR S&P500 ETF
2023/12/15 2023/12/14 東P 5021 コスモエネルギーホールディングス(株)
2023/12/14 2023/12/13 東S 3083 (株)シーズメン
2023/12/11 2023/12/8 東G 6574 (株)コンヴァノ
2023/12/11 2023/12/8 東P 8278 (株)フジ
2023/12/8 2023/12/7 東G 4176 (株)ココナラ
2023/12/7 2023/12/6 東S 5817 JMACS(株)
2023/12/5 2023/12/4 東P 9332 NISSOホールディングス(株)
2023/12/4 2023/12/1 東S 6469 (株)放電精密加工研究所
2023/12/4 2023/12/1 東S 7477 ムラキ(株)
2023/12/4 2023/12/1 東P 9508 九州電力(株)
2023/12/1 2023/11/30 東P 1689 WisdomTree 天然ガス上場投資信託
2023/12/1 2023/11/30 東P 1695 WisdomTree 小麦上場投資信託
2023/12/1 2023/11/30 東P 1696 WisdomTree とうもろこし上場投資信託
2023/12/29 2023/12/28 東S 7705 ジーエルサイエンス(株)
2023/12/29 2023/12/28 東P 7723 愛知時計電機(株)
2023/12/29 2023/12/28 東S 7932 (株)ニッピ
2023/12/29 2023/12/28 東P 7952 (株)河合楽器製作所
2023/12/29 2023/12/28 東P 8002 丸紅(株)
2023/12/29 2023/12/28 東S 8023 大興電子通信(株)
2023/12/29 2023/12/28 東P 8052 椿本興業(株)
2023/12/29 2023/12/28 東P 8182 (株)いなげや
2023/12/29 2023/12/28 東P 8362 (株)福井銀行
2023/12/29 2023/12/28 東P 8600 トモニホールディングス(株)
2023/12/29 2023/12/28 東P 8803 平和不動産(株)
2023/12/29 2023/12/28 東S 8854 (株)日住サービス
2023/12/29 2023/12/28 東S 8918 (株)ランド
2023/12/29 2023/12/28 東P 9001 東武鉄道(株)
2023/12/29 2023/12/28 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2023/12/29 2023/12/28 東G 9257 YCPホールディングス(グローバル)リミテッドJDR
2023/12/29 2023/12/28 東S 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド
2023/12/29 2023/12/28 東S 9782 (株)ディーエムエス
2023/12/29 2023/12/28 東S 9857 英和(株)
2023/12/28 2023/12/27 東S 6731 (株)ピクセラ
2023/12/29 2023/12/28 東S 3852 サイバーコム(株)
2023/12/29 2023/12/28 東P 3865 北越コーポレーション(株)
2023/12/29 2023/12/28 東S 3996 サインポスト(株)
2023/12/29 2023/12/28 東P 4021 日産化学(株)
2023/12/29 2023/12/28 東P 4185 JSR(株)
2023/12/29 2023/12/28 東S 4312 サイバネットシステム(株)
2023/12/29 2023/12/28 東S 4671 (株)ファルコホールディングス
2023/12/29 2023/12/28 東S 4875 メディシノバ・インク
2023/12/29 2023/12/28 東P 4921 (株)ファンケル
2023/12/29 2023/12/28 TPM 5077 (株)ハンズ
2023/12/29 2023/12/28 東S 5217 テクノクオーツ(株)
2023/12/29 2023/12/28 東S 5644 (株)メタルアート
2023/12/29 2023/12/28 東S 6188 富士ソフトサービスビューロ(株)
2023/12/29 2023/12/28 東S 6362 (株)石井鐵工所
2023/12/29 2023/12/28 東G 6618 (株)大泉製作所
2023/12/29 2023/12/28 東S 6772 東京コスモス電機(株)
2023/12/29 2023/12/28 東P 6963 ローム(株)
2023/12/29 2023/12/28 東S 7305 新家工業(株)
2023/12/29 2023/12/28 東G 7325 (株)アイリックコーポレーション
2023/12/29 2023/12/28 東S 7435 (株)ナ・デックス
2023/12/29 2023/12/28 東S 7515 (株)マルヨシセンター
2024/1/11 2024/1/10 東P 2412 (株)ベネフィット・ワン
2024/1/11 2024/1/10 東P 2453 ジャパンベストレスキューシステム(株)
2024/1/11 2024/1/10 東S 3750 (株)サイトリ細胞研究所
2024/1/11 2024/1/10 東S 4837 シダックス(株)
2024/1/9 2024/1/5 東S 2338 クオンタムソリューションズ(株)
2024/1/9 2024/1/5 東P 4116 大日精化工業(株)
2024/1/9 2024/1/5 東S 6675 サクサホールディングス(株)
2024/1/9 2024/1/5 東S 8903 (株)サンウッド
2024/1/5 2024/1/4 東S 4987 (株)寺岡製作所
2024/1/4 2023/12/29 東S 1826 佐田建設(株)
2024/1/4 2023/12/29 東S 3010 ポラリス・ホールディングス(株)
2024/1/4 2023/12/29 東P 4446 (株)Link-U
2023/12/29 2023/12/28 東S 1822 大豊建設(株)
2023/12/29 2023/12/28 東P 1944 (株)きんでん
2023/12/29 2023/12/28 東P 2002 (株)日清製粉グループ本社
2023/12/29 2023/12/28 東P 2871 (株)ニチレイ
2023/12/29 2023/12/28 東P 3289 東急不動産ホールディングス(株)
2023/12/29 2023/12/28 東P 3391 (株)ツルハホールディングス
2023/12/29 2023/12/28 東S 3772 ウェルス・マネジメント(株)
2023/12/29 2023/12/28 東S 3784 (株)ヴィンクス
2024/1/31 2024/1/30 東S 7922 三光産業(株)
2024/1/31 2024/1/30 東S 8207 テンアライド(株)
2024/1/31 2024/1/30 東S 8783 GFA(株)
2024/1/31 2024/1/30 東P 8801 三井不動産(株)
2024/1/31 2024/1/30 東P 8842 (株)東京楽天地
2024/1/31 2024/1/30 東S 9637 オーエス(株)
2024/1/30 2024/1/29 TPM 6174 (株)デンタス
2024/1/26 2024/1/25 TPM 5594 エム・デー・ビー(株)
2024/1/26 2024/1/25 東P 9418 (株)USEN-NEXT HOLDINGS
2024/1/25 2024/1/24 東S 8166 (株)タカキュー
2024/1/24 2024/1/23 東S 7315 (株)IJTT
2024/1/22 2024/1/19 東P 1349 ABF汎アジア債券インデックス・ファンド
2024/1/22 2024/1/19 東P 6590 芝浦メカトロニクス(株)
2024/1/22 2024/1/19 東G 9331 (株)キャスター
2024/1/19 2024/1/18 東P 2309 シミックホールディングス(株)
2024/1/19 2024/1/18 東P 7148 (株)FPG
2024/1/17 2024/1/16 東P 8088 岩谷産業(株)
2024/1/16 2024/1/15 東P 1492 MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信
2024/1/16 2024/1/15 東S 5212 不二硝子(株)
2024/1/16 2024/1/15 東P 7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー
2024/1/12 2024/1/11 東G 9252 (株)ラストワンマイル
2024/2/13 2024/2/9 東S 8887 リベレステ(株)
2024/2/8 2024/2/7 東P 1879 新日本建設(株)
2024/2/8 2024/2/7 東S 2667 (株)イメージ ワン
2024/2/8 2024/2/7 東S 3113 (株)UNIVA・Oakホールディングス
2024/2/8 2024/2/7 東S 5817 JMACS(株)
2024/2/8 2024/2/7 東P 8309 三井住友トラスト・ホールディングス(株)
2024/2/6 2024/2/5 東S 3175 (株)エー・ピーホールディングス
2024/2/6 2024/2/5 東G 7078 INCLUSIVE(株)
2024/2/5 2024/2/4 東P 3708 特種東海製紙(株)
2024/2/2 2024/2/1 東S 3910 (株)エムケイシステム
2024/2/2 2024/2/1 東S 7273 (株)イクヨ
2024/1/31 2024/1/30 東G 1436 (株)フィット
2024/1/31 2024/1/30 TPM 1440 (株)やまぜんホームズ
2024/1/31 2024/1/30 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2024/1/31 2024/1/30 東S 4581 大正製薬ホールディングス(株)
2024/1/31 2024/1/30 東S 4748 (株)構造計画研究所
2024/1/31 2024/1/30 東S 5268 旭コンクリート工業(株)
2024/1/31 2024/1/30 東P 6209 リケンNPR(株)
2024/1/31 2024/1/30 東G 6697 テックポイント・インク JDR
2024/1/31 2024/1/30 東S 7292 (株)村上開明堂
2024/3/5 2024/3/4 東S 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド
2024/3/4 2024/3/1 TPM 6576 (株)揚工舎
2024/3/1 2024/2/29 東G 3905 データセクション(株)
2024/2/29 2024/2/28 東S 2134 燦キャピタルマネージメント(株)
2024/2/29 2024/2/28 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2024/2/29 2024/2/28 TPM 5865 (株)マイファーム
2024/2/29 2024/2/28 TPM 7117 (株)ミモナ
2024/2/29 2024/2/28 TPM 7137 グラントマト(株)
2024/2/29 2024/2/28 東P 7732 (株)トプコン
2024/2/29 2024/2/28 東S 7922 三光産業(株)
2024/2/29 2024/2/28 東P 8182 (株)いなげや
2024/2/29 2024/2/28 東P 8304 (株)あおぞら銀行
2024/2/29 2024/2/28 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2024/2/29 2024/2/28 東P 9612 (株)ラックランド
2024/2/29 2024/2/28 東S 9977 (株)アオキスーパー
2024/2/22 2024/2/21 TPM 2977 (株)Liv-up
2024/2/20 2024/2/19 東S 1971 中央ビルト工業(株)
2024/2/19 2024/2/16 東G 1739 (株)メルディアDC
2024/2/16 2024/2/15 東P 2607 不二製油グループ本社(株)
2024/2/15 2024/2/14 東S 2812 焼津水産化学工業(株)
2024/2/15 2024/2/14 東S 7338 インヴァスト(株)
2024/4/3 2024/4/2 東P 2427 (株)アウトソーシング
2024/4/2 2024/4/1 東G 6697 テックポイント・インク JDR
2024/3/29 2024/3/28 東S 1789 (株)ETSホールディングス
2024/3/29 2024/3/28 東G 2164 (株)地域新聞社
2024/3/29 2024/3/28 東S 2812 焼津水産化学工業(株)
2024/3/29 2024/3/28 東P 3968 セグエグループ(株)
2024/3/29 2024/3/28 東G 5759 日本電解(株)
2024/3/29 2024/3/28 東S 7494 (株)コナカ
2024/3/26 2024/3/25 東S 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド
2024/3/18 2024/3/15 東P 1557 SPDR S&P500 ETF
2024/3/18 2024/3/15 東P 2412 (株)ベネフィット・ワン
2024/3/18 2024/3/15 東G 4489 (株)ペイロール
2024/3/18 2024/3/15 東P 9995 (株)グローセル
2024/3/15 2024/3/14 東G 5127 (株)グッピーズ
2024/3/15 2024/3/14 東G 5577 (株)アイデミー
2024/3/14 2024/3/13 東P 4636 (株)T&K TOKA
2024/3/13 2024/3/12 東P 9783 (株)ベネッセホールディングス
2024/3/12 2024/3/11 TPM 7690 カレント自動車(株)
2024/3/12 2024/3/11 東P 7769 リズム(株)
2024/3/7 2024/3/6 東P 7972 (株)イトーキ
2024/3/5 2024/3/4 東P 4901 富士フイルムホールディングス(株)
2024/5/9 2024/5/8 TPM 5072 (株)アートフォースジャパン
2024/5/1 2024/4/30 東P 7816 (株)スノーピーク
2024/4/30 2024/4/26 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2024/4/30 2024/4/26 東G 5582 (株)グリッド
2024/4/30 2024/4/26 東S 6634 (株)ネクスグループ
2024/4/30 2024/4/26 東S 7922 三光産業(株)
2024/4/30 2024/4/26 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2024/4/26 2024/4/25 東P 3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人
2024/4/24 2024/4/23 東P 4185 JSR(株)
2024/4/23 2024/4/22 東P 4967 小林製薬(株)
2024/4/17 2024/4/16 東S 4875 メディシノバ・インク
2024/4/15 2024/4/12 東G 7676 (株)グッドスピード
2024/4/10 2024/4/9 東S 2743 ピクセルカンパニーズ(株)
2024/4/10 2024/4/9 東S 5856 (株)エルアイイーエイチ
2024/4/10 2024/4/9 東P 6556 ウェルビー(株)
2024/4/10 2024/4/9 東G 9252 (株)ラストワンマイル

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。