HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 公開買付

公開買付

  • 対面
  • ネット

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外東証カントリーファンド:東C東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A

(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。

更新日【2024年04月17日】

コード 銘柄名 買付価格 買付期間 (コード) 買付会社 公表日 買付代理人
6789 ローランド ディー.ジー. 5,035 2024/02/13~2024/04/26 XYZ 2024/02/09 SMBC日興証券
7676 グッドスピード 722 2024/04/11~2024/05/13 宇佐美鉱油 2024/03/01 大和証券
6789 ローランド ディー.ジー. 5,200 - 6448 ブラザー工業 2024/03/13 -
9099 C&Fロジホールディングス 3,000 - 9090 AZ-COM丸和HD 2024/03/21 -
6938 双信電機 480 2024/03/26~2024/05/09 釜屋電機 2024/03/25 野村証券
4930 グラフィコ 3,800 2024/04/15~2024/05/29 Church&Dwigh 2024/03/28 野村証券
9717 ジャステック 1,940 2024/04/08~2024/05/23 NTTデータ 2024/04/05 大和証券
4714 リソー教育 320 2024/04/09~2024/05/22 3003 ヒューリック 2024/04/08 みずほ証券
7074 トゥエンティーフォーセブン 350 2024/04/16~2024/05/16 いなよしキャピ 2024/04/15 三田証券
5809 タツタ電線 720 - JX金属 2022/12/21 -
6967 新光電気工業 5,920 - JICC-04 2023/12/12 -
2651 ローソン 10,360 2024/03/28~2024/04/25 9433 KDDI 2024/02/06 野村証券

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。