市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外/東証カントリーファンド:東C/東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A
(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。
更新日【2026年08月04日】
| 機構取扱廃止日 | 上場廃止日 | 売買最終日 | 市場 | コード | 銘柄名 | 事由 | 指定日等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/13 | 2026/08/13 | 2026/08/12 | 東S | 4171 | グローバルインフォメーション | 株式の全部取得 | 2026/07/13 |
| 未定 | 2026/08/25 | 2026/08/24 | 東S | 5103 | 昭和ホールディングス | 内部管理体制等が適切な整備運用見込なし | 2026/07/24 |
| 未定 | 2026/08/28 | 2026/08/27 | 東S | 2162 | nms ホールディングス | 株式の全部取得 | 2026/07/30 |
| - | 2026/09/21 | 2026/09/18 | 東S | 9914 | 植松商会 | 上場維持基準に適合しないため | 2026/05/13 |
| - | 2026/10/01 | 2026/09/30 | 東S | 3670 | 協立情報通信 | 上場維持基準に適合しないため | 2026/04/30 |
| 未定 | 2026/10/01 | 2026/09/30 | 東S | 3787 | テクノマセマティカル | 上場維持基準に適合しないため | 2026/06/03 |
| 未定 | 2026/10/01 | 2026/09/30 | 東G | 4316 | ビーマップ | 上場維持基準に適合しないため | 2026/03/31 |
| - | 2026/10/01 | 2026/09/30 | 東S | 6147 | ヤマザキ | 上場維持基準に適合しないため | 2026/05/27 |
| 未定 | 2026/10/01 | 2026/09/30 | 東S | 7255 | 桜井製作所 | 上場維持基準に適合しないため | 2026/04/15 |
| 未定 | 2026/10/01 | 2026/09/30 | 東S | 7426 | 山大 | 上場維持基準に適合しないため | 2026/04/22 |
| 未定 | 2026/10/01 | 2026/09/30 | 東S | 7709 | クボテック | 上場維持基準に適合しないため | 2026/04/22 |
| - | 2026/10/01 | 2026/09/30 | 東S | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 上場維持基準に適合しないため | 2026/05/13 |
| - | 2026/10/01 | 2026/09/30 | 東S | 7946 | 光陽社 | 上場維持基準に適合しないため | 2026/04/15 |
| - | 2026/10/01 | 2026/09/30 | 東S | 7985 | ネポン | 上場維持基準に適合しないため | 2026/04/15 |
| 未定 | 2027/01/01 | 2026/12/30 | 東S | 1382 | ホーブ | 上場維持基準に適合しないため | 2026/07/23 |
| 2026/07/13 | 2026/07/09 | 2026/07/08 | 東S | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/06/18 |
| 2026/07/16 | 2026/07/14 | 2026/07/13 | 札 | 4834 | キャリアバンク | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/06/24 |
| 2026/07/22 | 2026/07/17 | 2026/07/16 | 東G | 7317 | 松屋アールアンドディ | 株式の全部取得 | 2026/06/25 |
| 2026/07/24 | 2026/07/22 | 2026/07/21 | 東S | 5903 | シンポ | 株式の全部取得 | 2026/07/01 |
| 2026/07/30 | 2026/07/28 | 2026/07/27 | 東S | 3271 | THEグローバル社 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/07/09 |
| 2026/07/31 | 2026/07/29 | 2026/07/28 | 東S | 6096 | レアジョブ | 完全子会社化 | 2026/07/15 |
| 2026/08/03 | 2026/07/30 | 2026/07/29 | 東S | 2763 | エフティグループ | 完全子会社化 | 2026/06/03 |
| 2026/08/03 | 2026/07/30 | 2026/07/29 | 東S | 4367 | 広栄化学 | 完全子会社化 | 2026/07/16 |
| 2026/08/10 | 2026/08/06 | 2026/08/05 | 東P | 6197 | ソラスト | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/07/06 |
| 2026/08/13 | 2026/08/10 | 2026/08/07 | 東P | 8283 | PALTAC | 株式の全部取得 | 2026/07/15 |
