市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外/東証カントリーファンド:東C/東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A
(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。
更新日【2026年01月05日】
| 機構取扱廃止日 | 上場廃止日 | 売買最終日 | 市場 | コード | 銘柄名 | 事由 | 指定日等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 2025/12/16 | 2025/12/15 | 東P | 1890 | 東洋建設 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/11/13 |
| 2025/12/23 | 2025/12/19 | 2025/12/18 | 東S・名P | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 株式の全部取得 | 2025/11/28 |
| 2025/12/23 | 2025/12/19 | 2025/12/18 | 東P | 1821 | 三井住友建設 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/11/18 |
| 2025/12/23 | 2025/12/19 | 2025/12/18 | 東P | 3341 | 日本調剤 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/11/18 |
| 2025/12/23 | 2025/12/19 | 2025/12/18 | 東S | 4319 | TAC | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/12/01 |
| 2025/12/24 | 2025/12/22 | 2025/12/19 | 東P | 6937 | 古河電池 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/11/20 |
| 2025/12/25 | 2025/12/23 | 2025/12/22 | 東P | 2150 | ケアネット | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/11/26 |
| 2026/01/05 | 2025/12/29 | 2025/12/26 | 東S | 6373 | 大同工業 | 完全子会社化 | 2025/12/22 |
| 2026/01/07 | 2026/01/05 | 2025/12/30 | 東S | 3094 | スーパーバリュー | 株式の全部取得 | 2025/12/09 |
| 2026/01/13 | 2026/01/08 | 2026/01/07 | 東S | 4745 | 東京個別指導学院 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/12/08 |
| 2026/01/15 | 2026/01/13 | 2026/01/09 | 東S | 6957 | 芝浦電子 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/12/23 |
| 2026/01/16 | 2026/01/14 | 2026/01/13 | 東G | 176A | レジル | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/12/23 |
| 2026/01/16 | 2026/01/14 | 2026/01/13 | 東S | 6542 | FCホールディングス | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/12/15 |
| 2026/01/20 | 2026/01/16 | 2026/01/15 | 東S | 2743 | ピクセルカンパニーズ | 内部管理体制等について改善の見込みなし | 2025/12/15 |
| 2026/01/22 | 2026/01/20 | 2026/01/19 | 東P | 5017 | 富士石油 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/12/22 |
| 2026/01/29 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 東S | 6312 | フロイント産業 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/12/26 |
| 2026/02/02 | 2026/01/29 | 2026/01/28 | 東P・名P | 5191 | 住友理工 | 株式の全部取得 | 2025/12/23 |
| - | 2026/03/30 | 2026/03/27 | 名P | 7205 | 日野自動車 | 完全子会社化 | 2025/11/28 |
| 2025/12/10 | 2025/12/08 | 2025/12/05 | 東P | 3688 | CARTA HOLDINGS | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/11/14 |
| 2025/12/11 | 2025/12/09 | 2025/12/08 | 東P | 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/11/20 |
| 2025/12/16 | 2025/12/12 | 2025/12/11 | 東G | 5070 | ドラフト | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/11/25 |
| 2025/12/17 | 2025/12/15 | 2025/12/12 | 東S | 3540 | 歯愛メディカル | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/11/25 |
