市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外/東証カントリーファンド:東C/東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A
(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。
更新日【2026年11月02日】
| 機構取扱廃止日 | 上場廃止日 | 売買最終日 | 市場 | コード | 銘柄名 | 事由 | 指定日等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | 2026/10/09 | 2026/10/08 | 東S | 7183 | あんしん保証 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/09/10 |
| 2026/10/14 | 2026/10/09 | 2026/10/08 | 東S | 7490 | 日新商事 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/09/10 |
| 2026/10/14 | 2026/10/09 | 2026/10/08 | 東S | 9691 | 両毛システムズ | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/09/16 |
| 2026/10/21 | 2026/10/17 | 2026/10/16 | 名N | 3260 | エスポア | 監査報告書における意見表明なし | 2026/09/16 |
| 2026/10/21 | 2026/10/19 | 2026/10/16 | 東S | 5484 | 東北特殊鋼 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/09/16 |
| 2026/11/02 | 2026/10/29 | 2026/10/28 | 東P | 8141 | 新光商事 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/10/09 |
| 2026/11/13 | 2026/11/11 | 2026/11/10 | 東S | 7523 | アールビバン | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/10/20 |
| 2026/12/30 | 2026/11/21 | 2026/11/20 | 東 | 2851 | iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF | 投資信託契約期間の定めを設ける約款変更 | 2026/10/20 |
| - | 2026/12/01 | 2026/11/30 | 東S | 7878 | 光・彩 | 上場廃止申請 | 2026/10/30 |
| 未定 | 2027/01/01 | 2026/12/30 | 東S | 1382 | ホーブ | 上場維持基準に適合しないため | 2026/07/23 |
| - | 2027/03/01 | 2027/02/26 | 東S | 4760 | アルファ | 上場維持基準に適合しないため | 2026/09/16 |
| 未定 | 2027/03/01 | 2027/02/26 | 東S | 8254 | さいか屋 | 上場維持基準に適合しないため | 2026/09/16 |
| 未定 | 2027/04/01 | 2027/03/31 | 東G | 2388 | ウェッジホールディングス | 上場維持基準に適合しないため | 2026/09/30 |
| - | 2027/04/01 | 2027/03/31 | 東S | 4059 | まぐまぐ | 上場維持基準に適合しないため | 2026/10/28 |
