市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外/東証カントリーファンド:東C/東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A
(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。
更新日【2026年09月03日】
| 機構取扱廃止日 | 上場廃止日 | 売買最終日 | 市場 | コード | 銘柄名 | 事由 | 指定日等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 2026/08/25 | 2026/08/24 | 東S | 5103 | 昭和ホールディングス | 内部管理体制等が適切な整備運用見込なし | 2026/07/24 |
| 2026/09/01 | 2026/08/28 | 2026/08/27 | 東S | 2162 | nms ホールディングス | 株式の全部取得 | 2026/07/30 |
| 2026/09/01 | 2026/08/28 | 2026/08/27 | 東S | 3079 | ディーブイエックス | 完全子会社化 | 2026/08/14 |
| 2026/09/01 | 2026/08/28 | 2026/08/27 | 東S | 5660 | 神鋼鋼線工業 | 完全子会社化 | 2026/08/14 |
| 2026/09/04 | 2026/09/02 | 2026/09/01 | 東P | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 株式の全部取得 | 2026/08/10 |
| 2026/09/16 | 2026/09/14 | 2026/09/11 | 東S | 1909 | 日本ドライケミカル | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/08/24 |
| 2026/09/18 | 2026/09/16 | 2026/09/15 | 東S | 2180 | サニーサイドアップグループ | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/08/28 |
| 2026/11/02 | 2026/09/18 | 2026/09/17 | 東 | 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 投資信託契約期間の定めを設ける約款変更 | 2026/08/17 |
| - | 2026/09/21 | 2026/09/18 | 東S | 9914 | 植松商会 | 上場維持基準に適合しないため | 2026/05/13 |
| 2026/09/29 | 2026/09/25 | 2026/09/24 | 東S | 1948 | 弘電社 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/08/25 |
| 未定 | 2026/09/26 | 2026/09/25 | 東S | 3856 | Abalance | 内部管理体制等について改善の見込みなし | 2026/08/25 |
| 未定 | 2026/09/28 | 2026/09/25 | 東P | 5202 | 日本板硝子 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/08/31 |
| 2026/10/01 | 2026/09/29 | 2026/09/28 | 東P | 6486 | イーグル工業 | 完全子会社化 | 2026/09/01 |
| 2026/10/01 | 2026/09/29 | 2026/09/28 | 東G | 7082 | ジモティー | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/08/28 |
| 2026/10/01 | 2026/09/29 | 2026/09/28 | 東P | 7240 | NOK | 完全子会社化 | 2026/09/01 |
| 2026/10/01 | 2026/09/29 | 2026/09/28 | 東G・名N | 9223 | ASNOVA | 完全子会社化 | 2026/09/01 |
| 2026/10/01 | 2026/09/29 | 2026/09/28 | 東P・福 | 9508 | 九州電力 | 完全子会社化 | 2026/09/01 |
| - | 2026/10/01 | 2026/09/30 | 東S | 3670 | 協立情報通信 | 上場維持基準に適合しないため | 2026/04/30 |
| 未定 | 2026/10/01 | 2026/09/30 | 東S | 3787 | テクノマセマティカル | 上場維持基準に適合しないため | 2026/06/03 |
| 未定 | 2026/10/01 | 2026/09/30 | 東G | 4316 | ビーマップ | 上場維持基準に適合しないため | 2026/03/31 |
| - | 2026/10/01 | 2026/09/30 | 東S | 6147 | ヤマザキ | 上場維持基準に適合しないため | 2026/05/27 |
| 未定 | 2026/10/01 | 2026/09/30 | 東S | 7255 | 桜井製作所 | 上場維持基準に適合しないため | 2026/04/15 |
| 2026/09/30 | 2026/10/01 | 2026/09/30 | 東S | 7426 | 山大 | 上場維持基準に適合しないため | 2026/04/22 |
| 未定 | 2026/10/01 | 2026/09/30 | 東S | 7709 | クボテック | 上場維持基準に適合しないため | 2026/04/22 |
| - | 2026/10/01 | 2026/09/30 | 東S | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 上場維持基準に適合しないため | 2026/05/13 |
| - | 2026/10/01 | 2026/09/30 | 東S | 7946 | 光陽社 | 上場維持基準に適合しないため | 2026/04/15 |
| - | 2026/10/01 | 2026/09/30 | 東S | 7985 | ネポン | 上場維持基準に適合しないため | 2026/04/15 |
| 未定 | 2027/01/01 | 2026/12/30 | 東S | 1382 | ホーブ | 上場維持基準に適合しないため | 2026/07/23 |
| 2026/08/10 | 2026/08/06 | 2026/08/05 | 東P | 6197 | ソラスト | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/07/06 |
| 2026/08/13 | 2026/08/10 | 2026/08/07 | 東P | 8283 | PALTAC | 株式の全部取得 | 2026/07/15 |
| 2026/08/13 | 2026/08/13 | 2026/08/12 | 東S | 4171 | グローバルインフォメーション | 株式の全部取得 | 2026/07/13 |
