市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外/東証カントリーファンド:東C/東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A
(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。
更新日【2025年10月30日】
| 機構取扱廃止日 | 上場廃止日 | 売買最終日 | 市場 | コード | 銘柄名 | 事由 | 指定日等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 2025/11/04 | 2025/10/31 | 札A | 3136 | エコノス | 株式の全部取得 | 2025/10/03 |
| 2025/11/06 | 2025/11/04 | 2025/10/31 | 東P | 9386 | 日本コンセプト | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/10/15 |
| 2025/11/07 | 2025/11/05 | 2025/11/04 | 東S | 6416 | 桂川電機 | 株式の全部取得 | 2025/10/03 |
| 2025/11/10 | 2025/11/06 | 2025/11/05 | 東G | 5577 | アイデミー | 株式の全部取得 | 2025/10/14 |
| 2025/12/19 | 2025/11/07 | 2025/11/06 | 東 | 2635 | NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信 | 投資信託契約期間の定めを設ける約款変更 | 2025/10/06 |
| 2025/12/26 | 2025/11/16 | 2025/11/14 | 東 | 2863 | NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 投資信託契約期間の定めを設ける約款変更 | 2025/10/15 |
| 2025/11/19 | 2025/11/17 | 2025/11/14 | 東S | 6297 | 鉱研工業 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/10/15 |
| - | 2025/11/17 | 2025/11/14 | 名P | 6752 | パナソニック ホールディングス | 上場廃止申請 | 2025/10/16 |
| 未定 | 2025/11/26 | 2025/11/25 | 東S | 3847 | パシフィックシステム | 株式の全部取得 | 2025/10/27 |
| 2025/10/15 | 2025/10/10 | 2025/10/09 | 東P | 1884 | 日本道路 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/09/12 |
| 2025/10/16 | 2025/10/14 | 2025/10/10 | 東S | 6411 | 中野冷機 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/09/24 |
| 2025/10/16 | 2025/10/14 | 2025/10/10 | 東P | 7605 | フジ・コーポレーション | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/09/19 |
| 2025/10/17 | 2025/10/15 | 2025/10/14 | 東P | 9066 | 日新 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/09/12 |
| 2025/10/20 | 2025/10/16 | 2025/10/15 | 東S | 6973 | 協栄産業 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/09/29 |
| 2025/10/21 | 2025/10/17 | 2025/10/16 | 東P | 6095 | メドピア | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2025/09/29 |
| 2025/11/04 | 2025/10/30 | 2025/10/29 | 東S | 2830 | アヲハタ | 完全子会社化 | 2025/10/16 |
| 2025/11/04 | 2025/10/30 | 2025/10/29 | 東S | 3770 | ザッパラス | 完全子会社化 | 2025/10/16 |
