HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 上場廃止銘柄

上場廃止銘柄

  • 対面
  • ネット

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外東証カントリーファンド:東C東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A

(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。

更新日【2025年04月28日】

機構取扱廃止日 上場廃止日 売買最終日 市場 コード 銘柄名 事由 指定日等
2025/04/22 2025/04/18 2025/04/17 名N 3830 ギガプライズ 株式の全部取得 2025/03/27
2025/04/25 2025/04/23 2025/04/22 東P 5481 山陽特殊製鋼 株式の全部取得 2025/03/28
2025/04/25 2025/04/23 2025/04/22 東P 9260 西本Wismettacホールディングス 特定者以外の株主の保有株式の併合 2025/03/28
2025/04/30 2025/04/25 2025/04/24 東S 3264 アスコット 株式の全部取得 2025/03/27
2025/05/02 2025/04/30 2025/04/28 東S 3666 テクノスジャパン 株式の全部取得 2025/04/04
2025/05/12 2025/05/08 2025/05/07 名M 5993 知多鋼業 株式の全部取得 2025/04/02
2025/05/13 2025/05/09 2025/05/08 東S 5277 スパンクリートコーポレーション 特定者以外の株主の保有株式の併合 2025/04/10
2025/05/14 2025/05/12 2025/05/09 東P 2372 アイロムグループ 特定者以外の株主の保有株式の併合 2025/04/22
2025/05/15 2025/05/13 2025/05/12 東P 9161 ID&Eホールディングス 特定者以外の株主の保有株式の併合 2025/04/10
2025/05/16 2025/05/14 2025/05/13 東S 3604 川本産業 株式の全部取得 2025/04/09
2025/05/16 2025/05/14 2025/05/13 東S 9852 CBグループマネジメント 株式の全部取得 2025/04/14
2025/05/20 2025/05/16 2025/05/15 東P 9749 富士ソフト 特定者以外の株主の保有株式の併合 2025/04/25
2025/05/28 2025/05/26 2025/05/23 東S 6319 シンニッタン 株式の全部取得 2025/04/24

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。