HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 上場廃止銘柄

上場廃止銘柄

  • 対面
  • ネット

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外東証カントリーファンド:東C東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A

(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。

更新日【2026年05月22日】

機構取扱廃止日 上場廃止日 売買最終日 市場 コード 銘柄名 事由 指定日等
2026/06/08 2026/06/04 2026/06/03 東S 9067 丸運 特定者以外の株主の保有株式の併合 2026/05/08
2026/06/12 2026/06/10 2026/06/09 東S 7229 ユタカ技研 特定者以外の株主の保有株式の併合 2026/05/15
2026/06/12 2026/06/10 2026/06/09 東S 7999 MUTOHホールディングス 特定者以外の株主の保有株式の併合 2026/05/21
2026/06/16 2026/06/12 2026/06/11 東P 4974 タカラバイオ 特定者以外の株主の保有株式の併合 2026/05/20
未定 2026/07/01 2026/06/30 東P 3681 ブイキューブ 上場維持基準に適合しないため 2026/04/30
- 2026/09/21 2026/09/18 東S 9914 植松商会 上場維持基準に適合しないため 2026/05/13
- 2026/10/01 2026/09/30 東S 3670 協立情報通信 上場維持基準に適合しないため 2026/04/30
未定 2026/10/01 2026/09/30 東G 4316 ビーマップ 上場維持基準に適合しないため 2026/03/31
未定 2026/10/01 2026/09/30 東S 7255 桜井製作所 上場維持基準に適合しないため 2026/04/15
未定 2026/10/01 2026/09/30 東S 7426 山大 上場維持基準に適合しないため 2026/04/22
未定 2026/10/01 2026/09/30 東S 7709 クボテック 上場維持基準に適合しないため 2026/04/22
- 2026/10/01 2026/09/30 東S 7851 カワセコンピュータサプライ 上場維持基準に適合しないため 2026/05/13
- 2026/10/01 2026/09/30 東S 7946 光陽社 上場維持基準に適合しないため 2026/04/15
- 2026/10/01 2026/09/30 東S 7985 ネポン 上場維持基準に適合しないため 2026/04/15
2026/04/28 2026/04/24 2026/04/23 東P 3902 メディカル・データ・ビジョン 特定者以外の株主の保有株式の併合 2026/03/24
2026/04/30 2026/04/27 2026/04/24 東G 3541 農業総合研究所 特定者以外の株主の保有株式の併合 2026/04/10
2026/04/30 2026/04/27 2026/04/24 東S 7105 三菱ロジスネクスト 特定者以外の株主の保有株式の併合 2026/04/09
2026/04/30 2026/04/27 2026/04/24 東S 8209 フレンドリー 特定者以外の株主の保有株式の併合 2026/03/27
2026/05/01 2026/04/28 2026/04/27 東G 5259 BBDイニシアティブ 被合併会社 2026/04/14
- 2026/05/01 2026/04/30 東S 6565 ABホテル 上場廃止申請 2026/03/30
2026/05/12 2026/05/08 2026/05/07 東S 2344 平安レイサービス 特定者以外の株主の保有株式の併合 2026/04/15
2026/05/13 2026/05/11 2026/05/08 東P・名P・福 4530 久光製薬 特定者以外の株主の保有株式の併合 2026/04/17
2026/05/15 2026/05/13 2026/05/12 東P 7088 フォーラムエンジニアリング 特定者以外の株主の保有株式の併合 2026/04/01
2026/05/19 2026/05/15 2026/05/14 東P 3593 ホギメディカル 特定者以外の株主の保有株式の併合 2026/04/24
2026/05/19 2026/05/15 2026/05/14 東P 4917 マンダム 特定者以外の株主の保有株式の併合 2026/04/24
2026/05/19 2026/05/15 2026/05/14 東S 6901 澤藤電機 特定者以外の株主の保有株式の併合 2026/04/14
2026/05/21 2026/05/19 2026/05/18 東P 2692 伊藤忠食品 株式の全部取得 2026/04/28
2026/06/01 2026/05/28 2026/05/27 東P 5727 東邦チタニウム 完全子会社化 2026/05/14
2026/06/01 2026/05/28 2026/05/27 東S 6489 前澤工業 完全子会社化 2026/05/01
2026/06/01 2026/05/28 2026/05/27 東P 7925 前澤化成工業 完全子会社化 2026/05/01
2026/06/02 2026/05/29 2026/05/28 東S 1776 三井住建道路 株式の全部取得 2026/05/08
2026/06/02 2026/05/29 2026/05/28 東P 4384 ラクスル 特定者以外の株主の保有株式の併合 2026/05/12
2026/06/03 2026/06/01 2026/05/29 東P 1726 ビーアールホールディングス 特定者以外の株主の保有株式の併合 2026/05/15
2026/06/03 2026/06/01 2026/05/29 東G 6173 アクアライン 内部管理体制等について改善の見込みなし 2026/04/30
2026/06/03 2026/06/01 2026/05/29 東P・名P 6201 豊田自動織機 特定者以外の株主の保有株式の併合 2026/05/12

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。