市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外/東証カントリーファンド:東C/東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A
(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。
更新日【2026年04月06日】
| 機構取扱廃止日 | 上場廃止日 | 売買最終日 | 市場 | コード | 銘柄名 | 事由 | 指定日等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未定 | 2026/10/01 | 2026/09/30 | 東G | 4316 | ビーマップ | 上場維持基準に適合しないため | 2026/03/31 |
| 2026/03/16 | 2026/03/12 | 2026/03/11 | 東P | 9719 | SCSK | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/02/09 |
| 2026/03/17 | 2026/03/13 | 2026/03/12 | 東P | 2374 | セントケア・ホールディング | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/02/18 |
| 2026/03/17 | 2026/03/13 | 2026/03/12 | 東P | 7718 | スター精密 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/02/26 |
| 2026/03/19 | 2026/03/17 | 2026/03/16 | 東P | 3655 | ブレインパッド | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/02/26 |
| - | 2026/03/17 | 2026/03/16 | 東S | 5386 | 鶴弥 | 上場廃止申請 | 2026/02/16 |
| 2026/03/24 | 2026/03/19 | 2026/03/18 | 東P | 2389 | デジタルホールディングス | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/02/25 |
| 2026/03/25 | 2026/03/23 | 2026/03/19 | 東G | 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/02/20 |
| 2026/03/25 | 2026/03/23 | 2026/03/19 | 東P | 6406 | フジテック | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/02/20 |
| 2026/03/25 | 2026/03/23 | 2026/03/19 | 東S | 6734 | ニューテック | 株式の全部取得 | 2026/02/19 |
| 2026/03/26 | 2026/03/24 | 2026/03/23 | 東S | 7635 | 杉田エース | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/03/03 |
| 2026/03/27 | 2026/03/25 | 2026/03/24 | 東S | 7116 | ダイワ通信 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/02/25 |
| 2026/03/31 | 2026/03/27 | 2026/03/26 | 東S | 1841 | サンユー建設 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/03/06 |
| 2026/03/31 | 2026/03/27 | 2026/03/26 | 東S | 7923 | トーイン | 株式の全部取得 | 2026/02/27 |
| 2026/04/01 | 2026/03/30 | 2026/03/27 | 東S | 2196 | エスクリ | 被合併会社 | 2026/03/19 |
| 2026/04/01 | 2026/03/30 | 2026/03/27 | 東P | 3924 | ランドコンピュータ | 完全子会社化 | 2026/03/02 |
| 2026/04/01 | 2026/03/30 | 2026/03/27 | 東P | 4333 | 東邦システムサイエンス | 完全子会社化 | 2026/03/02 |
| 2026/04/01 | 2026/03/30 | 2026/03/27 | 東P・福 | 5352 | 黒崎播磨 | 株式の全部取得 | 2026/03/11 |
| 2026/04/01 | 2026/03/30 | 2026/03/27 | 東S | 6210 | TOYOイノベックス | 完全子会社化 | 2026/03/02 |
| 2026/04/01 | 2026/03/30 | 2026/03/27 | 東P・名P | 6293 | 日精樹脂工業 | 完全子会社化 | 2026/03/02 |
| 2026/04/01 | 2026/03/30 | 2026/03/27 | 東P・名P | 7205 | 日野自動車 | 完全子会社化 | 2026/03/02 |
| 2026/04/01 | 2026/03/30 | 2026/03/27 | 東P | 7420 | 佐鳥電機 | 完全子会社化 | 2026/03/02 |
| 2026/04/01 | 2026/03/30 | 2026/03/27 | 東S | 7455 | パリミキホールディングス | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/03/06 |
| 2026/04/01 | 2026/03/30 | 2026/03/27 | 東P・名P | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 完全子会社化 | 2026/03/02 |
| 2026/04/01 | 2026/03/30 | 2026/03/27 | 東P | 8515 | アイフル | 完全子会社化 | 2026/03/02 |
| 2026/04/03 | 2026/04/01 | 2026/03/31 | 東S | 7450 | サンデー | 株式の全部取得 | 2026/03/12 |
| 2026/04/15 | 2026/04/13 | 2026/04/10 | 東P・名P | 7250 | 太平洋工業 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/03/24 |
| 2026/04/16 | 2026/04/14 | 2026/04/13 | 東G | 202A | 豆蔵 | 株式の全部取得 | 2026/03/26 |
| 2026/04/17 | 2026/04/15 | 2026/04/14 | 東S | 4690 | 日本パレットプール | 株式の全部取得 | 2026/03/26 |
| 2026/04/22 | 2026/04/20 | 2026/04/17 | 東P | 7092 | Fast Fitness Japan | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/03/19 |
| 2026/04/22 | 2026/04/20 | 2026/04/17 | 東 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 | 取引所が上場廃止を適当と認めた為 | 2026/03/30 |
| 2026/04/23 | 2026/04/21 | 2026/04/20 | 東P | 7739 | キヤノン電子 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/03/19 |
| 2026/04/28 | 2026/04/24 | 2026/04/23 | 東P | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/03/24 |
| 2026/04/30 | 2026/04/27 | 2026/04/24 | 東S | 8209 | フレンドリー | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/03/27 |
| 未定 | 2026/05/01 | 2026/04/30 | 東S | 6565 | ABホテル | 上場廃止申請 | 2026/03/30 |
| 未定 | 2026/05/13 | 2026/05/12 | 東P | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 2026/04/01 |
