HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 臨時基準日設定銘柄

臨時基準日設定銘柄

  • 対面
  • ネット

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外

更新日【2026年10月01日】

基準日 権利落日 市場 コード 銘柄名 備考
2026/6/30 2026/6/29 東P 8801 三井不動産(株)
2026/6/30 2026/6/29 東P 8803 平和不動産(株)
2026/6/30 2026/6/29 東S 8836 (株)RISE
2026/6/30 2026/6/29 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2026/6/30 2026/6/29 東P 9247 TREホールディングス(株)
2026/6/30 2026/6/29 東S 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド
2026/6/30 2026/6/29 東P 9468 (株)KADOKAWA
2026/6/26 2026/6/25 東G 3133 (株)海帆
2026/6/22 2026/6/19 東P 587A インベスコQQQトラスト シリーズ1
2026/6/19 2026/6/18 東G 1447 SAAFホールディングス(株)
2026/6/19 2026/6/18 東S 7256 河西工業(株)
2026/6/18 2026/6/17 東P 1557 State Street SPDR S&P 500 ETF
2026/6/18 2026/6/17 東S 3083 スターシーズ(株)
2026/6/18 2026/6/17 東G 7084 (株)Smile Holdings
2026/6/16 2026/6/15 TPM 560A オカダコーポレーション(株)
2026/6/16 2026/6/15 東S 9733 (株)ナガセ
2026/6/15 2026/6/12 東P 1366 iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス
2026/6/15 2026/6/12 東P 1368 iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数
2026/6/10 2026/6/9 TPM 229A アスミホールディングス(株)
2026/6/8 2026/6/5 東S 2689 オルバヘルスケアホールディングス(株)
2026/6/8 2026/6/5 東S 9760 (株)進学会ホールディングス
2026/6/5 2026/6/4 東S 6960 フクダ電子(株)
2026/6/5 2026/6/4 東G 7066 (株)ピアズ
2026/6/2 2026/6/1 TPM 551A IZUMIグループ(株)
2026/6/1 2026/5/29 東G 4599 (株)ステムリム
2026/6/1 2026/5/29 東G 5572 (株)Ridge-i
2026/7/31 2026/7/30 東P 9024 (株)西武ホールディングス
2026/7/31 2026/7/30 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2026/7/30 2026/7/29 東G 6086 シンメンテホールディングス(株)
2026/7/28 2026/7/27 東S 2813 和弘食品(株)
2026/7/23 2026/7/22 東S 2721 (株)ジェイホールディングス
2026/7/22 2026/7/21 東P 1349 ABF汎アジア債券インデックス・ファンド
2026/7/22 2026/7/21 東G 1447 SAAFホールディングス(株)
2026/7/22 2026/7/21 東S 4800 オリコン(株)
2026/7/21 2026/7/17 東S 5644 (株)メタルアート
2026/7/21 2026/7/17 東S 9691 (株)両毛システムズ
2026/7/17 2026/7/16 TPM 312A (株)シンコーホールディングス
2026/7/17 2026/7/16 東S 7183 あんしん保証(株)
2026/7/17 2026/7/16 東S 7256 河西工業(株)
2026/7/16 2026/7/15 東G 7082 (株)ジモティー
2026/7/15 2026/7/14 東S 1948 (株)弘電社
2026/7/15 2026/7/14 東S 5484 東北特殊鋼(株)
2026/7/15 2026/7/14 東P 8283 (株)PALTAC
2026/7/10 2026/7/9 東S 2180 (株)サニーサイドアップグループ
2026/7/10 2026/7/9 TPM 2992 (株)アーバンライク
2026/7/8 2026/7/7 東S 2901 (株)ウェルディッシュ
2026/7/8 2026/7/7 東S 5644 (株)メタルアート
2026/7/7 2026/7/6 東S 1909 日本ドライケミカル(株)
2026/7/6 2026/7/3 東S 2345 (株)HOLD1
2026/7/6 2026/7/3 東S 7501 (株)ティムコ
2026/7/6 2026/7/3 東G 7699 オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR
2026/7/3 2026/7/2 東G 9257 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR
2026/7/2 2026/7/1 東S 7490 日新商事(株)
2026/7/2 2026/7/1 東P 9069 センコーグループホールディングス(株)
2026/7/1 2026/6/30 東P 4088 エア・ウォーター(株)
2026/6/30 2026/6/29 東P 1926 ライト工業(株)
2026/6/30 2026/6/29 東P 2002 (株)日清製粉グループ本社
2026/6/30 2026/6/29 東P 2502 アサヒグループホールディングス(株)
2026/6/30 2026/6/29 東P 2871 (株)ニチレイ
2026/6/30 2026/6/29 東P 3289 東急不動産ホールディングス(株)
2026/6/30 2026/6/29 東S 4736 日本ラッド(株)
2026/6/30 2026/6/29 東G 480A (株)リブ・コンサルティング
2026/6/30 2026/6/29 東G 4884 クリングルファーマ(株)
2026/6/30 2026/6/29 東G 519A (株)ベーシック
2026/6/30 2026/6/29 東P 6118 アイダエンジニアリング(株)
2026/6/30 2026/6/29 東S 6228 (株)ジェイ・イー・ティ
2026/6/30 2026/6/29 東P 6331 三菱化工機(株)
2026/6/30 2026/6/29 東P 6332 月島ホールディングス(株)
2026/6/30 2026/6/29 東P 6367 ダイキン工業(株)
2026/6/30 2026/6/29 東S 6378 木村化工機(株)
2026/6/30 2026/6/29 東S 6838 (株)多摩川ホールディングス
2026/6/30 2026/6/29 東S 7273 (株)イクヨ
2026/6/30 2026/6/29 東S 8039 築地魚市場(株)
2026/6/30 2026/6/29 東P 8129 東邦ホールディングス(株)
2026/6/30 2026/6/29 東S 8542 (株)トマト銀行
2026/6/30 2026/6/29 東S 8699 HSホールディングス(株)
2026/8/31 2026/8/28 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2026/8/31 2026/8/28 東P 9468 (株)KADOKAWA
2026/8/26 2026/8/25 TPM 5573 (株)働楽ホールディングス
2026/8/26 2026/8/25 東G 6573 CRAVIA(株)
2026/8/25 2026/8/24 東P 8141 新光商事(株)
2026/8/24 2026/8/21 東S 1447 SAAFホールディングス(株)
2026/8/24 2026/8/21 東S 3856 Abalance(株)
2026/8/21 2026/8/20 東G 6574 (株)コンヴァノ
2026/8/19 2026/8/18 東S 7256 河西工業(株)
2026/8/17 2026/8/14 東S 4972 綜研化学(株)
2026/8/17 2026/8/14 TPM 501A (株)プレシャスパートナーズ
2026/8/14 2026/8/13 東S 3672 (株)オルトプラス
2026/8/13 2026/8/12 東S 7477 ムラキ(株)
2026/8/12 2026/8/10 東G 205A (株)ロゴスホールディングス
2026/8/10 2026/8/7 東S 2164 (株)地域新聞社
2026/8/10 2026/8/7 東S 7426 (株)山大
2026/8/10 2026/8/7 東S 8746 unbanked(株)
2026/8/7 2026/8/6 東P 2851 iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF
2026/8/7 2026/8/6 東S 5644 (株)メタルアート
2026/8/6 2026/8/5 東P 6331 三菱化工機(株)
2026/8/4 2026/8/3 東S 2721 (株)ジェイホールディングス
2026/8/4 2026/8/3 東P 3179 シュッピン(株)
2026/8/4 2026/8/3 東S 3189 (株)ANAPホールディングス
2026/7/31 2026/7/30 東G 2388 (株)ウェッジホールディングス
2026/7/31 2026/7/30 東S 254A AIフュージョンキャピタルグループ(株)
2026/7/31 2026/7/30 東S 2901 (株)ウェルディッシュ
2026/7/31 2026/7/30 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2026/7/31 2026/7/30 東S 3856 Abalance(株)
2026/7/31 2026/7/30 TPM 458A (株)プラン・ドゥ
2026/7/31 2026/7/30 東S 4671 (株)ファルコホールディングス
2026/7/31 2026/7/30 東S 6736 サン電子(株)
2026/7/31 2026/7/30 東S 6838 (株)多摩川ホールディングス
2026/7/31 2026/7/30 東P 8129 東邦ホールディングス(株)
2026/7/31 2026/7/30 東P 9001 東武鉄道(株)
2026/9/10 2026/9/9 東S 6380 オリエンタルチエン工業(株)
2026/9/8 2026/9/7 東S 3856 Abalance(株)
2026/9/7 2026/9/4 東S 7255 (株)桜井製作所
2026/9/7 2026/9/4 東S 9444 (株)トーシンホールディングス
2026/9/4 2026/9/3 TPM 7098 (株)エージェント
2026/9/2 2026/9/1 東P 3964 (株)オークネット
2026/9/2 2026/9/1 東S 5997 協立エアテック(株)
2026/9/2 2026/9/1 東S 7523 アールビバン(株)
2026/9/2 2026/9/1 東S 8508 Jトラスト(株)
2026/9/1 2026/8/31 TPM 406A 環境のミカタホールディングス(株)
2026/9/1 2026/8/31 東G 7084 (株)Smile Holdings
2026/8/31 2026/8/28 TPM 222A (株)NICS
2026/8/31 2026/8/28 東P 268A リガク・ホールディングス(株)
2026/8/31 2026/8/28 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2026/8/31 2026/8/28 東P 3946 (株)トーモク
2026/8/31 2026/8/28 東P 4373 シンプレクス・ホールディングス(株)
2026/8/31 2026/8/28 TPM 490A センス・トラスト(株)
2026/8/31 2026/8/28 東P 575A 前澤ホールディングス(株)
2026/8/31 2026/8/28 東P 7504 (株)高速
2026/8/31 2026/8/28 東G 7699 オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR
2026/8/31 2026/8/28 東S 7957 フジコピアン(株)
2026/8/31 2026/8/28 東P 8129 東邦ホールディングス(株)
2026/8/31 2026/8/28 東P 9010 富士急行(株)
2026/10/15 2026/10/14 東G 4436 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド
2026/10/14 2026/10/13 東P 3276 (株)JPMC
2026/10/13 2026/10/9 東P 7071 (株)アンビスホールディングス
2026/10/13 2026/10/9 東S 7477 ムラキ(株)
2026/10/9 2026/10/8 東G 155A (株)情報戦略テクノロジー
2026/10/9 2026/10/8 東P 4722 フューチャー(株)
2026/10/2 2026/10/1 東P 1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド
2026/9/30 2026/9/29 TPM 217A (株)サポート
2026/9/30 2026/9/29 TPM 226A (株)勝美ジャパン
2026/9/30 2026/9/29 東S 3205 (株)ダイドーリミテッド
2026/9/30 2026/9/29 東S 3350 (株)メタプラネット
2026/9/30 2026/9/29 東P 3676 (株)デジタルハーツホールディングス
2026/9/30 2026/9/29 東S 3787 (株)テクノマセマティカル
2026/9/30 2026/9/29 東P 3923 (株)ラクス
2026/9/30 2026/9/29 東G 4316 (株)ビーマップ
2026/9/30 2026/9/29 東S 4320 (株)CEホールディングス
2026/9/30 2026/9/29 東S 4464 (株)ソフト99コーポレーション
2026/9/30 2026/9/29 東P 4709 (株)IDホールディングス
2026/9/30 2026/9/29 東P 4812 (株)電通総研
2026/9/30 2026/9/29 東P 544A GMSグループ(株)
2026/9/30 2026/9/29 東S 6228 (株)ジェイ・イー・ティ
2026/9/30 2026/9/29 東S 6505 東洋電機製造(株)
2026/9/30 2026/9/29 東P 6594 ニデック(株)
2026/9/30 2026/9/29 東S 6694 (株)ズーム
2026/9/30 2026/9/29 東S 6838 (株)多摩川ホールディングス
2026/9/30 2026/9/29 東S 6897 (株)ツインバード
2026/9/30 2026/9/29 東G 7063 (株)Birdman
2026/9/30 2026/9/29 東P 7327 (株)第四北越フィナンシャルグループ
2026/9/30 2026/9/29 東P 8331 (株)千葉銀行
2026/9/30 2026/9/29 東P 8334 (株)群馬銀行
2026/9/30 2026/9/29 東P 8337 (株)千葉興業銀行
2026/9/30 2026/9/29 東G 9271 (株)和心
2026/9/28 2026/9/25 東G 2997 (株)ストレージ王
2026/9/24 2026/9/18 東S 3544 サツドラホールディングス(株)
2026/9/18 2026/9/17 東P 1557 State Street SPDR S&P 500 ETF
2026/9/18 2026/9/17 東P 587A インベスコQQQトラスト シリーズ1
2026/9/15 2026/9/14 TPM 227A INSIGHT LAB(株)
2026/9/15 2026/9/14 東G 3133 (株)海帆
2026/9/15 2026/9/14 東S 7256 河西工業(株)
2026/9/15 2026/9/14 東P 9627 (株)アインホールディングス
2026/9/14 2026/9/11 東G 1447 SAAFホールディングス(株)
2026/9/14 2026/9/11 東P 3932 (株)アカツキ
2026/9/10 2026/9/9 TPM 1445 (株)ひかりホールディングス
2026/9/10 2026/9/9 東G 4178 (株)Sharing Innovations

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。