HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 臨時基準日設定銘柄

臨時基準日設定銘柄

  • 対面
  • ネット

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外

更新日【2026年02月02日】

基準日 権利落日 市場 コード 銘柄名 備考
2025/10/2 2025/10/1 東P 1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド
2025/10/2 2025/10/1 東P 6028 テクノプロ・ホールディングス(株)
2025/10/1 2025/9/30 東S 8894 (株)REVOLUTION
2025/10/29 2025/10/28 東P 8801 三井不動産(株)
2025/10/29 2025/10/28 TPM 9167 フトン巻きのジロー(株)
2025/10/28 2025/10/27 TPM 5883 GTホールディングス(株)
2025/10/27 2025/10/24 東S 2588 (株)プレミアムウォーターホールディングス
2025/10/27 2025/10/24 東S 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド
2025/10/24 2025/10/23 東S 6993 大黒屋ホールディングス(株)
2025/10/24 2025/10/23 東S 9904 (株)ベリテ
2025/10/23 2025/10/22 東G 4571 NANO MRNA(株)
2025/10/22 2025/10/21 東P 3963 (株)シンクロ・フード
2025/10/22 2025/10/21 東S 4494 バリオセキュア(株)
2025/10/21 2025/10/20 東G 176A レジル(株)
2025/10/17 2025/10/16 東G 2334 (株)イオレ
2025/10/17 2025/10/16 東G 9235 売れるネット広告社グループ(株)
2025/10/16 2025/10/15 東S 3540 (株)歯科メディカル
2025/10/16 2025/10/15 東S 9444 (株)トーシンホールディングス
2025/10/15 2025/10/14 東P 2150 (株)ケアネット
2025/10/15 2025/10/14 東P 4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株)
2025/10/15 2025/10/14 東S 6380 オリエンタルチエン工業(株)
2025/10/15 2025/10/14 東G 165A SBIレオスひふみ(株)
2025/10/10 2025/10/9 東S 3719 AIストーム(株)
2025/10/10 2025/10/9 東S 3810 サイバーステップ(株)
2025/10/10 2025/10/9 東G 4833 (株)Def consulting
2025/10/10 2025/10/9 東S 5742 エヌアイシ・オートテック(株)
2025/10/10 2025/10/9 東S 5966 京都機械工具(株)
2025/10/10 2025/10/9 東S 8746 unbanked(株)
2025/10/8 2025/10/7 東S 2743 ピクセルカンパニーズ(株)
2025/10/7 2025/10/6 東G 5577 (株)アイデミー
2025/10/6 2025/10/3 東G 5070 (株)ドラフト
2025/10/6 2025/10/3 東S 9878 (株)セキド
2025/11/4 2025/10/31 東G 4056 ニューラルグループ(株)
2025/11/4 2025/10/31 東P 9302 三井倉庫ホールディングス(株)
2025/10/31 2025/10/30 東P 1835 東鉄工業(株)
2025/10/31 2025/10/30 東P 1944 (株)きんでん
2025/10/31 2025/10/30 東P 2389 (株)デジタルホールディングス
2025/10/31 2025/10/30 東S 3053 (株)ペッパーフードサービス
2025/10/31 2025/10/30 東S 3350 (株)メタプラネット
2025/10/31 2025/10/30 東S 3358 ワイエスフード(株)
2025/10/31 2025/10/30 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2025/10/31 2025/10/30 東G 4450 (株)パワーソリューションズ
2025/10/31 2025/10/30 東G 4596 窪田製薬ホールディングス(株)
2025/10/31 2025/10/30 TPM 5077 (株)ハンズ
2025/10/31 2025/10/30 東S 5856 (株)エルアイイーエイチ
2025/10/31 2025/10/30 東S 6542 (株)FCホールディングス
2025/10/31 2025/10/30 東G 7062 (株)フレアス
2025/10/31 2025/10/30 東P 7718 スター精密(株)
2025/10/31 2025/10/30 東S 8166 (株)タカキュー
2025/10/31 2025/10/30 東P 8963 インヴィンシブル投資法人
2025/10/31 2025/10/30 TPM 171A (株)ゼロジャパン
2025/10/31 2025/10/30 東G 219A Heartseed(株)
2025/10/31 2025/10/30 TPM 263A (株)デジタルキューブ
2025/10/31 2025/10/30 東G 303A (株)visumo
2025/10/31 2025/10/30 TPM 362A (株)エクシオホールディングス
2025/10/30 2025/10/29 東P 2979 SOSiLA物流リート投資法人
2025/10/29 2025/10/28 東S 4745 (株)東京個別指導学院
2025/11/21 2025/11/20 東S 9776 札幌臨床検査センター(株)
2025/11/20 2025/11/19 東P 3179 シュッピン(株)
2025/11/19 2025/11/18 TPM 5528 (株)フロンティアハウス
2025/11/14 2025/11/13 東G 6081 アライドアーキテクツ(株)
2025/11/13 2025/11/12 東P 2389 (株)デジタルホールディングス
2025/11/12 2025/11/11 東S 2268 B-R サーティワン アイスクリーム(株)
2025/11/12 2025/11/11 東S 4080 (株)田中化学研究所
2025/11/12 2025/11/11 東S 6957 (株)芝浦電子
2025/11/10 2025/11/7 東P 6406 フジテック(株)
2025/11/7 2025/11/6 東G 4563 アンジェス(株)
2025/11/7 2025/11/6 東S 6060 こころネット(株)
2025/11/7 2025/11/6 東S 6312 フロイント産業(株)
2025/11/6 2025/11/5 東S 2743 ピクセルカンパニーズ(株)
2025/11/6 2025/11/5 東S 2814 佐藤食品工業(株)
2025/11/6 2025/11/5 東P 5017 富士石油(株)
2025/11/4 2025/10/31 東P 3964 (株)オークネット
2025/12/3 2025/12/2 東P 5943 (株)ノーリツ
2025/12/1 2025/11/28 TPM 6168 ONE GROUP(株)
2025/11/28 2025/11/27 東P 2389 (株)デジタルホールディングス
2025/11/28 2025/11/27 東S 2721 (株)ジェイホールディングス
2025/11/28 2025/11/27 東S 3526 芦森工業(株)
2025/11/28 2025/11/27 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2025/11/28 2025/11/27 東P 3924 (株)ランドコンピュータ
2025/11/28 2025/11/27 東P 4116 大日精化工業(株)
2025/11/28 2025/11/27 東P 4333 (株)東邦システムサイエンス
2025/11/28 2025/11/27 東G 6181 タメニー(株)
2025/11/28 2025/11/27 東G 6574 (株)コンヴァノ
2025/11/28 2025/11/27 東S 7105 三菱ロジスネクスト(株)
2025/11/28 2025/11/27 東S 7273 (株)イクヨ
2025/11/28 2025/11/27 東S 7445 (株)ライトオン
2025/11/28 2025/11/27 東S 7462 (株)CAPITA
2025/11/28 2025/11/27 東P 7718 スター精密(株)
2025/11/28 2025/11/27 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2025/11/28 2025/11/27 東G 9326 (株)関通
2025/11/27 2025/11/26 東P 1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド
2025/11/27 2025/11/26 東P 4917 (株)マンダム
2025/11/26 2025/11/25 東P 7817 パラマウントベッドホールディングス(株)
2025/12/30 2025/12/29 東S 7254 (株)ユニバンス
2025/12/30 2025/12/29 東P 7282 豊田合成(株)
2025/12/30 2025/12/29 東P 7380 (株)十六フィナンシャルグループ
2025/12/30 2025/12/29 東P 7504 (株)高速
2025/12/30 2025/12/29 東S 7815 東京ボード工業(株)
2025/12/30 2025/12/29 東P 7925 前澤化成工業(株)
2025/12/30 2025/12/29 東S 8025 (株)ツカモトコーポレーション
2025/12/30 2025/12/29 東P 8303 (株)SBI新生銀行
2025/12/30 2025/12/29 東S 8542 (株)トマト銀行
2025/12/30 2025/12/29 東P 8803 平和不動産(株)
2025/12/30 2025/12/29 東P 9001 東武鉄道(株)
2025/12/30 2025/12/29 東P 9006 京浜急行電鉄(株)
2025/12/30 2025/12/29 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2025/12/30 2025/12/29 東P 9069 センコーグループホールディングス(株)
2025/12/30 2025/12/29 東S 9127 玉井商船(株)
2025/12/30 2025/12/29 東G 9257 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR
2025/12/30 2025/12/29 東G 9271 (株)和心
2025/12/30 2025/12/29 東S 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド
2025/12/30 2025/12/29 東S 9708 (株)帝国ホテル
2025/12/26 2025/12/25 東S 5817 JMACS(株)
2025/12/26 2025/12/25 東G 7699 オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR
2025/12/24 2025/12/23 東S 9067 (株)丸運
2025/12/24 2025/12/23 東P 258A SMT ETF国内リート厳選投資アクティブ
2025/12/23 2025/12/22 東P 1949 住友電設(株)
2025/12/23 2025/12/22 東S 4957 ヤスハラケミカル(株)
2025/12/23 2025/12/22 東P 5191 住友理工(株)
2025/12/23 2025/12/22 東P 6406 フジテック(株)
2025/12/22 2025/12/19 TPM 279A インターグ(株)
2025/12/19 2025/12/18 東P 1557 SPDR S&P500 ETF
2025/12/19 2025/12/18 東G 4564 オンコセラピー・サイエンス(株)
2025/12/19 2025/12/18 東S 8699 HSホールディングス(株)
2025/12/19 2025/12/18 東P 9719 SCSK(株)
2025/12/17 2025/12/16 東G 2164 (株)地域新聞社
2025/12/16 2025/12/15 東S 2268 B-R サーティワン アイスクリーム(株)
2025/12/15 2025/12/12 東P 2389 (株)デジタルホールディングス
2025/12/12 2025/12/11 東S 6262 (株)PEGASUS
2025/12/10 2025/12/9 東P 1814 大末建設(株)
2025/12/10 2025/12/9 東G 3557 ユナイテッド&コレクティブ(株)
2025/12/10 2025/12/9 東P 9600 (株)アイネット
2025/12/9 2025/12/8 東P 2972 サンケイリアルエステート投資法人
2025/12/9 2025/12/8 東G 7063 (株)Birdman
2025/12/5 2025/12/4 東S 2588 (株)プレミアムウォーターホールディングス
2025/12/5 2025/12/4 東S 6210 TOYOイノベックス(株)
2025/12/5 2025/12/4 東P 6293 日精樹脂工業(株)
2025/12/4 2025/12/3 東S 5997 協立エアテック(株)
2025/12/3 2025/12/2 東P 3964 (株)オークネット
2026/1/21 2026/1/20 東P 6058 (株)ベクトル
2026/1/19 2026/1/16 東S 2743 ピクセルカンパニーズ(株)
2026/1/19 2026/1/16 東G 3905 データセクション(株)
2026/1/16 2026/1/15 東P 4676 (株)フジ・メディア・ホールディングス
2026/1/15 2026/1/14 東P 2389 (株)デジタルホールディングス
2026/1/15 2026/1/14 東S 3802 (株)エコミック
2026/1/15 2026/1/14 東G 3961 シルバーエッグ・テクノロジー(株)
2026/1/15 2026/1/14 東S 5721 (株)エス・サイエンス
2026/1/15 2026/1/14 東S 7635 杉田エース(株)
2026/1/15 2026/1/14 東P 7718 スター精密(株)
2026/1/15 2026/1/14 東P 7769 リズム(株)
2026/1/13 2026/1/9 東S 8746 unbanked(株)
2026/1/9 2026/1/8 東S 1841 サンユー建設(株)
2026/1/9 2026/1/8 東P 3549 (株)クスリのアオキホールディングス
2026/1/9 2026/1/8 東G 3803 イメージ情報開発(株)
2026/1/9 2026/1/8 東S 7116 ダイワ通信(株)
2026/1/8 2026/1/7 東P 3290 Oneリート投資法人
2026/1/8 2026/1/7 東S 8254 (株)さいか屋
2026/1/5 2025/12/30 東S 8699 HSホールディングス(株)
2025/12/30 2025/12/29 東P 1515 日鉄鉱業(株)
2025/12/30 2025/12/29 東P 1926 ライト工業(株)
2025/12/30 2025/12/29 東P 2001 (株)ニップン
2025/12/30 2025/12/29 東P 2002 (株)日清製粉グループ本社
2025/12/30 2025/12/29 東P 2374 セントケア・ホールディング(株)
2025/12/30 2025/12/29 東P 2871 (株)ニチレイ
2025/12/30 2025/12/29 東P 3289 東急不動産ホールディングス(株)
2025/12/30 2025/12/29 東S 3553 共和レザー(株)
2025/12/30 2025/12/29 東P 3655 (株)ブレインパッド
2025/12/30 2025/12/29 東P 3865 北越コーポレーション(株)
2025/12/30 2025/12/29 東G 3908 (株)コラボス
2025/12/30 2025/12/29 東P 4021 日産化学(株)
2025/12/30 2025/12/29 東P 4373 シンプレクス・ホールディングス(株)
2025/12/30 2025/12/29 東S 4464 (株)ソフト99コーポレーション
2025/12/30 2025/12/29 東P 4544 H.U.グループホールディングス(株)
2025/12/30 2025/12/29 東S 4875 メディシノバ・インク
2025/12/30 2025/12/29 東S 4960 ケミプロ化成(株)
2025/12/30 2025/12/29 東S 4972 綜研化学(株)
2025/12/30 2025/12/29 東S 5162 (株)朝日ラバー
2025/12/30 2025/12/29 東P 5185 (株)フコク
2025/12/30 2025/12/29 東P 5233 太平洋セメント(株)
2025/12/30 2025/12/29 東P 5727 東邦チタニウム(株)
2025/12/30 2025/12/29 東P 6118 アイダエンジニアリング(株)
2025/12/30 2025/12/29 東G 6173 (株)アクアライン
2025/12/30 2025/12/29 東P 6201 (株)豊田自動織機
2025/12/30 2025/12/29 東S 6317 (株)北川鉄工所
2025/12/30 2025/12/29 東S 6378 木村化工機(株)
2025/12/30 2025/12/29 東S 6392 (株)ヤマダコーポレーション
2025/12/30 2025/12/29 東S 6489 前澤工業(株)
2025/12/30 2025/12/29 東P 6594 ニデック(株)
2025/12/30 2025/12/29 東P 6644 大崎電気工業(株)
2025/12/30 2025/12/29 東P 7088 (株)フォーラムエンジニアリング
2026/2/18 2026/2/17 東S 6901 澤藤電機(株)
2026/2/16 2026/2/13 TPM 139A (株)東日本地所
2026/2/13 2026/2/12 東P 2607 不二製油(株)
2026/2/13 2026/2/12 TPM 7056 (株)マルク
2026/2/12 2026/2/10 東G 198A PostPrime(株)
2026/2/10 2026/2/9 東G 5259 BBDイニシアティブ(株)
2026/2/10 2026/2/9 東S 7603 ジーイエット(株)
2026/2/10 2026/2/9 東P 8541 (株)愛媛銀行
2026/2/10 2026/2/9 東P 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人
2026/2/9 2026/2/6 東S 2437 Shinwa Wise Holdings(株)
2026/2/9 2026/2/6 TPM 5077 (株)ハンズ
2026/2/9 2026/2/6 東S 6648 (株)かわでん
2026/2/6 2026/2/5 東S 3856 Abalance(株)
2026/2/6 2026/2/5 東S 9376 (株)ユーラシア旅行社
2026/2/5 2026/2/4 東P 6027 弁護士ドットコム(株)
2026/2/4 2026/2/3 東P 1518 三井松島ホールディングス(株)
2026/2/4 2026/2/3 TPM 370A (株)リバイブル
2026/2/4 2026/2/3 東P 6135 (株)牧野フライス製作所
2026/2/4 2026/2/3 東S 8209 (株)フレンドリー
2026/2/3 2026/2/2 東P 7250 太平洋工業(株)
2026/2/2 2026/1/30 東S 1921 (株)巴コーポレーション
2026/1/30 2026/1/29 東G 1447 SAAFホールディングス(株)
2026/1/30 2026/1/29 東S 2196 (株)エスクリ
2026/1/30 2026/1/29 東S 3294 (株)イーグランド
2026/1/30 2026/1/29 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2026/1/30 2026/1/29 東S 4491 コンピューターマネージメント(株)
2026/1/30 2026/1/29 東S 4679 (株)田谷
2026/1/30 2026/1/29 東G 4833 (株)Def consulting
2026/1/30 2026/1/29 東S 5078 (株)セレコーポレーション
2026/1/30 2026/1/29 TPM 5883 GTホールディングス(株)
2026/1/30 2026/1/29 東G 6166 (株)中村超硬
2026/1/30 2026/1/29 東G 7378 (株)アシロ
2026/1/30 2026/1/29 東S 7711 助川電気工業(株)
2026/1/30 2026/1/29 東S 8207 テンアライド(株)
2026/1/30 2026/1/29 東S 8995 (株)誠建設工業
2026/1/30 2026/1/29 東S 9878 (株)セキド
2026/1/29 2026/1/28 東S 5304 SECカーボン(株)
2026/1/28 2026/1/27 東G 332A ミーク(株)
2026/1/28 2026/1/27 東P 7092 (株)Fast Fitness Japan
2026/1/28 2026/1/27 東S 8746 unbanked(株)
2026/1/27 2026/1/26 東P 7739 キャノン電子(株)
2026/1/23 2026/1/22 東G 2164 (株)地域新聞社
2026/1/23 2026/1/22 東S 3069 (株)JFLAホールディングス
2026/1/23 2026/1/22 東S 3823 THE WHY HOW DO COMPANY(株)
2026/1/23 2026/1/22 東S 5987 (株)オーネックス
2026/1/23 2026/1/22 東S 6731 (株)ピクセラ
2026/1/23 2026/1/22 東S 7455 (株)パリミキホールディングス
2026/1/22 2026/1/21 東P 1349 ABF汎アジア債券インデックス・ファンド
2026/1/22 2026/1/21 東P 6794 フォスター電機(株)

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。