HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 臨時基準日設定銘柄

臨時基準日設定銘柄

  • 対面
  • ネット

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外

更新日【2025年06月13日】

基準日 権利落日 市場 コード 銘柄名 備考
2024/10/24 2024/10/23 東S 5610 大和重工(株)
2024/10/23 2024/10/22 東S 3077 ホリイフードサービス(株)
2024/10/21 2024/10/18 東S 2754 (株)東葛ホールディングス
2024/10/18 2024/10/17 東P 8793 NECキャピタルソリューション(株)
2024/10/17 2024/10/16 東G 2160 (株)ジーエヌアイグループ
2024/10/17 2024/10/16 東S 6362 (株)石井鐵工所
2024/10/15 2024/10/11 東G 2164 (株)地域新聞社
2024/10/15 2024/10/11 東G 7084 (株)Kids Smile Holdings
2024/10/15 2024/10/11 東S 8072 日本出版貿易(株)
2024/10/11 2024/10/10 東P 9055 (株)アルプス物流
2024/10/7 2024/10/4 東P 4933 (株)I-ne
2024/10/7 2024/10/4 東S 5395 理研コランダム(株)
2024/10/3 2024/10/2 東G 7063 (株)Birdman
2024/10/1 2024/9/30 東S 2487 (株)CDG
2024/10/1 2024/9/30 東S 4286 (株)CLホールディングス
2024/10/31 2024/10/30 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2024/10/31 2024/10/30 東P 3681 (株)ブイキューブ
2024/10/31 2024/10/30 東P 5191 住友理工(株)
2024/10/31 2024/10/30 東P 6104 芝浦機械(株)
2024/10/31 2024/10/30 東P 6135 (株)牧野フライス製作所
2024/10/31 2024/10/30 東P 8801 三井不動産(株)
2024/10/31 2024/10/30 東P 8963 インヴィンシブル投資法人
2024/10/31 2024/10/30 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2024/10/31 2024/10/30 東G 9271 (株)和心
2024/10/31 2024/10/30 東S 9377 (株)エージーピー
2024/10/30 2024/10/29 東S 3010 ポラリス・ホールディングス(株)
2024/10/30 2024/10/29 東G 4485 (株)JTOWER
2024/10/29 2024/10/28 東S 3350 (株)メタプラネット
2024/10/29 2024/10/28 東G 4772 (株)ストリームメディアコーポレーション
2024/10/29 2024/10/28 東S 9232 (株)パスコ
2024/10/25 2024/10/24 東S 1439 (株)安江工務店
2024/10/25 2024/10/24 東S 1451 (株)KHC
2024/11/15 2024/11/14 東S 1775 富士古河E&C(株)
2024/11/13 2024/11/12 東P 1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド
2024/11/12 2024/11/11 TPM 7113 (株)マナベインテリアハーツ
2024/11/8 2024/11/7 東G 2321 (株)ソフトフロントホールディングス
2024/11/8 2024/11/7 東S 2330 (株)フォーサイド
2024/11/8 2024/11/7 東S 5856 (株)エルアイイーエイチ
2024/11/8 2024/11/7 東S 8890 (株)レーサム
2024/11/8 2024/11/7 東P 9058 トランコム(株)
2024/11/7 2024/11/6 東G 2936 ベースフード(株)
2024/11/6 2024/11/5 東G 5255 (株)モンスターラボホールディングス
2024/11/1 2024/10/31 東P 8185 (株)チヨダ
2024/11/1 2024/10/31 TPM 9167 フトン巻きのジロー(株)
2024/10/31 2024/10/30 東P 1835 東鉄工業(株)
2024/10/31 2024/10/30 東P 1944 (株)きんでん
2024/10/31 2024/10/30 東S 3053 (株)ペッパーフードサービス
2024/10/31 2024/10/30 東S 3177 (株)ありがとうサービス
2024/10/31 2024/10/30 東S 3205 (株)ダイドーリミテッド
2024/11/29 2024/11/28 東S 5817 JMACS(株)
2024/11/29 2024/11/28 東S 5958 三洋工業(株)
2024/11/29 2024/11/28 東P 6788 (株)日本トリム
2024/11/29 2024/11/28 東S 7268 (株)タツミ
2024/11/29 2024/11/28 東S 7746 岡本硝子(株)
2024/11/29 2024/11/28 東S 8215 (株)銀座山形屋
2024/11/29 2024/11/28 東P 8614 東洋証券(株)
2024/11/29 2024/11/28 東S 8995 (株)誠建設工業
2024/11/29 2024/11/28 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2024/11/29 2024/11/28 東S 9377 (株)エージーピー
2024/11/28 2024/11/27 東P 1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド
2024/11/28 2024/11/27 東P 3103 ユニチカ(株)
2024/11/28 2024/11/27 東S 3322 アルファグループ(株)
2024/11/27 2024/11/26 東P 2840 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)
2024/11/26 2024/11/25 東S 1439 (株)安江工務店
2024/11/21 2024/11/20 東S 7292 (株)村上開明堂
2024/11/20 2024/11/19 東S 3275 ハウスコム(株)
2024/11/20 2024/11/19 東P 8279 (株)ヤオコー
2024/11/18 2024/11/15 東P 8114 (株)デサント
2024/12/18 2024/12/17 東S 9675 常磐興産(株)
2024/12/17 2024/12/16 東S 8887 (株)クミカ
2024/12/16 2024/12/13 東S 5721 (株)エス・サイエンス
2024/12/16 2024/12/13 東S 7746 岡本硝子(株)
2024/12/16 2024/12/13 東P 9605 東映(株)
2024/12/13 2024/12/12 東P 7038 フロンティア・マネジメント(株)
2024/12/13 2024/12/12 東S 7444 ハリマ共和物産(株)
2024/12/12 2024/12/11 東S 9696 (株)ウィザス
2024/12/10 2024/12/9 TPM 9222 (株)manaby
2024/12/6 2024/12/5 東P 3738 (株)ティーガイア
2024/12/5 2024/12/4 東S 1438 (株)岐阜造園
2024/12/5 2024/12/4 東P 4061 デンカ(株)
2024/12/4 2024/12/3 東P 187A サムティホールディングス(株)
2024/12/3 2024/12/2 東G 3807 (株)フィスコ
2024/12/2 2024/11/29 TPM 139A (株)東日本地所
2024/11/29 2024/11/28 東G 2934 ジェイフロンティア(株)
2024/11/29 2024/11/28 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2024/11/29 2024/11/28 東G 4437 gooddaysホールディングス(株)
2024/11/29 2024/11/28 東P 5191 住友理工(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 9008 京王電鉄(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 9069 センコーグループホールディングス(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 9107 川崎汽船(株)
2024/12/30 2024/12/27 東S 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド
2024/12/30 2024/12/27 東P 9468 (株)KADOKAWA
2024/12/30 2024/12/27 東P 9960 東テク(株)
2024/12/27 2024/12/26 東G 7699 オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR
2024/12/26 2024/12/25 東P 7518 ネットワンシステムズ(株)
2024/12/23 2024/12/20 東S 2686 (株)ジーフット
2024/12/20 2024/12/19 東P 1557 SPDR S&P500 ETF
2024/12/20 2024/12/19 東G 4564 オンコセラピー・サイエンス(株)
2024/12/20 2024/12/19 東S 8918 (株)ランド
2024/12/19 2024/12/18 東S 3750 (株)サイトリ細胞研究所
2024/12/30 2024/12/27 東S 7604 (株)梅の花
2024/12/30 2024/12/27 東S 8025 (株)ツカモトコーポレーション
2024/12/30 2024/12/27 東P 8032 日本紙パルプ商事(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 8052 椿本興業(株)
2024/12/30 2024/12/27 東S 8542 (株)トマト銀行
2024/12/30 2024/12/27 東P 8600 トモニホールディングス(株)
2024/12/30 2024/12/27 東S 8699 HSホールディングス(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 8803 平和不動産(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 8905 イオンモール(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 9006 京浜急行電鉄(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 4967 小林製薬(株)
2024/12/30 2024/12/27 TPM 5077 (株)ハンズ
2024/12/30 2024/12/27 東P 5191 住友理工(株)
2024/12/30 2024/12/27 東S 5610 大和重工(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 6118 アイダエンジニアリング(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 6201 (株)豊田自動織機
2024/12/30 2024/12/27 東S 6378 木村化工機(株)
2024/12/30 2024/12/27 東G 6574 (株)コンヴァノ
2024/12/30 2024/12/27 東P 6640 I-PEX(株)
2024/12/30 2024/12/27 東S 6772 東京コスモス電機(株)
2024/12/30 2024/12/27 東S 7057 (株)エヌ・シー・エヌ
2024/12/30 2024/12/27 東S 7116 ダイワ通信(株)
2024/12/30 2024/12/27 東S 7292 (株)村上開明堂
2024/12/30 2024/12/27 東S 7305 新家工業(株)
2025/1/16 2025/1/15 東P 6135 (株)牧野フライス製作所
2025/1/15 2025/1/14 東S 6658 シライ電子工業(株)
2025/1/10 2025/1/9 東G 165A SBIレオスひふみ(株)
2025/1/10 2025/1/9 東S 4304 (株)Eストアー
2025/1/10 2025/1/9 東S 7946 (株)光陽社
2025/1/9 2025/1/8 東S 5935 元旦ビューティ工業(株)
2025/1/9 2025/1/8 東S 7985 ネポン(株)
2025/1/8 2025/1/7 東S 8518 日本アジア投資(株)
2025/1/7 2025/1/6 東P 3865 北越コーポレーション(株)
2025/1/7 2025/1/6 東P 5707 東邦亜鉛(株)
2025/1/7 2025/1/6 東S 6675 サクサ(株)
2025/1/6 2024/12/30 TPM 263A (株)デジタルキューブ
2025/1/6 2024/12/30 東G 4387 (株)ZUU
2024/12/30 2024/12/27 東S 1826 佐田建設(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 1968 太平電業(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 2002 (株)日清製粉グループ本社
2024/12/30 2024/12/27 東S 2221 岩塚製菓(株)
2024/12/30 2024/12/27 東S 250A シマダヤ(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 2540 養命酒製造(株)
2024/12/30 2024/12/27 東S 2654 (株)アスモ
2024/12/30 2024/12/27 東P 2871 (株)ニチレイ
2024/12/30 2024/12/27 東P 3073 (株)DDグループ
2024/12/30 2024/12/27 東P 3281 GLP投資法人
2024/12/30 2024/12/27 東P 3289 東急不動産ホールディングス(株)
2024/12/30 2024/12/27 東G 3628 (株)データホライゾン
2024/12/30 2024/12/27 東S 3856 Abalance(株)
2024/12/30 2024/12/27 東P 4023 (株)クレハ
2024/12/30 2024/12/27 東G 4179 (株)ジーネクスト
2024/12/30 2024/12/27 東S 4875 メディシノバ・インク
2025/1/31 2025/1/30 東S 6836 ぷらっとホーム(株)
2025/1/31 2025/1/30 東P 6937 古河電池(株)
2025/1/31 2025/1/30 東S 8207 テンアライド(株)
2025/1/31 2025/1/30 東P 8364 (株)清水銀行
2025/1/31 2025/1/30 東S 8894 (株)REVOLUTION
2025/1/31 2025/1/30 東P 9023 東京地下鉄(株)
2025/1/31 2025/1/30 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2025/1/31 2025/1/30 東S 9377 (株)エージーピー
2025/1/29 2025/1/28 東P 1815 鉄建建設(株)
2025/1/29 2025/1/28 東G 2321 (株)ソフトフロントホールディングス
2025/1/28 2025/1/27 東S 2345 (株)クシム
2025/1/24 2025/1/23 東S 4664 (株)アール・エス・シー
2025/1/24 2025/1/23 TPM 6576 (株)揚工舎
2025/1/24 2025/1/23 東S 7455 (株)パリミキホールディングス
2025/1/22 2025/1/21 東P 1349 ABF汎アジア債券インデックス・ファンド
2025/1/21 2025/1/20 TPM 5249 あさかわシステムズ(株)
2025/1/21 2025/1/20 東P 7238 曙ブレーキ工業(株)
2025/1/20 2025/1/17 東P 1973 NECネッツエスアイ(株)
2025/1/20 2025/1/17 TPM 8921 シーズクリエイト(株)
2025/1/17 2025/1/16 東P 6644 大崎電気工業(株)
2025/1/17 2025/1/16 東G 9522 リニューアブル・ジャパン(株)
2025/1/16 2025/1/15 TPM 232A (株)ヒルストン
2025/2/28 2025/2/27 東P 9612 (株)ラックランド
2025/2/26 2025/2/25 東S 6648 (株)かわでん
2025/2/25 2025/2/21 東G 3976 (株)シャノン
2025/2/21 2025/2/20 東S 2667 (株)イメージ ワン
2025/2/17 2025/2/14 東G 6173 (株)アクアライン
2025/2/14 2025/2/13 東P 2607 不二製油グループ本社(株)
2025/2/14 2025/2/13 TPM 5622 ワンビ(株)
2025/2/10 2025/2/7 東P 285A キオクシアホールディングス(株)
2025/2/10 2025/2/7 東S 3189 (株)ANAP
2025/2/10 2025/2/7 TPM 5528 (株)フロンティアハウス
2025/2/10 2025/2/7 東P 7732 (株)トプコン
2025/2/7 2025/2/6 東P 7769 リズム(株)
2025/2/6 2025/2/5 TPM 266A グローカルマーケティング(株)
2025/2/4 2025/2/3 TPM 2990 (株)アイダ設計
2025/2/4 2025/2/3 TPM 2994 (株)アンサーホールディングス
2025/1/31 2025/1/30 東S 1438 (株)岐阜造園
2025/1/31 2025/1/30 東P 1926 ライト工業(株)
2025/1/31 2025/1/30 東S 2323 (株)fonfun
2025/1/31 2025/1/30 東G 291A (株)リスキル
2025/1/31 2025/1/30 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2025/1/31 2025/1/30 東S 4398 (株)ブロードバンドセキュリティ
2025/1/31 2025/1/30 東P 5191 住友理工(株)
2025/1/31 2025/1/30 東S 5268 旭コンクリート工業(株)
2025/1/31 2025/1/30 東G 6697 テックポイント・インク JDR
2025/1/31 2025/1/30 東P 6788 (株)日本トリム
2025/2/28 2025/2/27 東G 245A (株)INGS
2025/2/28 2025/2/27 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2025/2/28 2025/2/27 東P 4886 あすか製薬ホールディングス(株)
2025/2/28 2025/2/27 東P 5191 住友理工(株)
2025/2/28 2025/2/27 東S 5277 (株)スパンクリートコーポレーション
2025/2/28 2025/2/27 東G 5585 エコナビスタ(株)
2025/2/28 2025/2/27 東S 5952 アマテイ(株)
2025/2/28 2025/2/27 東P 6135 (株)牧野フライス製作所
2025/2/28 2025/2/27 東P 6745 ホーチキ(株)
2025/2/28 2025/2/27 東S 7477 ムラキ(株)
2025/2/28 2025/2/27 東S 8894 (株)REVOLUTION
2025/2/28 2025/2/27 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2025/2/28 2025/2/27 東P 9161 ID&Eホールディングス(株)
2025/2/28 2025/2/27 東S 9377 (株)エージーピー
2025/3/21 2025/3/19 東P 1557 SPDR S&P500 ETF
2025/3/18 2025/3/17 TPM 4426 パスロジ(株)
2025/3/14 2025/3/13 東S 3134 Hamee(株)
2025/3/14 2025/3/13 東G 3491 (株)GA technologies
2025/3/14 2025/3/13 東P 5482 愛知製鋼(株)
2025/3/14 2025/3/13 東G 7386 ジャパンワランティサポート(株)
2025/3/14 2025/3/13 東P 9749 富士ソフト(株)
2025/3/13 2025/3/12 東G 6697 テックポイント・インク JDR
2025/3/12 2025/3/11 東P 2372 (株)アイロムグループ
2025/3/11 2025/3/10 東P 8515 アイフル(株)
2025/3/10 2025/3/7 東G 2978 (株)ツクルバ
2025/3/10 2025/3/7 東S 6957 (株)芝浦電子
2025/3/6 2025/3/5 東S 5856 (株)エルアイイーエイチ
2025/3/6 2025/3/5 東S 7435 (株)ナ・デックス
2025/3/5 2025/3/4 東S 2345 (株)クシム
2025/3/4 2025/3/3 東P 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人
2025/3/3 2025/2/28 東G 2334 (株)イオレ
2025/4/10 2025/4/9 東G 4435 (株)カオナビ
2025/4/10 2025/4/9 東S 6715 (株)ナカヨ
2025/4/8 2025/4/7 東P 3458 (株)シーアールイー
2025/4/3 2025/4/2 東P 3309 積水ハウス・リート投資法人
2025/4/1 2025/3/31 東G 4477 BASE(株)
2025/3/31 2025/3/28 東S 2107 東洋精糖(株)
2025/3/31 2025/3/28 TPM 2977 (株)Livenup Group
2025/3/31 2025/3/28 東P 4053 (株)Sun Asterisk
2025/3/31 2025/3/28 東G 4370 モビルス(株)
2025/3/31 2025/3/28 東P 5481 山陽特殊製鋼(株)
2025/3/31 2025/3/28 東S 5997 協立エアテック(株)
2025/3/31 2025/3/28 東S 6131 浜井産業(株)
2025/3/31 2025/3/28 東P 6967 新光電気工業(株)
2025/3/31 2025/3/28 東S 7559 ジーエフシー(株)
2025/3/31 2025/3/28 東P 7718 スター精密(株)
2025/3/27 2025/3/26 東S 2345 (株)クシム
2025/3/26 2025/3/25 東P 3458 (株)シーアールイー
2025/3/25 2025/3/24 東S 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド
2025/5/2 2025/5/1 東G 219A Heartseed(株)
2025/5/2 2025/5/1 東P 8798 (株)アドバンスクリエイト
2025/4/30 2025/4/28 東S 1822 大豊建設(株)
2025/4/30 2025/4/28 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2025/4/30 2025/4/28 東G 4477 BASE(株)
2025/4/30 2025/4/28 東P 6135 (株)牧野フライス製作所
2025/4/30 2025/4/28 東S 7115 (株)アルファパーチェス
2025/4/30 2025/4/28 東S 7814 (株)日本創発グループ
2025/4/30 2025/4/28 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2025/4/30 2025/4/28 東S 9377 (株)エージーピー
2025/4/28 2025/4/25 東P 9384 内外トランスライン(株)
2025/4/24 2025/4/23 東S 2397 (株)DNAチップ研究所
2025/4/22 2025/4/21 東S 6319 (株)シンニッタン
2025/4/21 2025/4/18 東P 1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド
2025/4/21 2025/4/18 東S 4875 メディシノバ・インク
2025/4/18 2025/4/17 東P 9070 トナミホールディングス(株)
2025/4/11 2025/4/10 東P 4298 (株)プロトコーポレーション
2025/4/11 2025/4/10 東S 8038 東都水産(株)
2025/4/10 2025/4/9 TPM 326A (株)aero lab international
2025/4/10 2025/4/9 東P 3978 (株)マクロミル
2025/4/10 2025/4/9 東S 4304 (株)Eストアー
2025/5/30 2025/5/29 東P 9064 ヤマトホールディングス(株)
2025/5/30 2025/5/29 東S 9377 (株)エージーピー
2025/5/27 2025/5/26 東P 1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド
2025/5/27 2025/5/26 東P 7408 (株)ジャムコ
2025/5/27 2025/5/26 東P 7958 天馬(株)
2025/5/23 2025/5/22 東S 5987 (株)オーネックス
2025/5/23 2025/5/22 東P 9301 三菱倉庫(株)
2025/5/22 2025/5/21 東G 4267 (株)ライトワークス
2025/5/22 2025/5/21 東S 7460 (株)ヤギ
2025/5/21 2025/5/20 東G 9330 (株)揚羽
2025/5/19 2025/5/16 TPM 5528 (株)フロンティアハウス
2025/5/19 2025/5/16 東S 9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル
2025/5/15 2025/5/14 東S 2762 (株)SANKO MARKETING FOODS
2025/5/15 2025/5/14 東G 5870 (株)ナルネットコミュニケーションズ
2025/5/13 2025/5/12 東P 4331 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ
2025/5/13 2025/5/12 東S 5817 JMACS(株)
2025/5/9 2025/5/8 東G 3497 (株)LeTech
2025/5/8 2025/5/7 東S 9709 NCS&A(株)
2025/5/7 2025/5/2 東P 9787 イオンディライト(株)
2025/6/6 2025/6/5 TPM 4257 エヴィクサー(株)
2025/6/4 2025/6/3 東G 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株)
2025/6/2 2025/5/30 東S 3189 (株)ANAPホールディングス
2025/5/30 2025/5/29 東G 278A Terra Drone(株)
2025/5/30 2025/5/29 東G 3070 (株)ジェリービーンズグループ
2025/5/30 2025/5/29 東P 3328 BEENOS(株)
2025/5/30 2025/5/29 東P 3475 (株)グッドコムアセット
2025/5/30 2025/5/29 東G 3556 リネットジャパングループ(株)
2025/5/30 2025/5/29 東S 4491 コンピューターマネージメント(株)
2025/5/30 2025/5/29 東G 4599 (株)ステムリム
2025/5/30 2025/5/29 TPM 5135 (株)AIR-U
2025/5/30 2025/5/29 東S 6676 (株)BUFFALO
2025/5/30 2025/5/29 東G 7091 (株)リビングプラットフォーム
2025/6/20 2025/6/19 TPM 358A (株)ゼン・ランド
2025/6/20 2025/6/19 東G 6574 (株)コンヴァノ
2025/6/18 2025/6/17 東G 3695 GMOリサーチ&AI(株)
2025/6/17 2025/6/16 東G 6026 GMO TECH(株)
2025/6/17 2025/6/16 東S 6048 (株)デザインワン・ジャパン
2025/6/17 2025/6/16 東S 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド
2025/6/13 2025/6/12 TPM 293A BABY JOB(株)
2025/6/13 2025/6/12 東G 4173 (株)WACUL
2025/6/13 2025/6/12 東S 6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント
2025/6/13 2025/6/12 TPM 9224 環境のミカタ(株)
2025/6/13 2025/6/12 東S 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株)
2025/6/10 2025/6/9 東S 7831 (株)ウイルコホールディングス
2025/6/9 2025/6/6 東P 6755 (株)富士通ゼネラル
2025/6/9 2025/6/6 東S 9127 玉井商船(株)
2025/6/9 2025/6/6 東G 9252 (株)ラストワンマイル
2025/6/30 2025/6/27 東G 260A (株)オルツ
2025/6/30 2025/6/27 東G 4437 gooddaysホールディングス(株)
2025/6/30 2025/6/27 東P 4544 H.U.グループホールディングス(株)
2025/6/30 2025/6/27 東P 4551 鳥居薬品(株)
2025/6/30 2025/6/27 東G 4892 (株)サイフューズ
2025/6/30 2025/6/27 東P 4933 (株)I-ne
2025/6/30 2025/6/27 東S 5987 (株)オーネックス
2025/6/30 2025/6/27 東P 6080 M&Aキャピタルパートナーズ(株)
2025/6/30 2025/6/27 東P 6118 アイダエンジニアリング(株)
2025/6/30 2025/6/27 TPM 6527 (株)ワカ製作所
2025/6/30 2025/6/27 東P 7240 NOK(株)
2025/6/30 2025/6/27 東P 7504 (株)高速
2025/6/30 2025/6/27 東S 7771 日本精密(株)
2025/6/30 2025/6/27 東S 8039 築地魚市場(株)
2025/6/30 2025/6/27 東S 8699 HSホールディングス(株)
2025/6/30 2025/6/27 東P 9001 東武鉄道(株)
2025/6/30 2025/6/27 東S 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド
2025/6/20 2025/6/19 東P 1557 SPDR S&P500 ETF
2025/6/20 2025/6/19 東S 2315 (株)CAICA DIGITAL

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。