HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 会社合併、株式交換・移転・併合・分割等

会社合併、株式交換・移転・併合・分割等

  • 対面
  • ネット

(注)割当比率欄は被存続会社1株に対し存続会社の割当株の表示です。(例えば、存続会社が0.8株割当てられる場合は1:0.8と表示されます。)

(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外東証カントリーファンド:東C東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A

更新日【2026年02月20日】

適用日
(効力発生日)
売買最終日 消滅会社(会社合併、株式交換・移転)
※株式併合・株式分割の場合は存続会社
存続会社 事由 割当
比率
単元数の変更 割当て例
コード 銘柄名 市場 コード 銘柄名 市場
2026/04/01 2026/03/27 8336 武蔵野銀行 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2026/04/01 2026/03/27 8366 滋賀銀行 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2026/04/01 2026/03/27 8367 南都銀行 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2026/04/01 2026/03/27 8392 大分銀行 東P・福 分割 1:5 100株⇒500株
2026/04/01 2026/03/27 8393 宮崎銀行 東P・福 分割 1:5 100株⇒500株
2026/04/01 2026/03/27 8515 アイフル 東P 未定 ムニノバホールディングス 未定 移転 1:1 未定
2026/04/01 2026/03/27 9008 京王電鉄 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2026/04/01 2026/03/27 9533 東邦瓦斯 東P・名P 分割 1:4 100株⇒400株
2026/04/01 2026/03/27 9562 ビジネスコーチ 東G 分割 1:3 100株⇒300株
2026/04/01 2026/03/27 9763 丸建リース 東S 分割 1:3 100株⇒300株
2026/05/01 2026/04/27 5259 BBDイニシアティブ 東G 4011 ヘッドウォータース 東G 合併 1:0.5 100株⇒50株
2026/05/26 2026/05/21 1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 分割 1:200 1口⇒200口
2026/06/01 2026/05/27 6489 前澤工業 東S 未定 前澤ホールディングス(株) 未定 移転 1:1 未定
2026/06/01 2026/05/27 7925 前澤化成工業 東P 未定 前澤ホールディングス(株) 未定 移転 1:1.11 未定
2026/06/09 2026/06/04 2558 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 分割 1:10 1口⇒10口
2026/06/09 2026/06/04 2559 MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 分割 1:10 1口⇒10口
2026/07/01 2026/06/26 4449 ギフティ 東P 未定 ギフティグループ 未定 移転 1:1 未定
2026/07/01 2026/06/26 4452 花王 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/07/01 2026/06/26 7781 平山ホールディングス 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2026/09/01 2026/08/27 8011 三陽商会 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2026/10/01 2026/09/28 7240 NOK 東P 未定 NOK Group(株) 未定 移転 1:1 未定
2026/10/01 2026/09/28 6486 イーグル工業 東P 未定 NOK Group(株) 未定 移転 1:1 未定
2026/04/01 2026/03/27 6675 サクサ 東S 分割 1:3 100株⇒300株
2026/04/01 2026/03/27 6676 バッファロー 東S・名P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/04/01 2026/03/27 6731 ピクセラ 東S 併合 10:1 100株⇒10株
2026/04/01 2026/03/27 6745 ホーチキ 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2026/04/01 2026/03/27 7012 川崎重工業 東P・名P 分割 1:5 100株⇒500株
2026/04/01 2026/03/27 7181 かんぽ生命保険 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2026/04/01 2026/03/27 7205 日野自動車 東P・名P 未定 AIB(株) 未定 交換 1:1 未定
2026/04/01 2026/03/27 7305 新家工業 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2026/04/01 2026/03/27 7322 三十三フィナンシャルグループ 東P・名P 分割 1:4 100株⇒400株
2026/04/01 2026/03/27 7376 BCC 東G 分割 1:3 100株⇒300株
2026/04/01 2026/03/27 7380 十六フィナンシャルグループ 東P・名P 分割 1:5 100株⇒500株
2026/04/01 2026/03/27 7420 佐鳥電機 東P 未定 MIRAINIホールディングス(株) 未定 移転 1:1.02 未定
2026/04/01 2026/03/27 7467 萩原電気ホールディングス 東P・名P 未定 MIRAINIホールディングス(株) 未定 移転 1:2 未定
2026/04/01 2026/03/27 7466 SPK 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/04/01 2026/03/27 7685 BuySell Technologies 東G 分割 1:2 100株⇒200株
2026/04/01 2026/03/27 7735 SCREENホールディングス 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/04/01 2026/03/27 7846 パイロットコーポレーション 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2026/04/01 2026/03/27 7887 南海プライウッド 東S 分割 1:5 100株⇒500株
2026/04/01 2026/03/27 8012 長瀬産業 東P 分割 1:4 100株⇒400株
2026/04/01 2026/03/27 8050 セイコーグループ 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/04/01 2026/03/27 8060 キヤノンマーケティングジャパン 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/04/01 2026/03/27 8078 阪和興業 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2026/04/01 2026/03/27 8136 サンリオ 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2026/04/01 2026/03/27 8219 青山商事 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2026/04/01 2026/03/27 4368 扶桑化学工業 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2026/04/01 2026/03/27 4709 IDホールディングス 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/04/01 2026/03/27 4923 コタ 東P 分割 1:1.05 100株⇒105株
2026/04/01 2026/03/27 5273 三谷セキサン 東S 分割 1:4 100株⇒400株
2026/04/01 2026/03/27 5331 ノリタケ 東P・名P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/04/01 2026/03/27 5393 ニチアス 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2026/04/01 2026/03/27 5445 東京鐵鋼 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2026/04/01 2026/03/27 5729 日本精鉱 東S 分割 1:4 100株⇒400株
2026/04/01 2026/03/27 5821 平河ヒューテック 東P 無償割当 1:0.05 100株⇒5株
2026/04/01 2026/03/27 5834 SBIリーシングサービス 東G 分割 1:2 100株⇒200株
2026/04/01 2026/03/27 6196 ストライク 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2026/04/01 2026/03/27 6226 守谷輸送機工業 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2026/04/01 2026/03/27 6227 AIメカテック 東S 分割 1:3 100株⇒300株
2026/04/01 2026/03/27 6293 日精樹脂工業 東P・名P 未定 GMSグループ 未定 移転 1:2 未定
2026/04/01 2026/03/27 6210 TOYOイノベックス 東S 未定 GMSグループ 未定 移転 1:1.51 未定
2026/04/01 2026/03/27 6454 マックス 東P 分割 1:4 100株⇒400株
2026/03/01 2026/02/25 4825 ウェザーニューズ 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/03/01 2026/02/25 6590 芝浦メカトロニクス 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2026/03/01 2026/02/25 7445 ライトオン 東S 3612 ワールド 東P 交換 1:0.2 100株⇒20株
2026/03/01 2026/02/25 7608 エスケイジャパン 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2026/03/01 2026/02/25 8273 イズミ 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2026/03/01 2026/02/25 9602 東宝 東P・福 分割 1:5 100株⇒500株
2026/04/01 2026/03/27 1306 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 分割 1:10 10口⇒100口
2026/04/01 2026/03/27 1629 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 分割 1:500 1口⇒500口
2026/04/01 2026/03/27 1723 日本電技 東S 分割 1:4 100株⇒400株
2026/04/01 2026/03/27 1798 守谷商会 東S 分割 1:5 100株⇒500株
2026/04/01 2026/03/27 1847 イチケン 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2026/04/01 2026/03/27 1982 日比谷総合設備 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/04/01 2026/03/27 2003 日東富士製粉 東S 分割 1:4 100株⇒400株
2026/04/01 2026/03/27 2196 エスクリ 東S 9160 ノバレーゼ 東S 合併 1:0.558 100株⇒55.8株
2026/04/01 2026/03/27 2612 かどや製油 東S 分割 1:3 100株⇒300株
2026/04/01 2026/03/27 302A ビースタイルホールディングス 東G 分割 1:2 100株⇒200株
2026/04/01 2026/03/27 3104 富士紡ホールディングス 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2026/04/01 2026/03/27 3443 川田テクノロジーズ 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2026/04/01 2026/03/27 3465 ケイアイスター不動産 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/04/01 2026/03/27 3712 情報企画 東S 分割 1:5 100株⇒500株
2026/04/01 2026/03/27 3964 オークネット 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/04/01 2026/03/27 3924 ランドコンピュータ 東S 未定 (株)トランヴィア 未定 移転 1:1 未定
2026/04/01 2026/03/27 4333 東邦システムサイエンス 東P 未定 (株)トランヴィア 未定 移転 1:1.27 未定
2026/04/01 2026/03/27 4008 住友精化 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2026/04/01 2026/03/27 4022 ラサ工業 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2026/04/01 2026/03/27 4116 大日精化工業 東P 分割 1:4 100株⇒400株
2026/04/01 2026/03/27 417A ブルーゾーンホールディングス 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2026/02/21 2026/02/18 8227 しまむら 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2026/03/01 2026/02/25 3612 ワールド 東P 分割 1:2 100株⇒200株

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。