HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 会社合併、株式交換・移転・併合・分割等

会社合併、株式交換・移転・併合・分割等

  • 対面
  • ネット

(注)割当比率欄は被存続会社1株に対し存続会社の割当株の表示です。(例えば、存続会社が0.8株割当てられる場合は1:0.8と表示されます。)

(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外東証カントリーファンド:東C東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A

更新日【2025年10月03日】

適用日
(効力発生日)
売買最終日 消滅会社(会社合併、株式交換・移転)
※株式併合・株式分割の場合は存続会社
存続会社 事由 割当
比率
単元数の変更 割当て例
コード 銘柄名 市場 コード 銘柄名 市場
2026/04/01 2026/03/27 8515 アイフル 東P 未定 ムニノバホールディングス 未定 移転 1:1 未定
2025/10/11 2025/10/08 7419 ノジマ 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2025/10/24 2025/10/21 3260 エスポア 名N 分割 1:3 100株⇒300株
2025/10/28 2025/10/23 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 東SF 分割 1:10 1株⇒10株
2025/11/01 2025/10/29 2830 アヲハタ 東S 2809 キユーピー 東P 交換 1:0.91 100株⇒91株
2025/11/01 2025/10/29 2991 ランドネット 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2025/11/01 2025/10/29 3134 Hamee 東S 株式分配(※1) 1:1 100株⇒100株
2025/11/01 2025/10/29 350A デジタルグリッド 東G 分割 1:6 100株⇒600株
2025/11/01 2025/10/29 3539 JMホールディングス 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/11/01 2025/10/29 3770 ザッパラス 東S 9435 光通信 東P 交換 1:0.0104 100株⇒1.04株
2025/11/01 2025/10/29 7695 交換できるくん 東G 分割 1:3 100株⇒300株
2025/11/01 2025/10/29 8914 エリアリンク 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2025/11/25 2025/11/19 6930 日本アンテナ 東S 6750 エレコム 東P 交換 1:0.465 100株⇒46.5株
2025/12/01 2025/11/26 165A SBIレオスひふみ 東G 4765 SBIグローバルアセットマネジメント 東P 合併 1:0.36 100株⇒36株
2025/12/01 2025/11/26 3141 ウエルシアホールディングス 東P 3391 ツルハホールディングス 東P 交換 1:1.15 100株⇒115株
2025/12/01 2025/11/26 5578 ARアドバンストテクノロジ 東G 分割 1:3 100株⇒300株
2025/12/01 2025/11/26 5595 QPS研究所 東G 未定 QPSホールディングス 未定 移転 1:1 未定
2025/12/01 2025/11/26 8923 トーセイ 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/12/01 2025/11/26 8940 インテリックス 東S 未定 インテリックスホールディングス 未定 移転 1:1 未定
2026/01/01 2025/12/26 2146 UTグループ 東P 分割 1:15 100株⇒1500株
2026/01/01 2025/12/26 4635 東京インキ 東S 分割 1:5 100株⇒500株
2026/01/01 2025/12/26 4935 リベルタ 東S 分割 1:5 100株⇒500株
2026/01/01 2025/12/26 5262 日本ヒューム 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/01/01 2025/12/26 6061 ユニバーサル園芸社 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2026/01/01 2025/12/26 6373 大同工業 東S 6371 椿本チエイン 東P 交換 1:0.65 100株⇒65株
2026/01/01 2025/12/26 6592 マブチモーター 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/02/02 2026/01/28 5476 日本高周波鋼業 東S 5406 神戸製鋼所 東P・名P 交換 1:0.26 100株⇒26株
2026/04/01 2026/03/27 7420 佐鳥電機 東P 未定 未定 未定 移転 1:1.02 未定
2026/04/01 2026/03/27 7467 萩原電気ホールディングス 東P・名P 未定 未定 未定 移転 1:2 未定

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。