(注)割当比率欄は被存続会社1株に対し存続会社の割当株の表示です。(例えば、存続会社が0.8株割当てられる場合は1:0.8と表示されます。)
(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。
市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外/東証カントリーファンド:東C/東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A
更新日【2026年01月08日】
| 適用日 (効力発生日) |
売買最終日 | 消滅会社(会社合併、株式交換・移転) ※株式併合・株式分割の場合は存続会社 |
存続会社 | 事由 | 割当 比率 |
単元数の変更 | 割当て例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 銘柄名 | 市場 | コード | 銘柄名 | 市場 | ||||||
| 2026/06/09 | 2026/06/04 | 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 東 | 分割 | 1:10 | 1口⇒10口 | ||||
| 2026/09/01 | 2026/08/27 | 8011 | 三陽商会 | 東P | 分割 | 1:3 | 100株⇒300株 | ||||
| 2026/10/01 | 2026/09/28 | 7240 | NOK | 東P | 未定 | NOK Group(株) | 未定 | 移転 | 1:1 | 未定 | |
| 2026/10/01 | 2026/09/28 | 6486 | イーグル工業 | 東P | 未定 | NOK Group(株) | 未定 | 移転 | 1:1 | 未定 | |
| 2026/04/01 | 2026/03/27 | 8219 | 青山商事 | 東P | 分割 | 1:3 | 100株⇒300株 | ||||
| 2026/04/01 | 2026/03/27 | 8336 | 武蔵野銀行 | 東P | 分割 | 1:3 | 100株⇒300株 | ||||
| 2026/04/01 | 2026/03/27 | 8366 | 滋賀銀行 | 東P | 分割 | 1:5 | 100株⇒500株 | ||||
| 2026/04/01 | 2026/03/27 | 8367 | 南都銀行 | 東P | 分割 | 1:5 | 100株⇒500株 | ||||
| 2026/04/01 | 2026/03/27 | 8515 | アイフル | 東P | 未定 | ムニノバホールディングス | 未定 | 移転 | 1:1 | 未定 | |
| 2026/04/01 | 2026/03/27 | 9008 | 京王電鉄 | 東P | 分割 | 1:5 | 100株⇒500株 | ||||
| 2026/04/01 | 2026/03/27 | 9763 | 丸建リース | 東S | 分割 | 1:3 | 100株⇒300株 | ||||
| 2026/06/01 | 2026/05/27 | 6489 | 前澤工業 | 東S | 未定 | 前澤ホールディングス(株) | 未定 | 移転 | 1:1 | 未定 | |
| 2026/06/01 | 2026/05/27 | 7925 | 前澤化成工業 | 東P | 未定 | 前澤ホールディングス(株) | 未定 | 移転 | 1:1.11 | 未定 | |
| 2026/06/09 | 2026/06/04 | 2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 東 | 分割 | 1:10 | 1口⇒10口 | ||||
| 2026/04/01 | 2026/03/27 | 7205 | 日野自動車 | 東P・名P | 未定 | AIB(株) | 未定 | 交換 | 1:1 | 未定 | |
| 2026/04/01 | 2026/03/27 | 6293 | 日精樹脂工業 | 東P・名P | 未定 | GMSグループ | 未定 | 移転 | 1:2 | 未定 | |
| 2026/04/01 | 2026/03/27 | 6210 | TOYOイノベックス | 東S | 未定 | GMSグループ | 未定 | 移転 | 1:1.51 | 未定 | |
| 2026/04/01 | 2026/03/27 | 6675 | サクサ | 東S | 分割 | 1:3 | 100株⇒300株 | ||||
| 2026/04/01 | 2026/03/27 | 7420 | 佐鳥電機 | 東P | 未定 | MIRAINIホールディングス(株) | 未定 | 移転 | 1:1.02 | 未定 | |
| 2026/04/01 | 2026/03/27 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 東P・名P | 未定 | MIRAINIホールディングス(株) | 未定 | 移転 | 1:2 | 未定 | |
| 2026/04/01 | 2026/03/27 | 2196 | エスクリ | 東S | 9160 | ノバレーゼ | 東S | 合併 | 1:0.558 | 100株⇒55.8株 | |
| 2026/04/01 | 2026/03/27 | 8012 | 長瀬産業 | 東P | 分割 | 1:4 | 100株⇒400株 | ||||
| 2026/04/01 | 2026/03/27 | 8078 | 阪和興業 | 東P | 分割 | 1:5 | 100株⇒500株 | ||||
| 2026/04/01 | 2026/03/27 | 3924 | ランドコンピュータ | 東P | 未定 | (株)トランヴィア | 未定 | 移転 | 1:1 | 未定 | |
| 2026/04/01 | 2026/03/27 | 4333 | 東邦システムサイエンス | 東P | 未定 | (株)トランヴィア | 未定 | 移転 | 1:1.27 | 未定 | |
| 2026/04/01 | 2026/03/27 | 4116 | 大日精化工業 | 東P | 分割 | 1:4 | 100株⇒400株 | ||||
| 2026/04/01 | 2026/03/27 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 東P | 分割 | 1:5 | 100株⇒500株 | ||||
| 2026/04/01 | 2026/03/27 | 5331 | ノリタケ | 東P・名P | 分割 | 1:2 | 100株⇒200株 | ||||
| 2026/02/01 | 2026/01/28 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 東G | 分割 | 1:2 | 100株⇒200株 | ||||
| 2026/02/02 | 2026/01/28 | 5476 | 日本高周波鋼業 | 東S | 5406 | 神戸製鋼所 | 東P・名P | 交換 | 1:0.26 | 100株⇒26株 | |
| 2026/02/21 | 2026/02/18 | 8227 | しまむら | 東P | 分割 | 1:3 | 100株⇒300株 | ||||
| 2026/03/01 | 2026/02/25 | 3612 | ワールド | 東P | 分割 | 1:2 | 100株⇒200株 | ||||
| 2026/03/01 | 2026/02/25 | 4825 | ウェザーニューズ | 東P | 分割 | 1:2 | 100株⇒200株 | ||||
| 2026/03/01 | 2026/02/25 | 7445 | ライトオン | 東S | 3612 | ワールド | 東P | 交換 | 1:0.2 | 100株⇒20株 | |
| 2026/03/01 | 2026/02/25 | 8273 | イズミ | 東P | 分割 | 1:3 | 100株⇒300株 | ||||
| 2026/01/21 | 2026/01/16 | 8057 | 内田洋行 | 東P | 分割 | 1:5 | 100株⇒500株 | ||||
| 2026/01/30 | 2026/01/27 | 2323 | fonfun | 東S | 分割 | 1:3 | 100株⇒300株 | ||||
| 2026/01/30 | 2026/01/27 | 4080 | 田中化学研究所 | 東S | 4005 | 住友化学 | 東P | 交換 | 未定 | 未定 | |
| 2026/02/01 | 2026/01/28 | 2983 | アールプランナー | 東G・名M | 分割 | 1:2 | 100株⇒200株 | ||||
| 2026/02/01 | 2026/01/28 | 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 東 | 分割 | 1:3 | 1口⇒3口 | ||||
| 2026/02/01 | 2026/01/28 | 6060 | こころネット | 東S | 9628 | 燦ホールディングス | 東P | 交換 | 1:0.9 | 100株⇒90株 | |
| 2026/02/27 | 2026/01/13 | 5721 | エス・サイエンス | 東S | 非上場新株予約権 無償割当 | 1:1 | 100株⇒100株 | ||||
