HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 会社合併、株式交換・移転・併合・分割等

会社合併、株式交換・移転・併合・分割等

  • 対面
  • ネット

(注)割当比率欄は被存続会社1株に対し存続会社の割当株の表示です。(例えば、存続会社が0.8株割当てられる場合は1:0.8と表示されます。)

(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外東証カントリーファンド:東C東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A

更新日【2025年07月11日】

適用日
(効力発生日)
売買最終日 消滅会社(会社合併、株式交換・移転)
※株式併合・株式分割の場合は存続会社
存続会社 事由 割当
比率
単元数の変更 割当て例
コード 銘柄名 市場 コード 銘柄名 市場
2025/12/01 2025/11/26 3141 ウエルシアホールディングス 東P 3391 ツルハホールディングス 東P 交換 1:1.15 100株⇒115株
2025/12/01 2025/11/26 8923 トーセイ 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/12/01 2025/11/26 8940 インテリックス 東S 未定 インテリックスホールディングス 未定 移転 1:1 未定
2026/01/01 2025/12/26 6373 大同工業 東S 6371 椿本チエイン 東P 交換 1:0.65 100株⇒65株
2026/02/02 2026/01/28 5476 日本高周波鋼業 東S 5406 神戸製鋼所 東P・名P 交換 1:0.26 100株⇒26株
2026/04/01 2026/03/27 8515 アイフル 東P 未定 ムニノバホールディングス 未定 移転 1:1 未定
2025/09/01 2025/08/27 7818 トランザクション 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/09/01 2025/08/27 8208 エンチョー 東S 3050 DCMホールディングス 東P 交換 1:0.85 100株⇒85株
2025/09/01 2025/08/27 8267 イオン 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2025/10/01 2025/09/26 1491 中外鉱業 東S 併合 20:1 100株⇒5株
2025/10/01 2025/09/26 1518 三井松島ホールディングス 東P・福 分割 1:5 100株⇒500株
2025/10/01 2025/09/26 1878 大東建託 東P・名P 分割 1:5 100株⇒500株
2025/10/01 2025/09/26 1972 三晃金属工業 東S 分割 1:5 100株⇒500株
2025/10/01 2025/09/26 2998 クリアル 東G 分割 1:5 100株⇒500株
2025/10/01 2025/09/26 3143 オーウイル 東S 分割 1:3 100株⇒300株
2025/10/01 2025/09/26 4366 ダイトーケミックス 東S 分割 1:3 100株⇒300株
2025/10/01 2025/09/26 4914 高砂香料工業 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2025/10/01 2025/09/26 5009 富士興産 東S 未定 富士ユナイトホールディングス 未定 移転 1:1 未定
2025/10/01 2025/09/26 5463 丸一鋼管 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2025/10/01 2025/09/26 6026 GMO TECH 東G 未定 GMO TECHホールディングス 未定 移転 1:1 未定
2025/10/01 2025/09/26 6048 デザインワン・ジャパン 東S 未定 GMO TECHホールディングス 未定 移転 1:0.015 未定
2025/10/01 2025/09/26 6351 鶴見製作所 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/10/01 2025/09/26 7111 INEST 東S 併合 15:1 100株⇒6.6666株
2025/10/01 2025/09/26 7217 テイン 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2025/10/01 2025/09/26 7381 北國フィナンシャルホールディングス 東P 分割 1:10 100株⇒1000株
2025/10/01 2025/09/26 7562 安楽亭 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2025/10/01 2025/09/26 8007 高島 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/10/01 2025/09/26 8111 ゴールドウイン 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2025/10/01 2025/09/26 8279 ヤオコー 東P 未定 ブルーゾーンホールディングス 未定 移転 1:1 未定
2025/10/01 2025/09/26 8522 名古屋銀行 東P・名P 分割 1:3 100株⇒300株
2025/10/01 2025/09/26 9275 ナルミヤ・インターナショナル 東S 3612 ワールド 東P 交換 1:0.58 100株⇒58株
2025/10/01 2025/09/26 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2025/11/01 2025/10/29 2830 アヲハタ 東S 2809 キユーピー 東P 交換 1:0.91 100株⇒91株
2025/08/01 2025/07/29 6550 Unipos 東G 2170 リンクアンドモチベーション 東P 交換 1:0.35 100株⇒35株
2025/08/01 2025/07/29 7064 ハウテレビジョン 東G 分割 1:2 100株⇒200株
2025/08/11 2025/08/06 9252 ラストワンマイル 東G 併合 1.2:1 100株⇒83.3333株
2025/09/01 2025/08/27 2726 パルグループホールディングス 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/09/01 2025/08/27 3391 ツルハホールディングス 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2025/09/01 2025/08/27 3498 霞ヶ関キャピタル 東P 分割 1:2 100株⇒200株

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。