HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 会社合併、株式交換・移転・併合・分割等

会社合併、株式交換・移転・併合・分割等

  • 対面
  • ネット

(注)割当比率欄は被存続会社1株に対し存続会社の割当株の表示です。(例えば、存続会社が0.8株割当てられる場合は1:0.8と表示されます。)

(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外東証カントリーファンド:東C東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A

更新日【2025年03月17日】

適用日
(効力発生日)
売買最終日 消滅会社(会社合併、株式交換・移転)
※株式併合・株式分割の場合は存続会社
存続会社 事由 割当
比率
単元数の変更 割当て例
コード 銘柄名 市場 コード 銘柄名 市場
2025/07/01 2025/06/26 7744 ノーリツ鋼機 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2025/07/01 2025/06/26 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 分割 1:4 1口⇒4口
2025/10/01 2025/09/26 8279 ヤオコー 東P 未定 ブルーゾーンホールディングス 未定 移転 1:1 未定
2025/04/01 2025/03/27 6331 三菱化工機 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2025/04/01 2025/03/27 6701 日本電気 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2025/04/01 2025/03/27 6797 名古屋電機工業 東S・名M 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 7164 全国保証 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 7369 メイホーホールディングス 東G・名N 分割 1:3 100株⇒300株
2025/04/01 2025/03/27 7268 タツミ 東S 7280 ミツバ 東P 交換 1:0.41 100株⇒41株
2025/04/01 2025/03/27 7638 NEW ART HOLDINGS 東S 無償割当 1:0.1 100株⇒10株
2025/04/01 2025/03/27 7914 共同印刷 東P 分割 1:4 100株⇒400株
2025/04/01 2025/03/27 8022 美津濃 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2025/04/01 2025/03/27 8043 スターゼン 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2025/04/01 2025/03/27 8075 神鋼商事 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2025/04/01 2025/03/27 8117 中央自動車工業 東S 分割 1:3 100株⇒300株
2025/04/01 2025/03/27 8424 芙蓉総合リース 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2025/04/01 2025/03/27 8750 第一生命ホールディングス 東P 分割 1:4 100株⇒400株
2025/04/01 2025/03/27 9166 GENDA 東G 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 9249 日本エコシステム 東S・名M 分割 1:3 100株⇒300株
2025/04/01 2025/03/27 9368 キムラユニティー 東S・名P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 9433 KDDI 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 9564 FCE 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 9644 タナベコンサルティンググループ 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 9679 ホウライ 東S 分割 1:3 100株⇒300株
2025/04/01 2025/03/27 9882 イエローハット 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 9889 JBCCホールディングス 東P 分割 1:4 100株⇒400株
2025/06/01 2025/05/28 4577 ダイト 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/07/01 2025/06/26 5836 エージェント・インシュアランス・グループ 名M 未定 エージェントIGホールディングス 未定 移転 1:1 未定
2025/07/01 2025/06/26 7740 タムロン 東P 分割 1:4 100株⇒400株
2025/04/01 2025/03/27 2802 味の素 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 2805 エスビー食品 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 2871 ニチレイ 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 3002 グンゼ 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 3231 野村不動産ホールディングス 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2025/04/01 2025/03/27 3350 メタプラネット 東S 分割 1:10 100株⇒1000株
2025/04/01 2025/03/27 3486 グローバル・リンク・マネジメント 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 3837 アドソル日進 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 3964 オークネット 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 4112 保土谷化学工業 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 4681 リゾートトラスト 東P・名P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 4832 JFEシステムズ 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 4972 綜研化学 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 5161 西川ゴム工業 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 5247 BTM 東G 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 5464 モリ工業 東S 分割 1:5 100株⇒500株
2025/04/01 2025/03/27 5532 リアルゲイト 東G 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 5821 平河ヒューテック 東P 無償割当 1:0.05 100株⇒5株
2025/04/01 2025/03/27 5858 STG 東G 分割 1:2 100株⇒200株
2025/04/01 2025/03/27 6040 日本スキー場開発 東G 分割 1:3 100株⇒300株
2025/04/01 2025/03/27 6137 小池酸素工業 東S 分割 1:5 100株⇒500株
2025/04/01 2025/03/27 6258 平田機工 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2025/03/25 2025/03/19 2247 iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) 分割 1:10 1口⇒10口
2025/03/25 2025/03/19 2248 iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) 分割 1:20 1口⇒20口
2025/04/01 2025/03/27 1736 オーテック 東S 分割 1:3 100株⇒300株
2025/04/01 2025/03/27 1822 大豊建設 東S 分割 1:5 100株⇒500株
2025/04/01 2025/03/27 1979 大氣社 東P 分割 1:2 100株⇒200株

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。