HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 会社合併、株式交換・移転・併合・分割等

会社合併、株式交換・移転・併合・分割等

  • 対面
  • ネット

(注)割当比率欄は被存続会社1株に対し存続会社の割当株の表示です。(例えば、存続会社が0.8株割当てられる場合は1:0.8と表示されます。)

(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外東証カントリーファンド:東C東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A

更新日【2025年11月14日】

適用日
(効力発生日)
売買最終日 消滅会社(会社合併、株式交換・移転)
※株式併合・株式分割の場合は存続会社
存続会社 事由 割当
比率
単元数の変更 割当て例
コード 銘柄名 市場 コード 銘柄名 市場
2026/04/01 2026/03/27 8367 南都銀行 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2026/04/01 2026/03/27 8515 アイフル 東P 未定 ムニノバホールディングス 未定 移転 1:1 未定
2026/04/01 2026/03/27 9008 京王電鉄 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2026/04/01 2026/03/27 9763 丸建リース 東S 分割 1:3 100株⇒300株
2026/10/01 2026/09/28 7240 NOK 東P 未定 NOK Group(株) 未定 移転 1:1 未定
2026/10/01 2026/09/28 6486 イーグル工業 東P 未定 NOK Group(株) 未定 移転 1:1 未定
2026/01/01 2025/12/26 5262 日本ヒューム 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/01/01 2025/12/26 6061 ユニバーサル園芸社 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2026/01/01 2025/12/26 6328 荏原実業 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/01/01 2025/12/26 6373 大同工業 東S 6371 椿本チエイン 東P 交換 1:0.65 100株⇒65株
2026/01/01 2025/12/26 6592 マブチモーター 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/01/01 2025/12/26 6648 かわでん 東S 分割 1:5 100株⇒500株
2026/01/01 2025/12/26 7409 AeroEdge 東G 分割 1:3 100株⇒300株
2026/01/01 2025/12/26 7609 ダイトロン 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/01/01 2025/12/26 7628 オーハシテクニカ 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/01/01 2025/12/26 8001 伊藤忠商事 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2026/01/01 2025/12/26 8830 住友不動産 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/01/01 2025/12/26 9722 藤田観光 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2026/01/01 2025/12/26 9757 船井総研ホールディングス 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/01/01 2025/12/26 9984 ソフトバンクグループ 東P 分割 1:4 100株⇒400株
2026/01/21 2026/01/16 8057 内田洋行 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2026/01/30 2026/01/27 4080 田中化学研究所 東S 4005 住友化学 東P 交換 未定 未定
2026/02/01 2026/01/28 6060 こころネット 東S 9628 燦ホールディングス 東P 交換 1:0.9 100株⇒90株
2026/02/02 2026/01/28 5476 日本高周波鋼業 東S 5406 神戸製鋼所 東P・名P 交換 1:0.26 100株⇒26株
2026/04/01 2026/03/27 4116 大日精化工業 東P 分割 1:4 100株⇒400株
2026/04/01 2026/03/27 417A ブルーゾーンホールディングス 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2026/04/01 2026/03/27 7205 日野自動車 東P・名P 未定 AIB(株) 未定 交換 1:1 未定
2026/04/01 2026/03/27 7420 佐鳥電機 東P 未定 MIRAINIホールディングス(株) 未定 移転 1:1.02 未定
2026/04/01 2026/03/27 7467 萩原電気ホールディングス 東P・名P 未定 MIRAINIホールディングス(株) 未定 移転 1:2 未定
2026/04/01 2026/03/27 8012 長瀬産業 東P 分割 1:4 100株⇒400株
2026/04/01 2026/03/27 8078 阪和興業 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2026/04/01 2026/03/27 8219 青山商事 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2026/04/01 2026/03/27 8336 武蔵野銀行 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2025/11/25 2025/11/19 6930 日本アンテナ 東S 6750 エレコム 東P 交換 1:0.465 100株⇒46.5株
2025/12/01 2025/11/26 165A SBIレオスひふみ 東G 4765 SBIグローバルアセットマネジメント 東P 合併 1:0.36 100株⇒36株
2025/12/01 2025/11/26 3141 ウエルシアホールディングス 東P 3391 ツルハホールディングス 東P 交換 1:1.15 100株⇒115株
2025/12/01 2025/11/26 4250 フロンティア 福Q 分割 1:2 100株⇒200株
2025/12/01 2025/11/26 4318 クイック 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2025/12/01 2025/11/26 4373 シンプレクス・ホールディングス 東P 分割 1:4 100株⇒400株
2025/12/01 2025/11/26 4626 太陽ホールディングス 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/12/01 2025/11/26 5578 ARアドバンストテクノロジ 東G 分割 1:3 100株⇒300株
2025/12/01 2025/11/26 5595 QPS研究所 東G 464A QPSホールディングス 東G 移転 1:1 100株⇒100株
2025/12/01 2025/11/26 7318 セレンディップ・ホールディングス 東G 分割 1:4 100株⇒400株
2025/12/01 2025/11/26 8473 SBIホールディングス 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/12/01 2025/11/26 8923 トーセイ 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/12/01 2025/11/26 8940 インテリックス 東S 463A インテリックスホールディングス 東S 移転 1:1 100株⇒100株
2025/12/01 2025/11/26 9934 因幡電機産業 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/01/01 2025/12/26 1333 マルハニチロ 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2026/01/01 2025/12/26 1414 ショーボンドホールディングス 東P 分割 1:4 100株⇒400株
2026/01/01 2025/12/26 1980 ダイダン 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2026/01/01 2025/12/26 2146 UTグループ 東P 分割 1:15 100株⇒1500株
2026/01/01 2025/12/26 4062 イビデン? 東P・名P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/01/01 2025/12/26 4107 伊勢化学工業 東S 分割 1:10 100株⇒1000株
2026/01/01 2025/12/26 4183 三井化学 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/01/01 2025/12/26 4635 東京インキ 東S 分割 1:5 100株⇒500株
2026/01/01 2025/12/26 4828 ビジネスエンジニアリング 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2026/01/01 2025/12/26 4935 リベルタ 東S 分割 1:5 100株⇒500株

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。