(注)割当比率欄は被存続会社1株に対し存続会社の割当株の表示です。(例えば、存続会社が0.8株割当てられる場合は1:0.8と表示されます。)
(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。
市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外/東証カントリーファンド:東C/東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A
更新日【2026年07月03日】
| 適用日 (効力発生日) |
売買最終日 | 消滅会社(会社合併、株式交換・移転) ※株式併合・株式分割の場合は存続会社 |
存続会社 | 事由 | 割当 比率 |
単元数の変更 | 割当て例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 銘柄名 | 市場 | コード | 銘柄名 | 市場 | ||||||
| 2026/10/01 | 2026/09/28 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東P・名P | 分割 | 1:2 | 100株⇒200株 | ||||
| 2026/10/01 | 2026/09/28 | 8361 | 大垣共立銀行 | 東P・名P | 分割 | 1:5 | 100株⇒500株 | ||||
| 2026/10/01 | 2026/09/28 | 8370 | 紀陽銀行 | 東P | 分割 | 1:3 | 100株⇒300株 | ||||
| 2026/10/01 | 2026/09/28 | 9065 | 山九 | 東P・福 | 分割 | 1:5 | 100株⇒500株 | ||||
| 2026/10/01 | 2026/09/28 | 9223 | ASNOVA | 東G・名N | 未定 | ASNOVA Companies | 未定 | 移転 | 1:1 | 未定 | |
| 2026/10/01 | 2026/09/28 | 9508 | 九州電力 | 東P・福 | 未定 | キューデンホールディングス(株) | 未定 | 移転 | 1:1 | 未定 | |
| 2026/10/01 | 2026/09/28 | 9956 | バローホールディングス | 東P・名P | 分割 | 1:2 | 100株⇒200株 | ||||
| 2026/10/01 | 2026/09/28 | 9987 | スズケン | 東P・名P・札 | 分割 | 1:2 | 100株⇒200株 | ||||
| 2027/03/01 | 2027/02/24 | 3191 | ジョイフル本田 | 東P | 未定 | 未定 | 未定 | 移転 | 1:15 | 未定 | |
| 2027/03/01 | 2027/02/24 | 9842 | アークランズ | 東P | 未定 | 未定 | 未定 | 移転 | 1:1 | 未定 | |
| 2027/04/01 | 2027/03/29 | 8331 | 千葉銀行 | 東P | 未定 | ちばフィナンシャルグループ | 未定 | 移転 | 1:1 | 未定 | |
| 2027/04/01 | 2027/03/29 | 8337 | 千葉興業銀行 | 東P | 未定 | ちばフィナンシャルグループ | 未定 | 移転 | 1:1 | 未定 | |
| 2027/04/01 | 2027/03/29 | 8334 | 群馬銀行 | 東P | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 東P | 交換 | 1:1.125 | 100株⇒112.5株 | |
| 2027/10/01 | 2027/09/28 | 9831 | ヤマダホールディングス | 東P | 未定 | 未定 | 未定 | 移転 | 未定 | 未定 | |
| 2027/10/01 | 2027/09/28 | 2730 | エディオン | 東P | 未定 | 未定 | 未定 | 移転 | 未定 | 未定 | |
| 2026/07/07 | 2026/07/02 | 2237 | iFreeETF S&P500レバレッジ | 東 | 分割 | 1:50 | 1口⇒50口 | ||||
| 2026/07/07 | 2026/07/02 | 2869 | iFreeETF NASDAQ100レバレッジ | 東 | 分割 | 1:25 | 1口⇒25口 | ||||
| 2026/07/31 | 2026/07/28 | 6096 | レアジョブ | 東S | 9470 | 学研ホールディングス | 東P | 交換 | 1:0.39 | 100株⇒39株 | |
| 2026/08/01 | 2026/07/29 | 2163 | アルトナー | 東P | 分割 | 1:2 | 100株⇒200株 | ||||
| 2026/08/01 | 2026/07/29 | 2763 | エフティグループ | 東S | 9435 | 光通信 | 東P | 交換 | 1:0.03 | 100株⇒3株 | |
| 2026/08/01 | 2026/07/29 | 2961 | 日本調理機 | 東S | 分割 | 1:4 | 100株⇒400株 | ||||
| 2026/08/01 | 2026/07/29 | 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 東P | 分割 | 1:2 | 100株⇒200株 | ||||
| 2026/08/01 | 2026/07/29 | 4367 | 広栄化学 | 東S | 4005 | 住友化学 | 東P | 交換 | 1:4.91 | 100株⇒491株 | |
| 2026/08/01 | 2026/07/29 | 4380 | Mマート | 東G | 分割 | 1:2 | 100株⇒200株 | ||||
| 2026/08/01 | 2026/07/29 | 6863 | ニレコ | 東S | 分割 | 1:3 | 100株⇒300株 | ||||
| 2026/08/01 | 2026/07/29 | 7678 | あさくま | 東S | 分割 | 1:2 | 100株⇒200株 | ||||
| 2026/08/01 | 2026/07/29 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 東P・名P | 分割 | 1:4 | 100株⇒400株 | ||||
| 2026/09/01 | 2026/08/27 | 3079 | ディーブイエックス | 東S | 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 東S | 交換 | 1:0.5 | 100株⇒50株 | |
| 2026/09/01 | 2026/08/27 | 5660 | 神鋼鋼線工業 | 東S | 5406 | 神戸製鋼所 | 東P・名P | 交換 | 1:0.94 | 100株⇒94株 | |
| 2026/09/01 | 2026/08/27 | 7649 | スギホールディングス | 東P・名P | 分割 | 1:2 | 100株⇒200株 | ||||
| 2026/09/01 | 2026/08/27 | 8011 | 三陽商会 | 東P | 分割 | 1:3 | 100株⇒300株 | ||||
| 2026/10/01 | 2026/09/28 | 1925 | 大和ハウス工業 | 東P | 分割 | 1:2 | 100株⇒200株 | ||||
| 2026/10/01 | 2026/09/28 | 2282 | 日本ハム | 東P | 分割 | 1:3 | 100株⇒300株 | ||||
| 2026/10/01 | 2026/09/28 | 2469 | ヒビノ | 東S | 分割 | 1:2 | 100株⇒200株 | ||||
| 2026/10/01 | 2026/09/28 | 3106 | 倉敷紡績 | 東P | 分割 | 1:5 | 100株⇒500株 | ||||
| 2026/10/01 | 2026/09/28 | 6368 | オルガノ | 東P | 分割 | 1:5 | 100株⇒500株 | ||||
| 2026/10/01 | 2026/09/28 | 7240 | NOK | 東P | 未定 | NOK Group(株) | 未定 | 移転 | 1:1 | 未定 | |
| 2026/10/01 | 2026/09/28 | 6486 | イーグル工業 | 東P | 未定 | NOK Group(株) | 未定 | 移転 | 1:1 | 未定 | |
| 2026/10/01 | 2026/09/28 | 7242 | カヤバ | 東P | 分割 | 1:3 | 100株⇒300株 | ||||
| 2026/10/01 | 2026/09/28 | 7282 | 豊田合成 | 東P・名P | 分割 | 1:5 | 100株⇒500株 | ||||
| 2026/10/01 | 2026/09/28 | 7988 | ニフコ | 東P | 分割 | 1:2 | 100株⇒200株 | ||||
| 2026/10/01 | 2026/09/28 | 8035 | 東京エレクトロン | 東P | 分割 | 1:5 | 100株⇒500株 | ||||
