HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 会社合併、株式交換・移転・併合・分割等

会社合併、株式交換・移転・併合・分割等

  • 対面
  • ネット

(注)割当比率欄は被存続会社1株に対し存続会社の割当株の表示です。(例えば、存続会社が0.8株割当てられる場合は1:0.8と表示されます。)

(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外東証カントリーファンド:東C東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A

更新日【2026年05月15日】

適用日
(効力発生日)
売買最終日 消滅会社(会社合併、株式交換・移転)
※株式併合・株式分割の場合は存続会社
存続会社 事由 割当
比率
単元数の変更 割当て例
コード 銘柄名 市場 コード 銘柄名 市場
2026/09/01 2026/08/27 7649 スギホールディングス 東P・名P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/09/01 2026/08/27 8011 三陽商会 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2026/10/01 2026/09/28 2282 日本ハム 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2026/10/01 2026/09/28 2469 ヒビノ 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2026/10/01 2026/09/28 7240 NOK 東P 未定 NOK Group(株) 未定 移転 1:1 未定
2026/10/01 2026/09/28 6486 イーグル工業 東P 未定 NOK Group(株) 未定 移転 1:1 未定
2026/10/01 2026/09/28 7242 カヤバ 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2026/10/01 2026/09/28 7282 豊田合成 東P・名P 分割 1:5 100株⇒500株
2026/10/01 2026/09/28 9223 ASNOVA 東G・名N 未定 ASNOVA Companies 未定 移転 1:1 未定
2026/10/01 2026/09/28 9508 九州電力 東P・福 未定 キューデンホールディングス(株) 未定 移転 1:1 未定
2027/03/01 2027/02/24 3191 ジョイフル本田 東P 未定 未定 未定 移転 1:15 未定
2027/03/01 2027/02/24 9842 アークランズ 東P 未定 未定 未定 移転 1:1 未定
2027/04/01 2027/03/29 8331 千葉銀行 東P 未定 ちばフィナンシャルグループ 未定 移転 1:1 未定
2027/04/01 2027/03/29 8337 千葉興業銀行 東P 未定 ちばフィナンシャルグループ 未定 移転 1:1 未定
2027/04/01 2027/03/29 8334 群馬銀行 東P 7327 第四北越フィナンシャルグループ 東P 交換 1:1.125 100株⇒112.5株
2026/06/01 2026/05/27 4394 エクスモーション 東G 分割 1:2 100株⇒200株
2026/06/01 2026/05/27 485A パワーエックス 東G 分割 1:3 100株⇒300株
2026/06/01 2026/05/27 5727 東邦チタニウム 東P 5016 JX金属 東P 交換 1:0.7 100株⇒70株
2026/06/01 2026/05/27 6083 ERIホールディングス 東S 分割 1:3 100株⇒300株
2026/06/01 2026/05/27 6489 前澤工業 東S 575A 前澤ホールディングス(株) 東P 移転 1:1 100株⇒100株
2026/06/01 2026/05/27 7925 前澤化成工業 東P 575A 前澤ホールディングス(株) 東P 移転 1:1.11 100株⇒111株
2026/06/01 2026/05/27 7485 岡谷鋼機 名P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/06/09 2026/06/04 2558 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 分割 1:10 1口⇒10口
2026/06/09 2026/06/04 2559 MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 分割 1:10 1口⇒10口
2026/06/30 2026/06/25 4494 バリオセキュア 東S 4382 HEROZ 東S 交換 1:0.99 100株⇒99株
2026/07/01 2026/06/26 1899 福田組 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/07/01 2026/06/26 3176 三洋貿易 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/07/01 2026/06/26 3198 SFPホールディングス 東P 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 東P 合併 1:3.2 100株⇒320株
2026/07/01 2026/06/26 325A TENTIAL 東G 分割 1:3 100株⇒300株
2026/07/01 2026/06/26 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/07/01 2026/06/26 4449 ギフティ 東P 未定 ギフティグループ 未定 移転 1:1 未定
2026/07/01 2026/06/26 4452 花王 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2026/07/01 2026/06/26 5801 古河電気工業 東P 分割 1:10 100株⇒1,000株
2026/07/01 2026/06/26 5802 住友電気工業 東P・名P・福 分割 1:4 100株⇒400株
2026/07/01 2026/06/26 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 東P 分割 1:8 100株⇒800株
2026/07/01 2026/06/26 7460 ヤギ 東S 分割 1:3 100株⇒300株
2026/07/01 2026/06/26 7781 平山ホールディングス 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2026/07/01 2026/06/26 7846 パイロットコーポレーション 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2026/07/01 2026/06/26 8053 住友商事 東P 分割 1:4 100株⇒400株
2026/07/01 2026/06/26 8289 Olympicグループ 東S 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 東P 交換 1:1.18 100株⇒118株
2026/07/07 2026/07/02 2237 iFreeETF S&P500レバレッジ 分割 1:50 1口⇒50口
2026/07/07 2026/07/02 2869 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 分割 1:25 1口⇒25口
2026/08/01 2026/07/29 2763 エフティグループ 東S 9435 光通信 東P 交換 1:0.03 100株⇒3株
2026/08/01 2026/07/29 4380 Mマート 東G 分割 1:2 100株⇒200株
2026/08/01 2026/07/29 7678 あさくま 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2026/09/01 2026/08/27 5660 神鋼鋼線工業 東S 5406 神戸製鋼所 東P・名P 交換 1:0.94 100株⇒94株
2026/05/26 2026/05/21 1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 分割 1:200 1口⇒200口
2026/06/01 2026/05/27 2303 ドーン 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2026/06/01 2026/05/27 353A エレベーターコミュニケーションズ 福・札 分割 1:2 100株⇒200株

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。