HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 会社合併、株式交換・移転・併合・分割等

会社合併、株式交換・移転・併合・分割等

  • 対面
  • ネット

(注)割当比率欄は被存続会社1株に対し存続会社の割当株の表示です。(例えば、存続会社が0.8株割当てられる場合は1:0.8と表示されます。)

(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外東証カントリーファンド:東C東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A

更新日【2025年04月28日】

適用日
(効力発生日)
売買最終日 消滅会社(会社合併、株式交換・移転)
※株式併合・株式分割の場合は存続会社
存続会社 事由 割当
比率
単元数の変更 割当て例
コード 銘柄名 市場 コード 銘柄名 市場
2025/07/01 2025/06/26 5836 エージェント・インシュアランス・グループ 名M 未定 エージェントIGホールディングス 未定 移転 1:1 未定
2025/07/01 2025/06/26 7740 タムロン 東P 分割 1:4 100株⇒400株
2025/07/01 2025/06/26 7744 ノーリツ鋼機 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2025/07/01 2025/06/26 8905 イオンモール 東P 8267 イオン 東P 交換 1:0.65 100株⇒65株
2025/07/01 2025/06/26 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 分割 1:4 1口⇒4口
2025/09/01 2025/08/27 3391 ツルハホールディングス 東P 分割 1:5 100株⇒500株
2025/10/01 2025/09/26 1878 大東建託 東P・名P 分割 1:5 100株⇒500株
2025/10/01 2025/09/26 7562 安楽亭 東S 分割 1:2 100株⇒200株
2025/10/01 2025/09/26 8279 ヤオコー 東P 未定 ブルーゾーンホールディングス 未定 移転 1:1 未定
2025/10/01 2025/09/26 8522 名古屋銀行 東P・名P 分割 1:3 100株⇒300株
2025/12/01 2025/11/26 3141 ウエルシアホールディングス 東P 3391 ツルハホールディングス 東P 交換 1:1.15 100株⇒115株
2025/05/01 2025/04/25 6309 巴工業 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2025/05/01 2025/04/25 9302 三井倉庫ホールディングス 東P 分割 1:3 100株⇒300株
2025/06/01 2025/05/28 2676 高千穂交易 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/06/01 2025/05/28 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 分割 1:3 1口⇒3口
2025/06/01 2025/05/28 4417 グローバルセキュリティエキスパート 東G 分割 1:2 100株⇒200株
2025/06/01 2025/05/28 4577 ダイト 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/06/01 2025/05/28 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 分割 1:3 1口⇒3口
2025/06/01 2025/05/28 5535 ミガロホールディングス 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/06/01 2025/05/28 7273 イクヨ 東S 分割 1:10 100株⇒1000株
2025/06/01 2025/05/28 9305 ヤマタネ 東P 分割 1:2 100株⇒200株
2025/06/27 2025/06/24 6135 牧野フライス製作所 東P 無償割当 1:1 100株⇒100株
2025/07/01 2025/06/26 5451 淀川製鋼所 東P 分割 1:5 100株⇒500株

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。