HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 安定操作銘柄

安定操作銘柄


  • ネット

国内市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G

※対面取引のお客様はお取扱店にご確認ください。

※2017年10月5日以降記載の安定操作可能期間の銘柄に関しては、海外募集に係る安定操作可能期間を表示いたします。その場合、()内に上記国内市場の安定操作可能期間を表示いたします。また、海外募集に係る安定操作可能期間がない場合は、上記国内市場に係る安定操作可能期間のみ表示いたします。 

更新日【2025年11月21日】

表示順 コード 銘柄名 市場 安定操作可能期間/実施日
1 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 東P 2025/11/21 (国内のみ)
2 3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 東P 2025/11/20 (国内のみ)
3 276A ククレブ・アドバイザーズ 東G 実施日:2025/11/18 価格3,520円 参加者 みずほ証券
4 276A ククレブ・アドバイザーズ 東G 2025/11/18 (国内のみ)
5 2653 イオン九州 東S 2025/11/12 ~2025/11/13(国内のみ)
6 3498 霞ヶ関キャピタル 東P 2025/11/6 ~2025/11/7(国内のみ)
7 2207 meito 東P 2025/10/23 ~2025/10/24(国内のみ)
8 5889 Japan Eyewear Holdings 東S 2025/10/23 ~2025/10/24(国内のみ)
9 2001 ニップン 東P 2025/10/22 ~2025/10/23(国内のみ)
10 9348 ispace 東G 2025/10/16 ~2025/10/21(国内10/16~10/17)
11 212A フィットイージー 東S 2025/10/7 ~2025/10/8(国内のみ)
12 5535 ミガロホールディングス 東P 2025/10/7 ~2025/10/8(国内のみ)
13 6309 巴工業 東P 2025/10/7 ~2025/10/8(国内のみ)
14 3635 コーエーテクモホールディングス 東P 2025/9/11 ~2025/9/12(国内のみ)
15 2585 ライフドリンク カンパニー 東P 2025/9/10 ~2025/9/11(国内のみ)
16 3950 ザ・パック 東P 2025/9/9 ~2025/9/10(国内のみ)
17 8914 エリアリンク 東S 2025/9/9 ~2025/9/10(国内のみ)
18 7715 長野計器 東P 2025/9/4~2025/9/5(国内のみ)
19 4056 ニューラルグループ 東G 実施日:2025/9/3 価格792円 参加者 SBI証券
20 4056 ニューラルグループ 東G 2025/9/3 ~2025/9/4(国内のみ)
21 4461 第一工業製薬 東P 2025/9/3 ~2025/9/4(国内のみ)
22 4054 日本情報クリエイト 東G 2025/9/2 ~2025/9/3(国内のみ)
23 1899 福田組 東P 2025/8/28(国内のみ)
24 3167 TOKAIホールディングス 東P 2025/8/28 ~2025/8/29(国内のみ)
25 5036 日本ビジネスシステムズ 東S 2025/8/28 ~2025/8/29(国内のみ)
26 3284 フージャースホールディングス 東P 2025/8/27 ~2025/8/28(国内のみ)
27 7818 トランザクション 東P 2025/7/30 ~2025/7/31(国内のみ)
28 5801 古河電気工業 東P 2025/7/24 ~2025/7/25(国内のみ)
29 287A 黒田グループ 東S 2025/7/17 ~2025/7/18(国内のみ)
30 8252 丸井グループ 東P 2025/7/15 ~2025/7/16(国内のみ)
31 7337 ひろぎんホールディングス 東P 2025/7/9(国内のみ)
32 8951 日本ビルファンド投資法人 東P 2025/6/26(国内のみ)
33 3496 アズーム 東G 実施日:2025/6/17 価格8,490円 参加者 みずほ証券
34 3496 アズーム 東G 2025/6/17 ~2025/6/18(国内のみ)
35 7202 いすゞ自動車 東P 2025/6/11 ~2025/6/12(国内のみ)
36 2153 E・Jホールディングス 東P 2025/6/10 ~2025/6/11(国内のみ)
37 2986 LAホールディングス 東G 2025/6/3 ~2025/6/4(国内のみ)
38 3486 グローバル・リンク・マネジメント 東P 2025/5/29 ~2025/5/30(国内のみ)
39 4440 ヴィッツ 東S 2025/5/29 ~2025/5/30(国内のみ)
40 8966 平和不動産リート投資法人 東P 2025/5/23(国内のみ)
41 2726 パルグループホールディングス 東P 2025/5/20(国内のみ)
42 9409 テレビ朝日ホールディングス 東P 実施日:2025/4/24 価格2,589円 参加者 大和証券
43 9409 テレビ朝日ホールディングス 東P 2025/4/23 ~2025/4/24(国内のみ)
44 7269 スズキ 東P 2025/4/15 ~2025/4/16(国内のみ)
45 3611 マツオカコーポレーション 東S 2025/3/18 ~2025/3/19(国内のみ)
46 7182 ゆうちょ銀行 東P 2025/3/11 ~2025/3/14(国内3/11~3/12)
47 9713 ロイヤルホテル 東S 2025/3/11(国内のみ)
48 4337 ぴあ 東P 2025/3/4 ~2025/3/5(国内のみ)
49 4540 ツムラ 東P 2025/3/4 ~2025/3/5(国内のみ)
50 8043 スターゼン 東P 2025/3/4 ~2025/3/5(国内のみ)
51 9003 相鉄ホールディングス 東P 2025/3/4 ~2025/3/5(国内のみ)
52 2980 SREホールディングス 東P 実施日:2025/2/27 価格3,080円 参加者 SMBC日興証券
53 1969 高砂熱学工業 東P 2025/2/27 ~2025/2/28(国内のみ)
54 2980 SREホールディングス 東P 2025/2/27 (国内のみ)
55 1870 矢作建設工業 東P 2025/2/26 ~2025/2/27(国内のみ)
56 8150 三信電気 東P 2025/2/26 ~2025/2/27(国内のみ)
57 5844 京都フィナンシャルグループ 東P 2025/2/19 ~2025/2/20(国内のみ)
58 7504 高速 東P 2025/2/19 ~2025/2/20(国内のみ)
59 8157 都築電気 東P 2025/2/18 (国内のみ)
60 2989 東海道リート投資法人 東P 2025/1/22 (国内のみ)
61 4499 Speee 東S 2025/1/22 ~2025/1/23(国内のみ)
62 7476 アズワン 東P 2025/1/16 ~2025/1/17(国内のみ)
63 9743 丹青社 東P 2025/1/16 ~2025/1/17(国内のみ)
64 7554 幸楽苑 東P 実施日:2024/12/19 価格1,028円 参加者 大和証券
65 2222 寿スピリッツ 東P 実施日:2024/12/19 価格2,045.5円 参加者 野村證券
66 3963 シンクロ・フード 東P 2024/12/19 ~2024/12/20(国内のみ)
67 8291 日産東京販売ホールディングス 東S 2024/12/19 ~2024/12/20(国内のみ)
68 2222 寿スピリッツ 東P 2024/12/18 ~2024/12/19(国内のみ)
69 7554 幸楽苑 東P 2024/12/18 ~2024/12/19(国内のみ)
70 1904 大成温調 東S 2024/12/17 ~2024/12/18(国内のみ)
71 8136 サンリオ 東P 実施日:2024/12/12 価格4,540円 参加者 SMBC日興証券
72 6332 月島ホールディングス 東P 2024/12/12 ~2024/12/13(国内のみ)
73 3003 ヒューリック 東P 2024/12/11 ~2024/12/12(国内のみ)
74 8136 サンリオ 東P 2024/12/11 ~2024/12/16(国内12/11~12/12)
75 7912 大日本印刷 東P 2024/12/10 ~2024/12/11(国内のみ)
76 8061 西華産業 東P 2024/12/10 ~2024/12/11(国内のみ)
77 4413 ボードルア 東G 実施日:2024/12/4 価格5,010円 参加者 SMBC日興証券
78 2269 明治ホールディングス 東P 2024/12/4 ~2024/12/5(国内のみ)
79 4413 ボードルア 東G 2024/12/4 ~2024/12/5(国内のみ)
80 4595 ミズホメディー 東S 2024/12/4 ~2024/12/5(国内のみ)
81 2752 フジオフードグループ本社 東P 2024/12/3 ~2024/12/4(国内のみ)
82 6454 マックス 東P 2024/11/28 ~2024/11/29(国内のみ)
83 9960 東テク 東P 2024/11/28 (国内のみ)
84 9341 GENOVA 東P 実施日:2024/11/27 価格1,442円 参加者 みずほ証券
85 9341 GENOVA 東P 2024/11/27 ~2024/11/28(国内のみ)
86 9503 関西電力 東P 2024/11/27 ~2024/11/28(国内のみ)
87 3191 ジョイフル本田 東P 2024/11/26 ~2024/11/27(国内のみ)
88 3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 東P 2024/11/26 (国内のみ)
89 6653 正興電機製作所 東P 2024/11/19 ~2024/11/20(国内のみ)
90 7683 ダブルエー 東G 実施日:2024/10/25 価格1,367円 参加者 みずほ証券
91 7683 ダブルエー 東G 2024/10/24 ~2024/10/25(国内のみ)
92 3418 バルニバービ 東G 2024/10/17(国内のみ)
93 4732 ユー・エス・エス 東P 2024/10/17 ~2024/10/18(国内のみ)
94 8020 兼松 東P 2024/10/10 ~2024/10/11(国内のみ)
95 4206 アイカ工業 東P 2024/10/9 ~2024/10/10(国内のみ)
96 8953 日本都市ファンド投資法人 東P 2024/10/1(国内のみ)
97 6745 ホーチキ 東P 2024/9/10 ~2024/9/11(国内のみ)
98 6965 浜松ホトニクス 東P 2024/9/10 ~2024/9/11(国内のみ)
99 3492 タカラレーベン不動産投資法人 東P 2024/9/6(国内のみ)
100 6498 キッツ 東P 実施日:2024/9/5 価格998円 参加者 大和証券
101 8968 福岡リート投資法人 東P 2024/9/5(国内のみ)
102 7272 ヤマハ発動機 東P 実施日:2024/9/4 価格1,248.0円 参加者 野村證券
103 1333 マルハニチロ 東P 2024/9/4 ~2024/9/5(国内のみ)
104 6498 キッツ 東P 2024/9/4 ~2024/9/5(国内のみ)
105 7272 ヤマハ発動機 東P 2024/9/3 ~2024/9/4(国内のみ)
106 7616 コロワイド 東P 2024/8/29 ~2024/8/30(国内のみ)
107 3470 マリモ地方創生リート投資法人 東P 2024/8/28(国内のみ)
108 3468 スターアジア不動産投資法人 東P 2024/8/23(国内のみ)
109 3252 地主 東P 実施日:2024/7/25 価格2,168円 参加者 野村證券
110 7936 アシックス 東P 実施日:2024/7/25 価格2,442.5円 参加者 SMBC日興証券
111 8963 インヴィンシブル投資法人 東P 実施日:2024/7/25 価格63,700円 参加者 みずほ証券
112 8963 インヴィンシブル投資法人 東P 2024/7/25 ~2024/7/30(国内7/25)
113 3252 地主 東P 2024/7/24 ~2024/7/25(国内のみ)
114 7936 アシックス 東P 2024/7/24 ~2024/7/29(国内7/24~7/25)
115 6525 KOKUSAI ELECTRIC 東P 2024/7/23 ~2024/7/26(国内7/23~7/24)
116 7213 レシップホールディングス 東S 2024/7/19(国内のみ)
117 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 東P 2024/7/19(国内のみ)
118 7267 本田技研工業 東P 実施日:2024/7/18 価格1,665.5円 参加者 みずほ証券
119 7267 本田技研工業 東P 2024/7/18 ~2024/7/19(国内のみ)
120 9229 サンウェルズ 東G 2024/7/11 ~2024/7/12(国内のみ)
121 1946 トーエネック 東P 2024/7/9 ~2024/7/10(国内のみ)
122 7259 アイシン 東P 2024/7/9 ~2024/7/10(国内のみ)
123 4221 大倉工業 東P 2024/7/2 ~2024/7/3(国内のみ)
124 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 東P 2024/6/28 ~2024/7/3(国内6/28)
125 2811 カゴメ 東P 2024/6/26 ~2024/6/27(国内のみ)
126 9273 コーア商事ホールディングス 東P 2024/6/6 ~2024/6/7(国内のみ)
127 7278 エクセディ 東P 2024/6/4 ~2024/6/5(国内のみ)
128 9268 オプティマスグループ 東S 2024/6/4 ~2024/6/5(国内のみ)
129 3287 星野リゾート・リート投資法人 東P 2024/5/31(国内のみ)
130 8897 MIRARTHホールディングス 東P 2024/5/30 ~2024/5/31(国内のみ)
131 8966 平和不動産リート投資法人 東P 2024/5/24(国内のみ)
132 6269 三井海洋開発 東P 2024/5/23 ~2024/5/24(国内のみ)
133 7604 梅の花 東S 2024/5/21 ~2024/5/22(国内のみ)
134 9211 エフ・コード 東G 実施日:2024/4/24 価格1,730円 参加者 SBI証券
135 9211 エフ・コード 東G 2024/4/24 ~2024/4/25(国内のみ)
136 2984 ヤマイチ・ユニハイムエステート 東S 実施日:2024/4/10 価格923円 参加者 大和証券
137 2984 ヤマイチ・ユニハイムエステート 東S 2024/4/9 ~2024/4/10(国内のみ)
138 3176 三洋貿易 東P 2024/3/13 ~2024/3/14(国内のみ)
139 7326 SBIインシュアランスグループ 東G 2024/3/12 ~2024/3/13(国内のみ)
140 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 東P 2024/3/12 ~2024/3/13(国内のみ)
141 3802 エコミック 東S 2024/3/6 ~2024/3/7(国内のみ)
142 8103 明和産業 東P 2024/3/6 ~2024/3/7(国内のみ)
143 2820 やまみ 東S 2024/3/5 ~2024/3/6(国内のみ)
144 7089 フォースタートアップス 東G 2024/3/5 ~2024/3/6(国内のみ)
145 8276 平和堂 東P 2024/2/29 ~2024/3/1(国内のみ)
146 9069 センコーグループホールディングス 東P 2024/2/29 ~2024/3/1(国内のみ)
147 3082 きちりホールディングス 東S 2024/2/28 ~2024/2/29(国内のみ)
148 4816 東映アニメーション 東S 2024/2/28 ~2024/3/4(国内2/28~2/29)
149 7743 シード 東P 2024/2/28 ~2024/2/29(国内のみ)
150 9543 静岡ガス 東P 2024/2/28 ~2024/2/29(国内のみ)
151 9708 帝国ホテル 東S 実施日:2024/2/27 価格1,010円 参加者 大和証券
152 1301 極洋 東P 2024/2/27 ~2024/2/28(国内のみ)
153 5261 リソルホールディングス 東P 2024/2/27 ~2024/2/28(国内のみ)
154 6958 日本シイエムケイ 東P 2024/2/27 ~2024/2/28(国内のみ)
155 9708 帝国ホテル 東S 2024/2/27 ~2024/2/28(国内のみ)
156 3249 産業ファンド投資法人 東P 2024/2/22 ~2024/2/28(国内2/22)
157 3492 タカラレーベン不動産投資法人 東P 2024/2/22(国内のみ)
158 1431 Lib Work 東G 2024/2/21 ~2024/2/22(国内のみ)
159 7130 ヤマエグループホールディングス 東P 実施日:2024/1/26 価格3,235円 参加者 SMBC日興証券
160 2989 東海道リート投資法人 東P 2024/1/26(国内のみ)
161 7130 ヤマエグループホールディングス 東P 2024/1/25 ~2024/1/26(国内のみ)
162 8098 稲畑産業 東P 2024/1/16 ~2024/1/17(国内のみ)
163 2818 ピエトロ 東S 2023/12/21 ~2023/12/22(国内のみ)
164 1980 ダイダン 東P 2023/12/20 ~2023/12/21(国内のみ)
165 3498 霞ヶ関キャピタル 東P 2023/12/19 ~2023/12/20(国内のみ)
166 8051 山善 東P 2023/12/19 ~2023/12/20(国内のみ)
167 8600 トモニホールディングス 東P 実施日:2023/12/14 価格368円 参加者 大和証券
168 6902 デンソー 東P 2023/12/14 ~2023/12/15(国内のみ)
169 8600 トモニホールディングス 東P 2023/12/14 ~2023/12/15(国内のみ)
170 7550 ゼンショーホールディングス 東P 実施日:2023/12/7 価格7,285円 参加者 野村證券
171 7550 ゼンショーホールディングス 東P 2023/12/6 ~2023/12/7(国内のみ)
172 9090 AZ-COM丸和ホールディングス 東P 実施日:2023/12/1 価格1,489円 参加者 みずほ証券
173 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 東P 2023/11/30 ~2023/12/1(国内のみ)
174 9090 AZ-COM丸和ホールディングス 東P 2023/11/30 ~2023/12/1(国内のみ)
175 8890 レーサム 東S 2023/11/29 ~2023/11/30(国内のみ)
176 4481 ベース 東P 2023/11/28 ~2023/11/29(国内のみ)
177 7826 フルヤ金属 東S 2023/11/28 ~2023/11/29(国内のみ)
178 3476 投資法人みらい 東P 2023/11/22(国内のみ)
179 2802 味の素 東P 2023/11/21 ~2023/11/22(国内のみ)
180 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 東P 2023/11/21 ~2023/11/22(国内のみ)
181 8956 NTT都市開発リート投資法人 東P 2023/10/27(国内のみ)
182 7674 NATTY SWANKYホールディングス 東G 2023/10/24 ~2023/10/25(国内のみ)
183 9251 AB&Company 東G 2023/10/12 ~2023/10/13(国内のみ)
184 8986 大和証券リビング投資法人 東P 2023/10/6(国内のみ)
185 5027 AnyMind Group 東G 実施日:2023/10/4 価格846円 参加者 みずほ証券
186 5027 AnyMind Group 東G 2023/10/4 ~2023/10/5(国内のみ)
187 4880 セルソース 東G 2023/9/27 ~2023/9/28(国内のみ)
188 7047 ポート 東G 2023/9/27 ~2023/9/28(国内のみ)
189 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 東P 2023/9/21(国内のみ)
190 9824 泉州電業 東P 2023/9/21 ~2023/9/22(国内のみ)
191 7562 安楽亭 東S 2023/9/14 ~2023/9/15(国内のみ)
192 3984 ユーザーローカル 東P 2023/9/12 ~2023/9/13(国内のみ)
193 4371 コアコンセプト・テクノロジー 東G 実施日:2023/9/8 価格2,943円 参加者 大和証券
194 8984 大和ハウスリート投資法人 東P 2023/9/8(国内のみ)
195 4371 コアコンセプト・テクノロジー 東G 2023/9/7 ~2023/9/8(国内のみ)
196 7157 ライフネット生命保険 東G 2023/9/7 ~2023/9/8(国内のみ)
197 9733 ナガセ 東S 2023/9/5 ~2023/9/6(国内のみ)
198 9759 NSD 東P 2023/9/5 ~2023/9/6(国内のみ)
199 5244 jig.jp 東G 2023/8/31(国内のみ)
200 7388 FPパートナー 東G 2023/8/31 ~2023/9/1(国内のみ)
201 6590 芝浦メカトロニクス 東P 2023/8/30 ~2023/8/31(国内のみ)
202 3468 スターアジア不動産投資法人 東P 2023/8/16(国内のみ)
203 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 東P 2023/8/10(国内のみ)
204 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 東P 2023/8/4(国内のみ)
205 8963 インヴィンシブル投資法人 東P 2023/7/26 ~2023/7/31(国内7/26)
206 4071 プラスアルファ・コンサルティング 東G 実施日:2023/7/20 価格2,825円 参加者 野村證券
207 4071 プラスアルファ・コンサルティング 東G 2023/7/19 ~2023/7/20(国内のみ)
208 9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 東P 2023/7/12 ~2023/7/13(国内のみ)
209 3466 ラサールロジポート投資法人 東P 2023/6/29(国内のみ)
210 7061 日本ホスピスホールディングス 東G 2023/6/27 ~2023/6/28(国内のみ)
211 9286 エネクス・インフラ投資法人 東P 2023/6/27 ~2023/6/28(国内のみ)
212 2585 ライフドリンク カンパニー 東S 2023/6/15 ~2023/6/16(国内のみ)
213 6817 スミダコーポレーション 東P 2023/6/1 ~2023/6/2(国内のみ)
214 3283 日本プロロジスリート投資法人 東P 2023/5/26 ~2023/6/1(国内5/26)
215 8966 平和不動産リート投資法人 東P 2023/5/26(国内のみ)
216 4755 楽天グループ 東P 2023/5/25 ~2023/5/31(国内5/25~5/26)
217 3281 GLP投資法人 東P 2023/5/19 ~2023/5/24(国内5/19)
218 7095 Macbee Planet 東G 2023/4/19 ~2023/4/20(国内のみ)
219 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 東P 2023/4/4(国内のみ)
220 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 東P 2023/3/29(国内のみ)
221 3463 いちごホテルリート投資法人 東P 2023/3/28(国内のみ)
222 7182 ゆうちょ銀行 東P 実施日:2023/3/14 価格1,133円 参加者 大和証券
223 7182 ゆうちょ銀行 東P 2023/3/14 ~2023/3/17(国内3/14~3/15)
224 4613 関西ペイント 東P 実施日:2023/3/10 価格1,718円 参加者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
225 9221 フルハシEPO 東S 実施日:2023/3/10 価格2,164円 参加者 大和証券
226 3160 大光 東S 2023/3/9 ~2023/3/10(国内のみ)
227 4613 関西ペイント 東P 2023/3/9 ~2023/3/10(国内のみ)
228 9221 フルハシEPO 東S 2023/3/9 ~2023/3/10(国内のみ)
229 2987 タスキ 東G 2023/3/7 ~2023/3/8(国内のみ)
230 7071 アンビスホールディングス 東S 2023/3/2 ~2023/3/3(国内のみ)
231 3492 タカラレーベン不動産投資法人 東P 2023/2/22(国内のみ)
232 4936 アクシージア 東G 2023/2/8 ~2023/2/9(国内のみ)
233 9286 エネクス・インフラ投資法人 東P 2023/2/7 ~2023/2/8(国内のみ)
234 7512 イオン北海道 東S 2023/1/31 ~2023/2/1(国内のみ)
235 2989 東海道リート投資法人 東P 2023/1/26 ~2023/1/27(国内のみ)
236 3292 イオンリート投資法人 東P 2023/1/20(国内のみ)
237 9211 エフ・コード 東G 実施日:2023/1/19 価格2,199円 参加者 SBI証券
238 9211 エフ・コード 東G 2023/1/18 ~2023/1/19(国内のみ)
239 9995 グローセル 東P 2023/1/18 ~2023/1/19(国内のみ)
240 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 東P 2023/1/13(国内のみ)
241 3470 マリモ地方創生リート投資法人 東P 2023/1/13(国内のみ)
242 2805 エスビー食品 東S 2022/12/20 ~2022/12/21(国内のみ)
243 3283 日本プロロジスリート投資法人 東P 2022/12/9 ~2022/12/14(国内12/9)
244 4307 野村総合研究所 東P 2022/12/6 ~2022/12/7(国内のみ)
245 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 東P 2022/12/2(国内のみ)
246 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 東P 2022/11/30(国内のみ)
247 2979 SOSiLA物流リート投資法人 東P 2022/11/22(国内のみ)
248 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 東P 2022/11/16 ~2022/11/17(国内のみ)
249 8979 スターツプロシード投資法人 東P 2022/10/25(国内のみ)
250 3481 三菱地所物流リート投資法人 東P 2022/10/20 ~2022/10/25(国内10/20)
251 3281 GLP投資法人 東P 2022/10/18 ~2022/10/21(国内10/18)
252 3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人 東P 2022/10/13(国内のみ)
253 9143 SGホールディングス 東P 実施日:2022/9/16 価格2,136円 参加者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
254 8986 大和証券リビング投資法人 東P 2022/9/15(国内のみ)
255 9143 SGホールディングス 東P 2022/9/15 ~2022/9/16(国内のみ)
256 9522 リニューアブル・ジャパン 東G 2022/9/8(国内のみ)
257 7596 魚力 東P 2022/9/7 ~2022/9/8(国内のみ)
258 4064 日本カーバイド工業 東P 2022/9/6 ~2022/9/7(国内のみ)
259 7893 プロネクサス 東P 2022/9/6 ~2022/9/7(国内のみ)
260 9268 オプティマスグループ 東S 2022/8/31 ~2022/9/1(国内のみ)
261 8984 大和ハウスリート投資法人 東P 2022/8/25 ~2022/8/26(国内のみ)
262 3492 タカラレーベン不動産投資法人 東P 2022/8/24(国内のみ)
263 3468 スターアジア不動産投資法人 東P 2022/8/10(国内のみ)
264 2449 プラップジャパン 東S 2022/8/3 ~2022/8/4(国内のみ)
265 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 東P 2022/7/26(国内のみ)
266 9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 東P 実施日:2022/7/12 価格93,500円 参加者 みずほ証券
267 9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 東P 2022/7/12 ~2022/7/13(国内のみ)
268 3287 星野リゾート・リート投資法人 東P 2022/6/22(国内のみ)
269 6405 鈴茂器工 東S 実施日:2022/6/16 価格2,279円 参加者 大和証券
270 6405 鈴茂器工 東S 2022/6/16 ~2022/6/17(国内のみ)
271 6266 タツモ 東P 2022/6/7 ~2022/6/8(国内のみ)
272 8966 平和不動産リート投資法人 東P 2022/5/26(国内のみ)
273 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 東P 2022/5/24 ~2022/5/25(国内のみ)
274 9278 ブックオフグループホールディングス 東P 2022/4/20 ~2022/4/21(国内のみ)
275 2163 アルトナー 東P 2022/4/12 ~2022/4/13(国内のみ)
276 6779 日本電波工業 東P 実施日:2022/4/8 価格1,233円 参加者 SMBC日興証券
277 6779 日本電波工業 東P 2022/4/8(国内のみ)
278 2980 SREホールディングス 東1 実施日:2022/3/16 価格2,473円 参加者 SMBC日興証券
279 2980 SREホールディングス 東1 2022/3/15 ~2022/3/18(国内3/15~3/16)
280 9405 朝日放送グループホールディングス 東1 2022/3/10 ~2022/3/11(国内のみ)
281 3388 明治電機工業 東1 2022/3/3 ~2022/3/4(国内のみ)
282 3708 特種東海製紙 東1 2022/3/3 ~2022/3/4(国内のみ)
283 3488 ザイマックス・リート投資法人 東1 2022/2/22(国内のみ)
284 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 東1 2022/2/18(国内のみ)
285 3481 三菱地所物流リート投資法人 東1 2022/2/17 ~2022/3/1(国内2/17)
286 3186 ネクステージ 東1 2022/2/16 ~2022/2/17(国内のみ)
287 8157 都築電機 東1 2022/2/16 ~2022/2/17(国内のみ)
288 8097 三愛石油 東1 実施日:2022/1/26 価格935円 参加者 野村證券
289 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 東1 2022/1/26(国内のみ)
290 8097 三愛石油 東1 2022/1/25 ~2022/1/26(国内のみ)
291 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 東1 2022/1/20 ~2022/2/1(国内1/20)
292 6381 アネスト岩田 東1 2022/1/20~2022/1/21(国内のみ)
293 6564 ミダックホールディングス 東1 実施日:2022/1/19 価格2,919円 参加者 岡三証券
294 6564 ミダックホールディングス 東1 2022/1/19~2022/1/20(国内のみ)
295 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 東1 2022/1/14(国内のみ)
296 8951 日本ビルファンド投資法人 東1 2022/1/14(国内のみ)
297 3470 マリモ地方創生リート投資法人 東1 2022/1/13~2022/1/14(国内のみ)
298 8955 日本プライムリアルティ投資法人 東1 2022/1/13(国内のみ)

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。