国内市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G
※対面取引のお客様はお取扱店にご確認ください。
※2017年10月5日以降記載の安定操作可能期間の銘柄に関しては、海外募集に係る安定操作可能期間を表示いたします。その場合、()内に上記国内市場の安定操作可能期間を表示いたします。また、海外募集に係る安定操作可能期間がない場合は、上記国内市場に係る安定操作可能期間のみ表示いたします。
更新日【2026年04月07日】
| コード | 銘柄名 | 市場 | 安定操作可能期間/実施日 |
|---|---|---|---|
| 4534 | 持田製薬 | 東P | 2026/4/7 ~2026/4/8(国内のみ) |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 東P | 2026/4/2(国内のみ) |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 東P | 2026/3/26(国内のみ) |
| 7245 | 大同メタル工業 | 東P | 実施日:2026/3/19 価格925円 参加者 野村證券 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 東P | 2026/3/18 ~2026/3/19(国内のみ) |
| 7613 | シークス | 東P | 2026/3/17 ~2026/3/18(国内のみ) |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 東P | 実施日:2026/3/13 価格80,600円 参加者 みずほ証券 |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 東P | 2026/3/13(国内のみ) |
| 2734 | サーラコーポレーション | 東P | 2026/3/12 ~2026/3/13(国内のみ) |
| 6855 | 日本電子材料 | 東S | 2026/3/11 ~2026/3/12(国内のみ) |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | 東S | 2026/3/10 ~2026/3/11(国内のみ) |
| 7974 | 任天堂 | 東P | 2026/3/10 ~2026/3/11(国内のみ) |
| 5262 | 日本ヒューム | 東P | 2026/3/6(国内のみ) |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 東P | 2026/3/6(国内のみ) |
| 2288 | 丸大食品 | 東P | 2026/3/5 ~2026/3/6(国内のみ) |
| 4062 | イビデン | 東P | 2026/3/5 ~2026/3/6(国内のみ) |
| 1938 | 日本リーテック | 東P | 実施日:2026/3/4 価格2,936円 参加者 みずほ証券 |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 東P | 実施日:2026/3/4 価格79,100円 参加者 SMBC日興証券 |
| 1938 | 日本リーテック | 東P | 2026/3/4 ~2026/3/5(国内のみ) |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 東P | 2026/3/4 ~2026/3/9(国内3/4) |
| 8103 | 明和産業 | 東P | 実施日:2026/3/3 価格850円 参加者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 東S | 2026/3/3 ~2026/3/4(国内のみ) |
| 8103 | 明和産業 | 東P | 2026/3/3 ~2026/3/4(国内のみ) |
| 1945 | 東京エネシス | 東P | |
| 3296 | 日本リート投資法人 | 東P | 2026/2/26(国内のみ) |
| 3492 | MIRARTH不動産投資法人 | 東P | 2026/2/25(国内のみ) |
| 9324 | 安田倉庫 | 東P | 2026/2/25 ~2026/2/26(国内のみ) |
| 9887 | 松屋フーズホールディングス | 東P | 2026/2/25 ~2026/2/26(国内のみ) |
| 9902 | 日伝 | 東P | 2026/2/19 ~2026/2/20(国内のみ) |
| 1942 | 関電工 | 東P | 2026/2/17 ~2026/2/18(国内のみ) |
| 4063 | 信越化学工業 | 東P | 2026/2/5 ~2026/2/6(国内のみ) |
| 1418 | インターライフホールディングス | 東S | 2026/2/5(国内のみ) |
| 3968 | セグエグループ | 東P | 実施日:2026/2/3 価格518円 参加者 みずほ証券 |
| 3968 | セグエグループ | 東P | 2026/2/3 ~2026/2/4(国内のみ) |
| 2989 | 東海道リート投資法人 | 東P | 2026/1/21(国内のみ) |
| 1861 | 熊谷組 | 東P | 2026/1/20 ~2026/1/21(国内のみ) |
| 2871 | ニチレイ | 東P | 2026/1/20 ~2026/1/21(国内のみ) |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 東P | 2026/1/20 ~2026/1/21(国内のみ) |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 東P | 2026/1/15(国内のみ) |
| 6103 | オークマ | 東P | 2025/12/18 ~2025/12/19(国内のみ) |
| 6809 | TOA | 東P | 2025/12/17 ~2025/12/18(国内のみ) |
| 4658 | 日本空調サービス | 東P | 2025/12/16 ~2025/12/17(国内のみ) |
| 5970 | ジーテクト | 東P | 2025/12/16 ~2025/12/17(国内のみ) |
| 146A | コロンビア・ワークス | 東S | 2025/12/9 ~2025/12/10(国内のみ) |
| 2004 | 昭和産業 | 東P | 2025/12/9 ~2025/12/10(国内のみ) |
| 3245 | ディア・ライフ | 東P | 2025/12/4 (国内のみ) |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 東P | 2025/12/4 (国内のみ) |
| 7914 | 共同印刷 | 東P | 2025/12/4 ~2025/12/5(国内のみ) |
| 5959 | 岡部 | 東P | 2025/12/3 ~2025/12/4(国内のみ) |
| 7282 | 豊田合成 | 東P | 2025/12/2 ~2025/12/3(国内のみ) |
| 4633 | サカタインクス | 東P | 2025/11/27 ~2025/11/28(国内のみ) |
| 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 東P | 2025/11/21 (国内のみ) |
| 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 東P | 2025/11/20 (国内のみ) |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 東G | 実施日:2025/11/18 価格3,520円 参加者 みずほ証券 |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 東G | 2025/11/18 (国内のみ) |
| 2653 | イオン九州 | 東S | 2025/11/12 ~2025/11/13(国内のみ) |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東P | 2025/11/6 ~2025/11/7(国内のみ) |
| 2207 | meito | 東P | 2025/10/23 ~2025/10/24(国内のみ) |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | 東S | 2025/10/23 ~2025/10/24(国内のみ) |
| 2001 | ニップン | 東P | 2025/10/22 ~2025/10/23(国内のみ) |
| 9348 | ispace | 東G | 2025/10/16 ~2025/10/21(国内10/16~10/17) |
| 212A | フィットイージー | 東S | 2025/10/7 ~2025/10/8(国内のみ) |
| 5535 | ミガロホールディングス | 東P | 2025/10/7 ~2025/10/8(国内のみ) |
| 6309 | 巴工業 | 東P | 2025/10/7 ~2025/10/8(国内のみ) |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 東P | 2025/9/11 ~2025/9/12(国内のみ) |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 東P | 2025/9/10 ~2025/9/11(国内のみ) |
| 3950 | ザ・パック | 東P | 2025/9/9 ~2025/9/10(国内のみ) |
| 8914 | エリアリンク | 東S | 2025/9/9 ~2025/9/10(国内のみ) |
| 7715 | 長野計器 | 東P | 2025/9/4~2025/9/5(国内のみ) |
| 4056 | ニューラルグループ | 東G | 実施日:2025/9/3 価格792円 参加者 SBI証券 |
| 4056 | ニューラルグループ | 東G | 2025/9/3 ~2025/9/4(国内のみ) |
| 4461 | 第一工業製薬 | 東P | 2025/9/3 ~2025/9/4(国内のみ) |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 東G | 2025/9/2 ~2025/9/3(国内のみ) |
| 1899 | 福田組 | 東P | 2025/8/28(国内のみ) |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 東P | 2025/8/28 ~2025/8/29(国内のみ) |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 東S | 2025/8/28 ~2025/8/29(国内のみ) |
| 3284 | フージャースホールディングス | 東P | 2025/8/27 ~2025/8/28(国内のみ) |
| 7818 | トランザクション | 東P | 2025/7/30 ~2025/7/31(国内のみ) |
| 5801 | 古河電気工業 | 東P | 2025/7/24 ~2025/7/25(国内のみ) |
| 287A | 黒田グループ | 東S | 2025/7/17 ~2025/7/18(国内のみ) |
| 8252 | 丸井グループ | 東P | 2025/7/15 ~2025/7/16(国内のみ) |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 東P | 2025/7/9(国内のみ) |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 東P | 2025/6/26(国内のみ) |
| 3496 | アズーム | 東G | 実施日:2025/6/17 価格8,490円 参加者 みずほ証券 |
| 3496 | アズーム | 東G | 2025/6/17 ~2025/6/18(国内のみ) |
| 7202 | いすゞ自動車 | 東P | 2025/6/11 ~2025/6/12(国内のみ) |
| 2153 | E・Jホールディングス | 東P | 2025/6/10 ~2025/6/11(国内のみ) |
| 2986 | LAホールディングス | 東G | 2025/6/3 ~2025/6/4(国内のみ) |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 東P | 2025/5/29 ~2025/5/30(国内のみ) |
| 4440 | ヴィッツ | 東S | 2025/5/29 ~2025/5/30(国内のみ) |
| 8966 | 平和不動産リート投資法人 | 東P | 2025/5/23(国内のみ) |
| 2726 | パルグループホールディングス | 東P | 2025/5/20(国内のみ) |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 東P | 実施日:2025/4/24 価格2,589円 参加者 大和証券 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 東P | 2025/4/23 ~2025/4/24(国内のみ) |
| 7269 | スズキ | 東P | 2025/4/15 ~2025/4/16(国内のみ) |
| 3611 | マツオカコーポレーション | 東S | 2025/3/18 ~2025/3/19(国内のみ) |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 東P | 2025/3/11 ~2025/3/14(国内3/11~3/12) |
| 9713 | ロイヤルホテル | 東S | 2025/3/11(国内のみ) |
| 4337 | ぴあ | 東P | 2025/3/4 ~2025/3/5(国内のみ) |
| 4540 | ツムラ | 東P | 2025/3/4 ~2025/3/5(国内のみ) |
| 8043 | スターゼン | 東P | 2025/3/4 ~2025/3/5(国内のみ) |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 東P | 2025/3/4 ~2025/3/5(国内のみ) |
| 2980 | SREホールディングス | 東P | 実施日:2025/2/27 価格3,080円 参加者 SMBC日興証券 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 東P | 2025/2/27 ~2025/2/28(国内のみ) |
| 2980 | SREホールディングス | 東P | 2025/2/27 (国内のみ) |
| 1870 | 矢作建設工業 | 東P | 2025/2/26 ~2025/2/27(国内のみ) |
| 8150 | 三信電気 | 東P | 2025/2/26 ~2025/2/27(国内のみ) |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 東P | 2025/2/19 ~2025/2/20(国内のみ) |
| 7504 | 高速 | 東P | 2025/2/19 ~2025/2/20(国内のみ) |
| 8157 | 都築電気 | 東P | 2025/2/18 (国内のみ) |
| 2989 | 東海道リート投資法人 | 東P | 2025/1/22 (国内のみ) |
| 4499 | Speee | 東S | 2025/1/22 ~2025/1/23(国内のみ) |
| 7476 | アズワン | 東P | 2025/1/16 ~2025/1/17(国内のみ) |
| 9743 | 丹青社 | 東P | 2025/1/16 ~2025/1/17(国内のみ) |
| 7554 | 幸楽苑 | 東P | 実施日:2024/12/19 価格1,028円 参加者 大和証券 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 東P | 実施日:2024/12/19 価格2,045.5円 参加者 野村證券 |
| 3963 | シンクロ・フード | 東P | 2024/12/19 ~2024/12/20(国内のみ) |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 東S | 2024/12/19 ~2024/12/20(国内のみ) |
| 2222 | 寿スピリッツ | 東P | 2024/12/18 ~2024/12/19(国内のみ) |
| 7554 | 幸楽苑 | 東P | 2024/12/18 ~2024/12/19(国内のみ) |
| 1904 | 大成温調 | 東S | 2024/12/17 ~2024/12/18(国内のみ) |
| 8136 | サンリオ | 東P | 実施日:2024/12/12 価格4,540円 参加者 SMBC日興証券 |
| 6332 | 月島ホールディングス | 東P | 2024/12/12 ~2024/12/13(国内のみ) |
| 3003 | ヒューリック | 東P | 2024/12/11 ~2024/12/12(国内のみ) |
| 8136 | サンリオ | 東P | 2024/12/11 ~2024/12/16(国内12/11~12/12) |
| 7912 | 大日本印刷 | 東P | 2024/12/10 ~2024/12/11(国内のみ) |
| 8061 | 西華産業 | 東P | 2024/12/10 ~2024/12/11(国内のみ) |
| 4413 | ボードルア | 東G | 実施日:2024/12/4 価格5,010円 参加者 SMBC日興証券 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 東P | 2024/12/4 ~2024/12/5(国内のみ) |
| 4413 | ボードルア | 東G | 2024/12/4 ~2024/12/5(国内のみ) |
| 4595 | ミズホメディー | 東S | 2024/12/4 ~2024/12/5(国内のみ) |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 東P | 2024/12/3 ~2024/12/4(国内のみ) |
| 6454 | マックス | 東P | 2024/11/28 ~2024/11/29(国内のみ) |
| 9960 | 東テク | 東P | 2024/11/28 (国内のみ) |
| 9341 | GENOVA | 東P | 実施日:2024/11/27 価格1,442円 参加者 みずほ証券 |
| 9341 | GENOVA | 東P | 2024/11/27 ~2024/11/28(国内のみ) |
| 9503 | 関西電力 | 東P | 2024/11/27 ~2024/11/28(国内のみ) |
| 3191 | ジョイフル本田 | 東P | 2024/11/26 ~2024/11/27(国内のみ) |
| 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 東P | 2024/11/26 (国内のみ) |
| 6653 | 正興電機製作所 | 東P | 2024/11/19 ~2024/11/20(国内のみ) |
| 7683 | ダブルエー | 東G | 実施日:2024/10/25 価格1,367円 参加者 みずほ証券 |
| 7683 | ダブルエー | 東G | 2024/10/24 ~2024/10/25(国内のみ) |
| 3418 | バルニバービ | 東G | 2024/10/17(国内のみ) |
| 4732 | ユー・エス・エス | 東P | 2024/10/17 ~2024/10/18(国内のみ) |
| 8020 | 兼松 | 東P | 2024/10/10 ~2024/10/11(国内のみ) |
| 4206 | アイカ工業 | 東P | 2024/10/9 ~2024/10/10(国内のみ) |
| 8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 東P | 2024/10/1(国内のみ) |
