市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外/東証カントリーファンド:東C/東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A
(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。
更新日【2025年12月15日】
| 規制 | コード | 銘柄名 | 市場 | 対象期間 | 事由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別注意 | 7831 | ウイルコホールディングス | 東S | 2024/10/26 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 特別注意 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | 東S | 2025/01/29 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 特別注意 | 6173 | アクアライン | 東G | 2025/01/29 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 特別注意 | 5856 | エルアイイーエイチ | 東S | 2025/03/27 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 特別注意 | 4813 | ACCESS | 東P | 2025/08/27 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 特別注意 | 6594 | ニデック | 東P | 2025/10/28 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 特別注意 | 6548 | 旅工房 | 東G | 2025/11/22 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 特別注意 | 9444 | トーシンホールディングス | 東S | 2025/11/22 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 整理銘柄 | 7205 | 日野自動車 | 名P | 2025/11/28~ 2026/03/29 | 完全子会社化 |
| 整理銘柄 | 4319 | TAC | 東S | 2025/12/01~ 2025/12/18 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 |
| 整理銘柄 | 4745 | 東京個別指導学院 | 東S | 2025/12/08~ 2026/01/07 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 |
| 整理銘柄 | 3094 | スーパーバリュー | 東S | 2025/12/09~ 2026/01/04 | 株式の全部取得 |
| 監理銘柄 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 東P | 2025/06/03 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 6312 | フロイント産業 | 東S | 2025/07/14 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 7250 | 太平洋工業 | 東P・名P | 2025/07/25 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 6406 | フジテック | 東P | 2025/07/30 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 5352 | 黒崎播磨 | 東P・福 | 2025/08/01 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 6542 | FCホールディングス | 東S | 2025/08/06 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 3526 | 芦森工業 | 東S | 2025/08/08 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 176A | レジル | 東G | 2025/08/14 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 7229 | ユタカ技研 | 東S | 2025/08/29 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 4917 | マンダム | 東P | 2025/09/10 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 2389 | デジタルホールディングス | 東P | 2025/09/11 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 5017 | 富士石油 | 東P | 2025/09/11 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 6957 | 芝浦電子 | 東S | 2025/09/16 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 東P | 2025/09/24 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 東S | 2025/09/30 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 9600 | アイネット | 東P | 2025/10/02 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 9719 | SCSK | 東P | 2025/10/29 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 1949 | 住友電設 | 東P | 2025/10/30 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 3655 | ブレインパッド | 東P | 2025/10/30 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 5191 | 住友理工 | 東P・名P | 2025/10/30 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 4957 | ヤスハラケミカル | 東S | 2025/10/31 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 東S | 2025/10/31 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 | 東 | 2025/11/06 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 2374 | セントケア・ホールディング | 東P | 2025/11/07 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 9776 | 札幌臨床検査センター | 東S・札 | 2025/11/07 ~ | 上場廃止となるおそれ |
| 監理銘柄 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 東P | 2025/11/10 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 1841 | サンユー建設 | 東S | 2025/11/12 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 5596 | アウトルックコンサルティング | 東G | 2025/11/12 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 7455 | パリミキホールディングス | 東S | 2025/11/12 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 7635 | 杉田エース | 東S | 2025/11/12 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 7718 | スター精密 | 東P | 2025/11/12 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 9067 | 丸運 | 東S | 2025/11/13 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 東G | 2025/11/14 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 6293 | 日精樹脂工業 | 名P | 2025/11/14 ~ | 完全子会社化 |
| 監理銘柄 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | 東S | 2025/11/27 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ |
| 監理銘柄 | 7739 | キヤノン電子 | 東P | 2025/11/28 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 7092 | Fast Fitness Japan | 東P | 2025/12/01 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 監理銘柄 | 4384 | ラクスル | 東P | 2025/12/11 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 |
| 整理銘柄 | 1890 | 東洋建設 | 東P | 2025/11/13 ~ 2025/12/15 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 |
| 整理銘柄 | 1821 | 三井住友建設 | 東P | 2025/11/18 ~ 2025/12/18 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 |
| 整理銘柄 | 3341 | 日本調剤 | 東P | 2025/11/18 ~ 2025/12/18 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 |
| 整理銘柄 | 6937 | 古河電池 | 東P | 2025/11/20 ~ 2025/12/21 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 |
| 整理銘柄 | 2150 | ケアネット | 東P | 2025/11/26~ 2025/12/22 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 |
| 整理銘柄 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 東S・名P | 2025/11/28~ 2025/12/18 | 株式の全部取得 |
