市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外/東証カントリーファンド:東C/東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A
(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。
更新日【2025年10月30日】
| 規制 | コード | 銘柄名 | 市場 | 対象期間 | 事由 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 監理銘柄 | 2150 | ケアネット | 東P | 2025/08/13 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 176A | レジル | 東G | 2025/08/14 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 5070 | ドラフト | 東G | 2025/08/14 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 7229 | ユタカ技研 | 東S | 2025/08/29 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 7523 | アールビバン | 東S | 2025/08/29 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 4917 | マンダム | 東P | 2025/09/10 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 2389 | デジタルホールディングス | 東P | 2025/09/11 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 5017 | 富士石油 | 東P | 2025/09/11 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 6957 | 芝浦電子 | 東S | 2025/09/16 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 東P | 2025/09/24 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 東S | 2025/09/30 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 東S・名P | 2025/10/02 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 9600 | アイネット | 東P | 2025/10/02 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 4745 | 東京個別指導学院 | 東S | 2025/10/14 ~ | 上場廃止となるおそれ | 
| 監理銘柄 | 3094 | スーパーバリュー | 東S | 2025/10/15 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 特別注意 | 7831 | ウイルコホールディングス | 東S | 2024/10/26 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ | 
| 特別注意 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | 東S | 2025/01/29 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ | 
| 特別注意 | 6173 | アクアライン | 東G | 2025/01/29 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ | 
| 特別注意 | 5856 | エルアイイーエイチ | 東S | 2025/03/27 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ | 
| 特別注意 | 4813 | ACCESS | 東P | 2025/08/27 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ | 
| 特別注意 | 6594 | ニデック | 東P | 2025/10/28 ~ | 内部管理体制等に問題があるおそれ | 
| 整理銘柄 | 3136 | エコノス | 札A | 2025/10/03 ~ 2025/11/03 | 株式の全部取得 | 
| 整理銘柄 | 6416 | 桂川電機 | 東S | 2025/10/03 ~ 2025/11/04 | 株式の全部取得 | 
| 整理銘柄 | 2635 | NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信 | 東 | 2025/10/06 ~ 2025/11/06 | 投資信託契約期間の定めを設ける約款変更 | 
| 整理銘柄 | 5577 | アイデミー | 東G | 2025/10/14 ~ 2025/11/05 | 株式の全部取得 | 
| 整理銘柄 | 2863 | NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 東 | 2025/10/15 ~ 2025/11/15 | 投資信託契約期間の定めを設ける約款変更 | 
| 整理銘柄 | 6297 | 鉱研工業 | 東S | 2025/10/15 ~ 2025/11/16 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 
| 整理銘柄 | 9386 | 日本コンセプト | 東P | 2025/10/15 ~ 2025/11/03 | 特定者以外の株主の保有株式の併合 | 
| 整理銘柄 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 名P | 2025/10/16 ~ 2025/11/16 | 上場廃止申請 | 
| 整理銘柄 | 3847 | パシフィックシステム | 東S | 2025/10/27 ~ 2025/11/25 | 株式の全部取得 | 
| 監理銘柄 | 6937 | 古河電池 | 東P | 2024/07/23 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 7732 | トプコン | 東P | 2025/03/28 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 1821 | 三井住友建設 | 東P | 2025/05/14 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 東P | 2025/06/03 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 7205 | 日野自動車 | 名P | 2025/06/10 ~ | 上場廃止となるおそれ | 
| 監理銘柄 | 3688 | CARTA HOLDINGS | 東P | 2025/06/16 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 3073 | DDグループ | 東P | 2025/07/14 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 6312 | フロイント産業 | 東S | 2025/07/14 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 7250 | 太平洋工業 | 東P・名P | 2025/07/25 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 6406 | フジテック | 東P | 2025/07/30 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 3341 | 日本調剤 | 東P | 2025/07/31 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 5352 | 黒崎播磨 | 東P・福 | 2025/08/01 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 1743 | コーアツ工業 | 東S・福 | 2025/08/05 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 4319 | TAC | 東S | 2025/08/06 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 東S | 2025/08/06 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 東P | 2025/08/06 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 6542 | FCホールディングス | 東S | 2025/08/06 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 3540 | 歯愛メディカル | 東S | 2025/08/07 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 1890 | 東洋建設 | 東P | 2025/08/08 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
| 監理銘柄 | 3526 | 芦森工業 | 東S | 2025/08/08 ~ | 上場廃止を前提とした公開買付賛同 | 
