HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 公開買付

公開買付

  • 対面
  • ネット

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外東証カントリーファンド:東C東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A

(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。

更新日【2026年05月21日】

コード 銘柄名 買付価格 買付期間 (コード) 買付会社 公表日 買付代理人
7218 田中精密工業 941 2026/05/15~2026/06/11 自社 2026/05/14 SMBC日興証券
5644 メタルアート 7,600 2026/05/15~2026/06/25 Gerbera HD 2026/05/14 野村証券
8836 RISE 17 2026/05/18~2026/06/12 JTMHD 2026/05/15 東海東京証券
8141 新光商事 1,580 2026/05/18~2026/06/26 8154 加賀電子 2026/05/15 東海東京証券,(復)マネックス証券
7082 ジモティー 1,420 2026/05/18~2026/06/29 カルチュア・コンビニエ 2026/05/15 SMBC日興証券
5484 東北特殊鋼 4,491 2026/05/18~2026/06/29 5471 大同特殊鋼 2026/05/15 みずほ証券
5016 JX金属 3,401 2026/05/21~2026/06/17 自社 2026/05/20 大和証券
4171 グローバルインフォメーション 1,680 2026/05/21~2026/07/01 ユーザベース 2026/05/20 SBI証券
4063 信越化学工業 5,235 2026/05/21~2026/06/17 自社 2026/05/20 野村証券
184A 学びエイド 338 2026/04/27~2026/05/28 NOVAHD 2026/04/24 豊証券
1944 きんでん 6,677 2026/04/28~2026/06/01 自社 2026/04/27 野村証券
7259 アイシン 1,986 2026/04/30~2026/06/01 自社 2026/04/28 野村証券
6902 デンソー 1,696 2026/04/30~2026/06/01 自社 2026/04/28 野村証券
5903 シンポ 1,700 2026/04/30~2026/06/15 ヤマタケ総業 2026/04/28 野村証券
8015 豊田通商 5,620 2026/05/01~2026/06/02 自社 2026/04/30 野村証券
8283 PALTAC 6,650 2026/05/12~2026/07/07 7459 メディパルホールディングス 2026/05/11 野村証券
7490 日新商事 2,210 2026/05/12~2026/06/22 EDIAND 2026/05/11 大和証券
9433 KDDI 2,325 2026/05/13~2026/06/09 自社 2026/05/12 大和証券
7183 あんしん保証 257 2026/05/13~2026/07/02 547A ムニノバホールディングス 2026/05/12 SBI証券
2371 カカクコム 3,000 2026/05/13~2026/07/02 Kamgras1 2026/05/12 三菱UFJモルガン・スタンレー証券,(復)三菱UFJeスマート証券
7296 エフ・シー・シー 3,083 2026/05/14~2026/06/10 自社 2026/05/13 大和証券
2180 サニーサイドアップグループ 1,320 2026/05/14~2026/06/24 3932 アカツキ 2026/05/13 東海東京証券,(復)マネックス証券
1909 日本ドライケミカル 3,730 2026/05/14~2026/06/29 TCG2511 2026/05/13 みずほ証券,(復)楽天証券
9691 両毛システムズ 5,200 2026/05/15~2026/07/08 7280 ミツバ 2026/05/14 みずほ証券
9691 両毛システムズ 5,200 2026/05/15~2026/07/08 9502 中部電力 2026/05/14 みずほ証券
7317 松屋アールアンドディ 1,110 2026/05/19~2026/06/15 オムロンヘルスケア 2025/12/15 みずほ証券,(復)楽天証券
4626 太陽ホールディングス 4,750 - KJ005 2026/03/31
3271 THEグローバル社 1,280 2026/04/07~2026/05/22 1878 大東建託 2026/04/06 SMBC日興証券
7501 ティムコ 1,900 2026/04/07~2026/05/22 堅果シナジー 2026/04/07 Jトラストグローバル証券

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。