市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外/東証カントリーファンド:東C/東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A
(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。
更新日【2026年03月10日】
| コード | 銘柄名 | 買付価格 | 買付期間 | (コード) | 買付会社 | 公表日 | 買付代理人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | 豊田自動織機 | 20,600 | 2026/01/15~2026/03/23 | トヨタアセット準備 | 2025/06/03 | 野村証券 | |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 11,751 | - | MMHD合同会社 | 2025/06/03 | みずほ証券 | |
| 7229 | ユタカ技研 | 3,024 | 2026/02/09~2026/03/10 | Motherson Gl | 2025/08/29 | 大和証券 | |
| 4384 | ラクスル | 1,900 | 2025/12/12~2026/03/10 | R1 | 2025/12/11 | 野村証券 | |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 1,110 | - | オムロンヘルスケア | 2025/12/15 | ||
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 125,000 | 2026/01/07~2026/03/23 | Tiger投資事 | 2026/01/06 | SMBC日興証券 | |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 125,000 | 2026/01/07~2026/03/23 | Lion投資事業 | 2026/01/06 | SMBC日興証券 | |
| 202A | 豆蔵 | 3,551 | 2026/01/26~2026/03/10 | Roodhalsgans | 2026/01/23 | 野村証券 | |
| 4690 | 日本パレットプール | 2,510 | 2026/02/02~2026/03/17 | 日本パレットレンタ | 2026/01/30 | 東海東京証券 | |
| 7922 | 三光産業 | 726 | 2026/02/04~2026/03/19 | バロン | 2026/02/03 | SMBC日興証券 | |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 7,626 | 2026/02/05~2026/03/23 | 6448 | ブラザー工業 | 2026/02/04 | みずほ証券,(復)楽天証券 |
| 1726 | ビーアールホールディングス | 530 | 2026/02/05~2026/03/23 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 2026/02/04 | みずほ証券,(復)楽天証券 |
| 6670 | MCJ | 2,200 | 2026/02/06~2026/03/24 | ビーシーピーイーメタ | 2026/02/05 | SMBC日興証券 | |
| 6403 | 水道機工 | 4,050 | 2026/02/06~2026/03/24 | 9551 | メタウォーター | 2026/02/05 | みずほ証券,(復)楽天証券 |
| 4556 | カイノス | 2,285 | 2026/02/09~2026/03/25 | Flowers | 2026/02/06 | 東海東京証券 | |
| 7242 | カヤバ | 4,139 | 2026/02/13~2026/03/16 | 自社 | 2026/02/12 | みずほ証券 | |
| 3546 | アレンザホールディングス | 1,465 | 2026/02/13~2026/03/30 | 7516 | コーナン商事 | 2026/02/12 | 大和証券 |
| 1888 | 若築建設 | 4,455 | 2026/02/13~2026/03/13 | ACVEHD | 2026/02/12 | SMBC日興証券 | |
| 9927 | ワットマン | 972 | 2026/02/16~2026/04/02 | IAPF3 | 2026/02/13 | SMBC日興証券 | |
| 9338 | INFORICH | 4,560 | 2026/02/16~2026/03/31 | BCJ-102 | 2026/02/13 | みずほ証券,(復)楽天証券 | |
| 4974 | タカラバイオ | 1,150 | 2026/02/16~2026/04/06 | 2531 | 宝ホールディングス | 2026/02/13 | 野村証券 |
| 4659 | エイジス | 4,450 | 2026/02/20~2026/04/06 | 斉藤HD | 2026/02/19 | 野村証券 | |
| 2540 | 養命酒製造 | 4,050 | 2026/02/25~2026/04/08 | レノ | 2026/02/24 | 三田証券 | |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 2,800 | 2026/02/26~2026/04/09 | SI | 2026/02/25 | 野村証券 | |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 13,000 | 2026/02/26~2026/04/09 | FMDI | 2026/02/25 | 野村証券 | |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | 1,530 | 2026/03/03~2026/03/31 | 自社 | 2026/03/02 | みずほ証券 | |
| 4834 | キャリアバンク | 1,755 | 2026/03/04~2026/04/21 | 8524 | 北洋銀行 | 2026/03/03 | 大和証券 |
| 1776 | 三井住建道路 | 2,000 | 2026/03/10~2026/04/21 | 三井住友建設 | 2026/03/09 | 大和証券 |
