市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外/東証カントリーファンド:東C/東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A
(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。
更新日【2025年11月17日】
| コード | 銘柄名 | 買付価格 | 買付期間 | (コード) | 買付会社 | 公表日 | 買付代理人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 921 | 2025/11/04~2025/12/16 | WHD | 2025/10/31 | みずほ証券,(復)楽天証券 | |
| 4957 | ヤスハラケミカル | 1,380 | 2025/11/04~2025/12/16 | YAHO | 2025/10/31 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券,(復)三菱UFJJeスマート証券 | |
| 5185 | フコク | 1,661 | 2025/11/06~2025/12/04 | 自社 | 2025/11/05 | SMBC日興証券 | |
| 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 | 65,000 | 2025/11/07~2025/12/19 | MMパワー | 2025/11/06 | SMBC日興証券 | |
| 2374 | セントケア・ホールディング | 1,220 | 2025/11/10~2025/12/22 | Color | 2025/11/07 | SBI証券 | |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | 1,710 | 2025/11/11~2025/12/23 | KJ003 | 2025/11/10 | SMBC日興証券 | |
| 7718 | スター精密 | 2,210 | 2025/11/13~2025/12/25 | ソルスティシア | 2025/11/12 | みずほ証券,(復)楽天証券 | |
| 7635 | 杉田エース | 1,710 | 2025/11/13~2025/12/25 | UMK | 2025/11/12 | 東海東京証券,(復)マネックス証券 | |
| 7455 | パリミキホールディングス | 581 | 2025/11/13~2025/12/25 | ルネット | 2025/11/12 | SMBC日興証券 | |
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | 527 | 2025/11/13~2025/12/18 | 6071 | IBJ | 2025/11/12 | 岡三証券 |
| 5596 | アウトルックコンサルティング | 1,800 | 2025/11/13~2025/12/25 | マネーフォワードクラウ | 2025/11/12 | みずほ証券 | |
| 1841 | サンユー建設 | 1,600 | 2025/11/13~2025/12/25 | カバロ企画 | 2025/11/12 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券,(復)三菱UFJJeスマート証券 | |
| 9067 | 丸運 | 949 | - | 9069 | センコーグループホールディングス | 2025/11/13 | - |
| 4937 | Waqoo | 1,900 | 2025/11/14~2025/12/12 | SBCメディカルG | 2025/11/13 | SBI証券 | |
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 770 | 2025/11/17~2026/01/06 | 3690 | イルグルム | 2025/11/14 | 東海東京証券 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 2,280 | - | 8267 | イオン | 2025/04/11 | - |
| 6201 | 豊田自動織機 | 16,300 | - | トヨタ不動産 | 2025/06/03 | - | |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 11,751 | - | MMHD合同会社 | 2025/06/03 | みずほ証券 | |
| 7250 | 太平洋工業 | 2,919 | 2025/07/28~2025/11/21 | CORE | 2025/07/25 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券,(復)三菱UFJJeスマート証券 | |
| 6406 | フジテック | 5,700 | 2025/11/14~2025/12/15 | Bospolder1 | 2025/07/29 | SMBC日興証券,三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |
| 5352 | 黒崎播磨 | 4,200 | - | 5401 | 日本製鉄 | 2025/08/01 | - |
| 7229 | ユタカ技研 | 3,024 | - | Motherson Gl | 2025/08/29 | - | |
| 4917 | マンダム | 1,960 | 2025/09/26~2025/11/19 | カロンHD | 2025/09/10 | 野村証券 | |
| 2389 | デジタルホールディングス | 1,970 | 2025/09/12~2025/11/27 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 2025/09/11 | SMBC日興証券 |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 3,530 | 2025/09/25~2025/11/17 | TMKR | 2025/09/24 | 大和証券 | |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 1,537 | - | LVJホールディング | 2025/09/30 | - | |
| 9600 | アイネット | 2,530 | 2025/10/03~2025/11/17 | OFI・01 | 2025/10/02 | SBI証券 | |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 1,850 | 2025/10/03~2025/11/17 | 9793 | ダイセキ | 2025/10/02 | SMBC日興証券 |
| 3094 | スーパーバリュー | 795 | 2025/10/16~2025/12/01 | OICグループ | 2025/10/15 | 三田証券,(復)マネックス証券 | |
| 2389 | デジタルホールディングス | 2,380 | - | SilverCape | 2025/10/20 | - | |
| 9993 | ヤマザワ | 1,040 | 2025/10/30~2025/12/01 | 自社 | 2025/10/29 | 大和証券 | |
| 9719 | SCSK | 5,700 | 2025/10/30~2025/12/12 | SCインベストメンツ | 2025/10/29 | SMBC日興証券 | |
| 5191 | 住友理工 | 2,600 | 2025/10/31~2025/12/15 | 5802 | 住友電気工業 | 2025/10/30 | SMBC日興証券 |
| 3655 | ブレインパッド | 2,706 | 2025/10/31~2025/12/15 | 6702 | 富士通 | 2025/10/30 | 大和証券 |
| 1949 | 住友電設 | 9,760 | 2025/10/31~2025/12/15 | 1925 | 大和ハウス工業 | 2025/10/30 | みずほ証券,(復)楽天証券 |
