市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外/東証カントリーファンド:東C/東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A
(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。
更新日【2026年09月10日】
| コード | 銘柄名 | 買付価格 | 買付期間 | (コード) | 買付会社 | 公表日 | 買付代理人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4626 | 太陽ホールディングス | 4,750 | - | KJ005 | 2026/03/31 | ||
| 2371 | カカクコム | 3,571 | 2026/05/13~2026/09/10 | Kamgras1 | 2026/05/12 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券,(復)三菱UFJeスマート証券 | |
| 4722 | フューチャー | 2,451 | 2026/07/30~2026/09/10 | キーウェスト・ネットワー | 2026/07/29 | SMBC日興証券 | |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 10,600 | - | 9101 | 日本郵船 | 2026/07/31 | |
| 3276 | JPMC | 2,250 | 2026/08/04~2026/09/15 | Amsterdam1 | 2026/08/03 | 野村証券 | |
| 3276 | JPMC | 2,250 | 2026/08/04~2026/09/15 | Amsterdam2 | 2026/08/03 | 野村証券 | |
| 4320 | CEホールディングス | 1,650 | 2026/08/06~2026/09/17 | SK-03 | 2026/08/05 | 野村証券 | |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 1,060 | 2026/08/07~2026/09/24 | Sandbox | 2026/08/06 | みずほ証券,(復)楽天証券 | |
| 7462 | CAPITA | 250 | 2026/08/14~2026/09/10 | 桃の木 | 2026/08/13 | 東海東京証券 | |
| 4413 | ボードルア | 2,970 | 2026/08/19~2026/10/05 | ビーシーピーイーネオ | 2026/08/18 | 野村証券 | |
| 7743 | シード | 795 | 2026/08/27~2026/10/13 | ラックスシェア・プレシ | 2026/08/26 | みずほ証券 | |
| 4812 | 電通総研 | 2,880 | - | VIC | 2026/08/28 | ||
| 4477 | BASE | 340 | 2026/08/31~2026/9/30 | SBINM | 2026/08/28 | SBI証券 | |
| 4420 | イーソル | 820 | 2026/09/02~2026/10/19 | BCJ-110 | 2026/09/01 | 野村証券 | |
| 7475 | アルビス | 3,780 | 2026/09/09~2026/11/10 | 8194 | ライフコーポレーション | 2026/09/08 | 大和証券 |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | 1,550 | 2026/09/10~2026/10/27 | MP-2606 | 2026/09/09 | SMBC日興証券 |
