市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外/東証カントリーファンド:東C/東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A
(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。
更新日【2026年07月15日】
| コード | 銘柄名 | 買付価格 | 買付期間 | (コード) | 買付会社 | 公表日 | 買付代理人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4626 | 太陽ホールディングス | 4,750 | - | KJ005 | 2026/03/31 | ||
| 2371 | カカクコム | 3,000 | 2026/05/13~2026/07/22 | Kamgras1 | 2026/05/12 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券,(復)三菱UFJeスマート証券 | |
| 5644 | メタルアート | 7,713 | 2026/05/15~2026/07/28 | Gerbera HD | 2026/05/14 | 野村証券 | |
| 8141 | 新光商事 | 1,580 | 2026/05/18~2026/07/29 | 8154 | 加賀電子 | 2026/05/15 | 東海東京証券,(復)マネックス証券 |
| 7426 | 山大 | 601 | 2026/06/02~2026/07/28 | 8089 | ナイス | 2026/06/01 | 大和証券 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 9,000 | 2026/06/15~2026/07/27 | Ursa 4 | 2026/06/12 | 大和証券 | |
| 6897 | ツインバード | 800 | - | ジャパネットHD | 2026/06/19 | ||
| 3544 | サツドラホールディングス | 1,220 | 2026/06/22~2026/08/03 | テラ | 2026/06/19 | 大和証券 | |
| 2997 | ストレージ王 | 1,340 | 2026/07/09~2026/08/21 | 8914 | エリアリンク | 2026/07/08 | 岡三証券 |
| 7523 | アールビバン | 1,900 | 2026/07/13~2026/08/25 | Orsay | 2026/07/10 | みずほ証券,(復)楽天証券 |
