HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 公開買付

公開買付

  • 対面
  • ネット

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外東証カントリーファンド:東C東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A

(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。

更新日【2026年07月02日】

コード 銘柄名 買付価格 買付期間 (コード) 買付会社 公表日 買付代理人
8283 PALTAC 6,650 2026/05/12~2026/07/07 7459 メディパルホールディングス 2026/05/11 野村証券
7183 あんしん保証 257 2026/05/13~2026/07/02 547A ムニノバホールディングス 2026/05/12 SBI証券
2371 カカクコム 3,000 2026/05/13~2026/07/02 Kamgras1 2026/05/12 三菱UFJモルガン・スタンレー証券,(復)三菱UFJeスマート証券
9691 両毛システムズ 5,200 2026/05/15~2026/07/08 7280 ミツバ 2026/05/14 みずほ証券
9691 両毛システムズ 5,200 2026/05/15~2026/07/08 9502 中部電力 2026/05/14 みずほ証券
5644 メタルアート 7,600 2026/05/15~2026/07/13 Gerbera HD 2026/05/14 野村証券
8141 新光商事 1,580 2026/05/18~2026/07/14 8154 加賀電子 2026/05/15 東海東京証券,(復)マネックス証券
1948 弘電社 11,501 2026/05/26~2026/07/06 1944 きんでん 2026/05/25 SBI証券
4800 オリコン 1,370 2026/05/29~2026/07/14 メディア 2026/05/28 SMBC日興証券
2162 nms ホールディングス 540 2026/06/01~2026/07/10 2429 ワールドホールディングス 2026/05/29 大和証券
7426 山大 601 2026/06/02~2026/07/13 8089 ナイス 2026/06/01 大和証券
3480 ジェイ・エス・ビー 9,000 2026/06/15~2026/07/27 Ursa 4 2026/06/12 大和証券
6897 ツインバード 800 - ジャパネットHD 2026/06/19
3544 サツドラホールディングス 1,220 2026/06/22~2026/08/03 テラ 2026/06/19 大和証券
4626 太陽ホールディングス 4,750 - KJ005 2026/03/31

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。