HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 公開買付

公開買付

  • 対面
  • ネット

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外東証カントリーファンド:東C東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A

(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。

更新日【2026年04月09日】

コード 銘柄名 買付価格 買付期間 (コード) 買付会社 公表日 買付代理人
6135 牧野フライス製作所 11,751 - MMHD合同会社 2025/06/03 みずほ証券
7317 松屋アールアンドディ 1,110 - オムロンヘルスケア 2025/12/15
2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 125,000 2026/01/07~2026/04/16 Tiger投資事 2026/01/06 SMBC日興証券
2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 125,000 2026/01/07~2026/04/16 Lion投資事業 2026/01/06 SMBC日興証券
7922 三光産業 726 2026/02/04~2026/04/13 バロン 2026/02/03 SMBC日興証券
8934 サンフロンティア不動産 2,800 2026/02/26~2026/04/09 SI 2026/02/25 野村証券
2692 伊藤忠食品 13,000 2026/02/26~2026/04/09 FMDI 2026/02/25 野村証券
4834 キャリアバンク 1,755 2026/03/04~2026/04/21 8524 北洋銀行 2026/03/03 大和証券
1776 三井住建道路 2,000 2026/03/10~2026/04/21 三井住友建設 2026/03/09 大和証券
6197 ソラスト 1,119 2026/03/25~2026/05/11 MP-2605 2026/03/24 みずほ証券,(復)楽天証券
7203 トヨタ自動車 3,067 2026/03/31~2026/04/27 自社 2026/03/30 野村証券
4626 太陽ホールディングス 4,750 - KJ005 2026/03/31
3294 イーグランド 4,858 2026/04/01~2026/05/18 西武不動産 2026/03/31 岡三証券
3271 THEグローバル社 1,280 2026/04/07~2026/05/22 1878 大東建託 2026/04/06 SMBC日興証券
7501 ティムコ 1,900 2026/04/07~2026/05/22 堅果シナジー 2026/04/07 Jトラストグローバル証券

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。