市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外/東証カントリーファンド:東C/東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A
(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。
更新日【2025年10月31日】
| コード | 銘柄名 | 買付価格 | 買付期間 | (コード) | 買付会社 | 公表日 | 買付代理人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3526 | 芦森工業 | 4,140 | 2025/08/12~2025/10/30 | 7282 | 豊田合成 | 2025/08/08 | みずほ証券,(復)楽天証券 |
| 7229 | ユタカ技研 | 3,024 | - | Motherson Gl | 2025/08/29 | - | |
| 4917 | マンダム | 1,960 | 2025/09/26~2025/11/10 | カロンHD | 2025/09/10 | 野村証券 | |
| 2389 | デジタルホールディングス | 1,970 | 2025/09/12~2025/11/12 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 2025/09/11 | SMBC日興証券 |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 4,100 | 2025/09/16~2025/10/29 | ECMマスターファンド | 2025/09/12 | 立花証券,(復)DMM.com証券 | |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 3,530 | 2025/09/25~2025/11/17 | TMKR | 2025/09/24 | 大和証券 | |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 1,537 | - | LVJホールディング | 2025/09/30 | - | |
| 9600 | アイネット | 2,530 | 2025/10/03~2025/11/17 | OFI・01 | 2025/10/02 | SBI証券 | |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 1,850 | 2025/10/03~2025/11/17 | 9793 | ダイセキ | 2025/10/02 | SMBC日興証券 |
| 1377 | サカタのタネ | 3,285 | 2025/10/08~2025/11/06 | 自社 | 2025/10/07 | みずほ証券 | |
| 9602 | 東宝 | 8,782 | 2025/10/16~2025/11/13 | 自社 | 2025/10/15 | 大和証券 | |
| 3094 | スーパーバリュー | 795 | 2025/10/16~2025/12/01 | OICグループ | 2025/10/15 | 三田証券,(復)マネックス証券 | |
| 2389 | デジタルホールディングス | 2,380 | - | SilverCape | 2025/10/20 | - | |
| 3391 | ツルハホールディングス | 2,280 | - | 8267 | イオン | 2025/04/11 | - |
| 6201 | 豊田自動織機 | 16,300 | - | トヨタ不動産 | 2025/06/03 | - | |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 11,751 | - | MMHD合同会社 | 2025/06/03 | みずほ証券 | |
| 7250 | 太平洋工業 | 2,919 | 2025/07/28~2025/11/07 | CORE | 2025/07/25 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券,(復)三菱UFJJeスマート証券 | |
| 6406 | フジテック | 5,700 | - | Bospolder1 | 2025/07/29 | - | |
| 5352 | 黒崎播磨 | 4,200 | - | 5401 | 日本製鉄 | 2025/08/01 | - |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 2,680 | 2025/08/07~2025/10/31 | 堯アセットマネジメン | 2025/08/06 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券,(復)三菱UFJJeスマート証券 |
