市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外/東証カントリーファンド:東C/東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A
(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。
更新日【2026年08月10日】
| コード | 銘柄名 | 買付価格 | 買付期間 | (コード) | 買付会社 | 公表日 | 買付代理人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4626 | 太陽ホールディングス | 4,750 | - | KJ005 | 2026/03/31 | ||
| 2371 | カカクコム | 3,450 | 2026/05/13~2026/08/17 | Kamgras1 | 2026/05/12 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券,(復)三菱UFJeスマート証券 | |
| 6897 | ツインバード | 800 | - | ジャパネットHD | 2026/06/19 | ||
| 2997 | ストレージ王 | 1,340 | 2026/07/09~2026/08/21 | 8914 | エリアリンク | 2026/07/08 | 岡三証券 |
| 7523 | アールビバン | 1,900 | 2026/07/13~2026/08/25 | Orsay | 2026/07/10 | みずほ証券,(復)楽天証券 | |
| 4722 | フューチャー | 2,451 | 2026/07/30~2026/09/10 | キーウェスト・ネットワー | 2026/07/29 | SMBC日興証券 | |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 10,600 | - | 9101 | 日本郵船 | 2026/07/31 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,813 | 2026/08/04~2026/09/01 | 自社 | 2026/08/03 | 大和証券 | |
| 3276 | JPMC | 2,250 | 2026/08/04~2026/09/15 | Amsterdam1 | 2026/08/03 | 野村証券 | |
| 3276 | JPMC | 2,250 | 2026/08/04~2026/09/15 | Amsterdam2 | 2026/08/03 | 野村証券 | |
| 4320 | CEホールディングス | 1,650 | 2026/08/06~2026/09/17 | SK-03 | 2026/08/05 | 野村証券 | |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 1,060 | 2026/08/07~2026/09/24 | Sandbox | 2026/08/06 | みずほ証券,(復)楽天証券 | |
| 7476 | アズワン | 2,151 | 2026/08/10~2026/09/07 | 自社 | 2026/08/07 | 大和証券 |
