HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 公開買付

公開買付

  • 対面
  • ネット

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外/東証カントリーファンド:東C/東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A

(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。

更新日【2026年11月19日】

コード 銘柄名 買付価格 買付期間 (コード) 買付会社 公表日 買付代理人
6993 大黒屋ホールディングス 31 2026/11/10~2026/12/08 広大 2026/11/09 SBI証券
6701 日本電気 3,462 2026/11/13~2026/12/14 自社 2026/11/09 大和証券
6989 北陸電気工業 4,180 2026/11/11~2026/12/23 BCJ-116 2026/11/10 野村證券
6391 加地テック 7,957 2026/11/11~2026/12/23 CSRI17号 2026/11/10 野村證券
3920 アイビーシー 1,490 2026/11/12~2026/12/24 OPI・IT HD 2026/11/11 東海東京証券,(復)マネックス証券
1853 森組 564 2026/11/13~2027/01/07 旭化成ホームズ 2026/11/12 みずほ証券,(復)楽天証券
7522 ワタミ 1,284 2026/11/16~2026/12/28 Wisdom 2026/11/13 SMBC日興証券
6676 バッファロー 2026/11/19~2026/12/17 自社 2026/11/13 東海東京証券
4634 artience 4,383 2026/11/16~2026/12/14 自社 2026/11/13 野村證券
4320 CEホールディングス 1,501 2026/11/16~2026/12/14 自社 2026/11/13 岡三証券
1438 岐阜造園 2,770 2026/11/16~2027/01/13 1928 積水ハウス 2026/11/13 SMBC日興証券
7133 HYUGA PRIMARY CARE 1,718 2026/11/18~2026/12/16 自社 2026/11/17 みずほ証券
4712 KeyHolder 1,200 2026/11/19~2027/01/06 HYBE JAPAN 2026/11/18 SBI証券
4626 太陽ホールディングス 4,750 - KJ005 2026/03/31
2371 カカクコム 3,700 2026/05/13~2026/11/26 Kamgras1 2026/05/12 三菱UFJモルガン・スタンレー証券,(復)三菱UFJeスマート証券
9110 NSユナイテッド海運 10,600 - 9101 日本郵船 2026/07/31
4812 電通総研 2,880 2026/11/02~2026/12/02 VIC 2026/08/28 SMBC日興証券
2612 かどや製油 2,655 2026/09/15~2026/11/26 ITG-G HD 2026/09/14 大和証券
2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 125,000 2026/09/28~2026/11/30 シティインデックスフィ 2026/09/25 フィリップ・キャピタル証券,(復)マネックス証券
4714 リソー教育グループ 295 2026/10/14~2026/11/26 3003 ヒューリック 2026/10/13 みずほ証券,(復)楽天証券
3297 東武住販 2,000 2026/10/14~2026/12/03 8919 カチタス 2026/10/13 大和証券
5029 サークレイス 2,020 2026/10/23~2026/12/07 HHH1 2026/10/22 大和証券
7477 ムラキ 3,000 - 7273 イクヨ 2026/10/26
4347 ブロードメディア 2,500 2026/10/30~2026/12/14 NSSK-EPSILON 2026/10/29 大和証券
4417 グローバルセキュリティエキスパート 8,500 2026/11/02~2026/12/15 アクセンチュア 2026/10/30 三菱UFJモルガン・スタンレー証券,(復)三菱UFJeスマート証券
1941 中電工 4,614 2026/11/02~2026/12/01 自社 2026/10/30 野村證券
5449 大阪製鐵 2,100 2026/11/05~2026/12/03 自社 2026/11/04 大和証券
7203 トヨタ自動車 2,725 2026/11/06~2026/12/07 自社 2026/11/05 SMBC日興証券
9475 昭文社ホールディングス 752 2026/11/09~2026/12/21 MSE 2026/11/06 三菱UFJモルガン・スタンレー証券,(復)三菱UFJeスマート証券
7134 アップガレージグループ 1,197 2026/11/09~2026/12/07 自社 2026/11/06 東海東京証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 1,970 2026/11/09~2026/12/21 シップヘルスケアHD 2026/11/06 大和証券
1382 ホーブ 1,140 2026/11/09~2026/12/21 髙橋企画 2026/11/06 東海東京証券

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。