HOME > 取扱商品 > 国内株式 > 銘柄情報 > 公開買付

公開買付

  • 対面
  • ネット

市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外/東証カントリーファンド:東C/東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A

(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。

更新日【2026年11月06日】

コード 銘柄名 買付価格 買付期間 (コード) 買付会社 公表日 買付代理人
2612 かどや製油 2,514 2026/09/15~2026/11/13 ITG-G HD 2026/09/14 大和証券
7133 HYUGA PRIMARY CARE 2,110 2026/09/28~2026/11/10 JG44 2026/09/25 大和証券
2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 125,000 2026/09/28~2026/11/10 シティインデックスフィ 2026/09/25 フィリップ・キャピタル証券,(復)マネックス証券
9246 プロジェクトホールディングス 2,200 2026/09/29~2026/11/11 TX1 2026/09/28 みずほ証券,(復)楽天証券
4714 リソー教育グループ 295 2026/10/14~2026/11/26 3003 ヒューリック 2026/10/13 みずほ証券,(復)楽天証券
3297 東武住販 2,000 2026/10/14~2026/12/03 8919 カチタス 2026/10/13 大和証券
5029 サークレイス 2,020 2026/10/23~2026/12/07 HHH1 2026/10/22 大和証券
7477 ムラキ 3,000 - 7273 イクヨ 2026/10/26
4347 ブロードメディア 2,500 2026/10/30~2026/12/14 NSSK-EPSILON 2026/10/29 大和証券
4417 グローバルセキュリティエキスパート 8,500 2026/11/02~2026/12/15 アクセンチュア 2026/10/30 三菱UFJモルガン・スタンレー証券,(復)三菱UFJeスマート証券
1941 中電工 4,614 2026/11/02~2026/12/01 自社 2026/10/30 野村證券
5449 大阪製鐵 2,100 2026/11/05~2026/12/03 自社 2026/11/04 大和証券
4626 太陽ホールディングス 4,750 - KJ005 2026/03/31
2371 カカクコム 3,683 2026/05/13~2026/11/12 Kamgras1 2026/05/12 三菱UFJモルガン・スタンレー証券,(復)三菱UFJeスマート証券
9110 NSユナイテッド海運 10,600 - 9101 日本郵船 2026/07/31
4812 電通総研 2,880 2026/11/02~2026/12/02 VIC 2026/08/28 SMBC日興証券
7475 アルビス 3,780 2026/09/09~2026/11/10 8194 ライフコーポレーション 2026/09/08 大和証券

当社が提供する各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。尚、当社がインターネット上で公開しているすべての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。