市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外/東証カントリーファンド:東C/東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A
(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。
更新日【2026年01月09日】
| コード | 銘柄名 | 買付価格 | 買付期間 | (コード) | 買付会社 | 公表日 | 買付代理人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5596 | アウトルックコンサルティング | 1,800 | 2025/11/13~2026/01/20 | マネーフォワードクラウ | 2025/11/12 | みずほ証券 | |
| 9067 | 丸運 | 949 | - | 9069 | センコーグループホールディングス | 2025/11/13 | - |
| 7739 | キヤノン電子 | 3,650 | 2025/12/01~2026/01/19 | 7751 | キヤノン | 2025/11/28 | みずほ証券,(復)楽天証券 |
| 7092 | Fast Fitness Japan | 2,315 | 2025/12/02~2026/01/20 | JG35 | 2025/12/01 | 野村証券 | |
| 3802 | エコミック | 430 | 2025/12/04~2026/01/13 | 自社 | 2025/12/03 | 岡三証券 | |
| 4347 | ブロードメディア | 2,200 | 2025/12/10~2026/01/28 | エーブイアイ・ジャ | 2025/12/09 | 三田証券,(復)マネックス証券 | |
| 4384 | ラクスル | 1,710 | 2025/12/12~2026/02/04 | R1 | 2025/12/11 | 野村証券 | |
| 1766 | 東建コーポレーション | 12,627 | 2025/12/15~2026/01/19 | 自社 | 2025/12/12 | 野村証券 | |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 1,110 | - | オムロンヘルスケア | 2025/12/15 | ||
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 1,693 | 2025/12/16~2026/02/03 | 日本生命保険 | 2025/12/15 | SMBC日興証券 | |
| 3593 | ホギメディカル | 6,700 | 2025/12/18~2026/02/05 | TCG2509 | 2025/12/17 | 大和証券 | |
| 6734 | ニューテック | 2,650 | 2025/12/19~2026/02/09 | 6675 | サクサ | 2025/12/18 | みずほ証券,(復)楽天証券 |
| 6901 | 澤藤電機 | 1,303 | 2025/12/22~2026/02/09 | ARTS-4 | 2025/12/19 | みずほ証券,(復)楽天証券 | |
| 7923 | トーイン | 1,187 | 2025/12/23~2026/02/16 | CSR15号 | 2025/12/22 | 野村証券 | |
| 3541 | 農業総合研究所 | 767 | 2025/12/26~2026/02/16 | SOMPO Light | 2025/12/25 | みずほ証券,(復)楽天証券 | |
| 4530 | 久光製薬 | 6,082 | 2026/1/07~2026/02/19 | タイヨー興産 | 2026/01/06 | SMBC日興証券 | |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 125,000 | 2026/01/07~2026/02/19 | Tiger投資事 | 2026/01/06 | SMBC日興証券 | |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 125,000 | 2026/01/07~2026/02/19 | Lion投資事業 | 2026/01/06 | SMBC日興証券 | |
| 7450 | サンデー | 1,280 | 2026/01/09~2026/03/04 | 8267 | イオン | 2026/01/08 | 野村証券 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 16,300 | - | トヨタ不動産 | 2025/06/03 | - | |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 11,751 | - | MMHD合同会社 | 2025/06/03 | みずほ証券 | |
| 7250 | 太平洋工業 | 2,919 | 2025/07/28~2026/01/13 | CORE | 2025/07/25 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券,(復)三菱UFJJeスマート証券 | |
| 5352 | 黒崎播磨 | 4,200 | - | 5401 | 日本製鉄 | 2025/08/01 | - |
| 7229 | ユタカ技研 | 3,024 | - | Motherson Gl | 2025/08/29 | - | |
| 4917 | マンダム | 2,520 | 2025/09/26~2026/01/20 | カロンHD | 2025/09/10 | 野村証券 | |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 1,537 | - | LVJホールディング | 2025/09/30 | - | |
| 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 | 67,000 | 2025/11/07~2026/01/22 | MMパワー | 2025/11/06 | SMBC日興証券 |
