市場・・・東証プライム:東P/東証スタンダード:東S/東証グロース:東G/東証外国株:東外/東証カントリーファンド:東C/東証ベンチャーファンド:東V/名証プレミア:名P/名証メイン:名M/名証ネクスト:名N/福証:福/福Q-Board:福Q/札証:札/札証アンビシャス:札A
(注)インターネット取引では、名古屋市場、福岡市場、札幌市場のお取引は出来ません。
更新日【2026年10月07日】
| コード | 銘柄名 | 買付価格 | 買付期間 | (コード) | 買付会社 | 公表日 | 買付代理人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4626 | 太陽ホールディングス | 4,750 | - | KJ005 | 2026/03/31 | ||
| 2371 | カカクコム | 3,681 | 2026/05/13~2026/10/14 | Kamgras1 | 2026/05/12 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券,(復)三菱UFJeスマート証券 | |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 10,600 | - | 9101 | 日本郵船 | 2026/07/31 | |
| 7743 | シード | 795 | 2026/08/27~2026/10/13 | ラックスシェア・プレシ | 2026/08/26 | みずほ証券 | |
| 4812 | 電通総研 | 2,880 | - | VIC | 2026/08/28 | ||
| 4477 | BASE | 340 | 2026/08/31~2026/10/21 | SBINM | 2026/08/28 | SBI証券 | |
| 4420 | イーソル | 820 | 2026/09/02~2026/10/19 | BCJ-110 | 2026/09/01 | 野村証券 | |
| 7475 | アルビス | 3,780 | 2026/09/09~2026/11/10 | 8194 | ライフコーポレーション | 2026/09/08 | 大和証券 |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | 1,550 | 2026/09/10~2026/10/27 | MP-2606 | 2026/09/09 | SMBC日興証券 | |
| 8848 | レオパレス21 | 1,000 | 2026/09/15~2026/10/30 | K891 | 2026/09/14 | SBI証券 | |
| 2612 | かどや製油 | 2,514 | 2026/09/15~2026/10/30 | ITG-G HD | 2026/09/14 | 大和証券 | |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | 1,901 | 2026/09/18~2026/11/05 | 6890 | フェローテック | 2026/09/17 | 東海東京証券,(復)マネックス証券 |
| 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 2,110 | 2026/09/28~2026/11/10 | JG44 | 2026/09/25 | 大和証券 | |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 125,000 | 2026/09/28~2026/11/10 | シティインデックスフィ | 2026/09/25 | フィリップ・キャピタル証券,(復)マネックス証券 | |
| 9246 | プロジェクトホールディングス | 2,200 | 2026/09/29~2026/11/11 | TX1 | 2026/09/28 | みずほ証券,(復)楽天証券 |
